Вакансии центра занятости от 30 июня 2014 года
30.06.2014
Список вакансий Центра занятости населения города Бердска от 30 июня 2014 года.
| Профессия | Место работы | Зарплата | Телефон |
|---|---|---|---|
| Авиационный техник по парашютным и аварийно-спасательным средствам | Новосибирский авиационно-спортивный клуб "РОСТО", НОУ | 15000 | 8 (383) 224-18-65 |
| Автоэлектрик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 12000 | 2-04-75 |
| Администратор | ООО «ШИК» | 9030 | 8-913-010-83-82 |
| Администратор | МБУ «ПЖ «Надежда» | 13000 | 8-913-377-55-35 |
| Аккумуляторщик | Сибирский "Ликерно-водочный завод", ЗАО | 17000 | 8 (383) 363-33-92 |
| Акушерка | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 15000 | 2-66-56 |
| Бухгалтер | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 12000 | 2-04-75 |
| Бухгалтер | Мирра, ООО | 15000 | 8-953-809-61-61 |
| Бухгалтер | Сибирский "Ликерно-водочный завод", ЗАО | 30000 | 8 (383) 363-33-92 |
| Бухгалтер | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 12000 | 8 (383) 332-52-40 |
| Вахтер | Сибинвестпром-3, ООО | 10000 | 923 110-03-09 |
| Ведущий инженер | ОАО «НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна» | 16000 | 8 (383) 278-97-33 |
| Ведущий инженер | ОАО «НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна» | 25000 | 8 (383) 278-97-33 |
| Ведущий инженер | ОАО «НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна» | 17000 | 8 (383) 278-97-33 |
| Ведущий инженер | УЖКХ, МКУ | 18600 | 4-00-11 |
| Ведущий инженер | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 11000 | 8 (383) 332-52-40 |
| Ведущий инженер | Ростелеком, ОАО НФ | 24000 | 2-22-00 |
| Ведущий инженер | Ростелеком, ОАО НФ | 24000 | 2-22-00 |
| Ветеринарный врач | МБУ «ПЖ «Надежда» | 18000 | 8-913-377-55-35 |
| Водитель автобуса | СВ-АВТОЛАЙН, ООО | 9030 | 5-79-55 |
| Водитель автобуса | Экспресс-сервис, ООО | 9030 | 5-79-55 |
| Водитель автобуса | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 12000 | 2-04-75 |
| Водитель автобуса | Мастер и К, ООО | 18500 | 2-75-95 |
| Водитель автомобиля | Механизированное Управление ОАО БЭМЗ, ООО | 40000 | 4-47-70 |
| Водитель автомобиля | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 21393 | 6-00-95 |
| Водитель автомобиля | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 14000 | 2-66-56 |
| Водитель автомобиля | Фирма Янтарь III ЛТД, ООО | 20000 | 2-96-23 |
| Водитель автомобиля | Ромашка, ООО (база отдыха "Лукоморье") | 20000 | 8 (383) 213-22-80 |
| Водитель автомобиля | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 25000 | 8 (383) 330-34-55 |
| Водитель погрузчика | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 12000 | 2-04-75 |
| Водитель погрузчика | Мастер и К, ООО | 19000 | 2-75-95 |
| Водитель погрузчика | Строймеханизация ОАО ОСП СУ № 40 | 25000 | 5-81-44 |
| Водитель-экспедитор | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 17000 | 2-04-75 |
| Воспитатель | Детский сад № 3 "Журавушка", МАДОУ | 9030 | 2-09-01 |
| Воспитатель | Детский сад № 8 "Солнышко", МАДОУ | 17000 | 5-00-49 |
| Врач санитарный по общей гигиене | Центр гигиены и эпидемиологии, ФГУЗ филиал | 15000 | 2-14-96 |
| Врач отделения скорой и неотложной медицинской помощи | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 21000 | 2-66-56 |
| Врач по лечебной физкультуре | ОртоС НОЦ, ООО | 25000 | 2-42-13 |
| Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 23000 | 2-66-56 |
| Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 24000 | 2-66-56 |
| Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 24000 | 2-66-56 |
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 23000 | 2-66-56 |
| Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 23000 | 2-66-56 |
| Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 23000 | 2-66-56 |
| Врач-невролог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 23000 | 2-66-56 |
| Врач-офтальмолог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 23000 | 2-66-56 |
| Врач-педиатр | ООО «ДК «Звездный» | 20000 | 8-903-900-40-12 |
| Врач-педиатр | Детский оздоровительно-спортивный центр "Орбита", МАУ | 25000 | 2-40-06 |
| Врач-педиатр | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 22500 | 2-66-56 |
| Врач-педиатр | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 22500 | 2-66-56 |
| Врач-педиатр | Солнечная поляна, ГБОУ ДОД НСО | 30000 | 8 (383-43) 7-42-19 |
| Врач-терапевт | Санаторий "Жемчужина", ОАО | 15000 | 5-60-06 |
| Врач-физиотерапевт | Санаторий "Жемчужина", ОАО | 15000 | 5-60-06 |
| Врач-эпидемиолог | Центр гигиены и эпидемиологии, ФГУЗ филиал | 15000 | 2-14-96 |
| Врач-психотерапевт | Санаторий Рассвет, ООО | 14500 | 4-02-94 |
| Врач-терапевт участковый | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 22500 | 2-66-56 |
| Гальваник | ОАО «НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна» | 30000 | 8 (383) 278-97-33 |
| Геолог | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 25000 | 8 (383) 330-34-55 |
| Гидрогеолог | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 25000 | 8 (383) 330-34-55 |
| Главный бухгалтер | Солнечная поляна, ГБОУ ДОД НСО | 25000 | 8 (383-43) 7-42-19 |
| Главный инженер | Бердский строительный трест, ЗАО | 55000 | 2-13-97 |
| Главный механик (на транспорте, в связи, матер.) | Бердский строительный трест, ЗАО | 30000 | 2-13-97 |
| Главный энергетик | Сибирь Комфорт ООО | 20000 | 2-22-56 |
| Главный энергетик | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 35000 | 6-00-95 |
| Главный энергетик | Санаторий "Жемчужина", ОАО | 25000 | 5-60-06 |
| Горничная | ООО «ДК «Звездный» | 9030 | 8-903-900-40-12 |
| Горничная | Чкаловец, СОЛ Круглогодичного Действия, ЗАО | 18000 | 7-41-34 |
| Горничная | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 14000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Горничная | Детский оздоровительно-спортивный центр "Орбита", МАУ | 12000 | 2-40-06 |
| Горничная | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Горничная | Санаторий "Лазурный", ЗАО | 15000 | 2-57-97 |
| Горничная | Санаторий Рассвет, ООО | 12000 | 4-02-94 |
| Грузчик | ПродТорг, ООО | 20000 | 3-84-59 |
| Грузчик | ОАО «НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна» | 10500 | 8 (383) 278-97-33 |
| Грузчик | Чкаловец, СОЛ Круглогодичного Действия, ЗАО | 20000 | 7-41-34 |
| Грузчик | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Грузчик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 10000 | 2-04-75 |
| Грузчик | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 10000 | 6-00-95 |
| Грузчик | Мирра, ООО | 10500 | 8-953-809-61-61 |
| Дворник | ООО «ДК «Звездный» | 9030 | 8-903-900-40-12 |
| Дворник | Детский оздоровительно-спортивный центр "Орбита", МАУ | 10000 | 2-40-06 |
| Дворник | Престиж-Помощь, ООО | 9200 | 8 (383) 212-59-59 |
| Дворник | Детский оздоровительный центр им. В. Дубинина", МАУ | 9030 | 2-57-59 |
| Дворник | Ледовый дворец спорта "Бердск", МАУ | 10000 | 4-33-12 |
| Дворник | Прибрежный ТСЖ | 15000 | 8-913-767-77-13 |
| Дворник | Банк"Левобережный", ОАО | 12000 | 4-82-84 |
| Дворник | Вектор, ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ | 10000 | 5-80-82 |
| Дежурный бюро пропусков | Сибирский "Ликерно-водочный завод", ЗАО | 13500 | 8 (383) 363-33-92 |
| Делопроизводитель | Администрация г. Бердска | 12500 | 2-00-57 |
| Дизайнер | Мастер и К, ООО | 25000 | 2-75-95 |
| Директор технический | Бердский строительный трест, ЗАО | 63000 | 2-13-97 |
| Директор | Ромашка, ООО (база отдыха "Лукоморье") | 20000 | 8 (383) 213-22-80 |
| Дорожный рабочий | Сибводпромстрой, ООО | 20000 | 5-82-12 |
| Заведующий производством (шеф-повар) | Школа 9, МБОУ СОШ | 17000 | 3-03-14 |
| Заведующий складом | СИЗО-3, ФКУ ГУФСИН России по НСО | 9300 | 9-30-21 |
| Заведующий складом | ОАО «НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна» | 13000 | 8 (383) 278-97-33 |
| Заведующий столовой | Солнечная поляна, ГБОУ ДОД НСО | 15000 | 8 (383-43) 7-42-19 |
| Заместитель главного бухгалтера | Солнечная поляна, ГБОУ ДОД НСО | 17000 | 8 (383-43) 7-42-19 |
| заместитель начальника | ОАО «НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна» | 35000 | 8 (383) 278-97-33 |
| заместитель начальника | ОАО «НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна» | 35000 | 8 (383) 278-97-33 |
| Заточник | ОАО «НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна» | 22500 | 8 (383) 278-97-33 |
| Зуборезчик | ОАО «НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна» | 29000 | 8 (383) 278-97-33 |
| Инженер | ОАО «НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна» | 25000 | 8 (383) 278-97-33 |
| Инженер | ОАО «НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна» | 20000 | 8 (383) 278-97-33 |
| Инженер | ОАО «НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна» | 10000 | 8 (383) 278-97-33 |
| Инженер | ОАО «НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна» | 14000 | 8 (383) 278-97-33 |
| Инженер | Бердский строительный трест, ЗАО | 25000 | 2-13-97 |
| Инженер | Гранит-1, ООО | 20000 | 2-96-23 |
| Инженер | Сибинвестпром-3, ООО | 25000 | 923 110-03-09 |
| Инженер-конструктор | Электроприборы-БЭМЗ, ООО | 20000 | 4-46-38 |
| Инженер-конструктор | БЭМЗ, ОАО | 27000 | 4-46-38 |
| Инженер-конструктор | ОАО «НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна» | 23000 | 8 (383) 278-97-33 |
| Инженер по качеству | Бердский строительный трест, ЗАО | 25000 | 2-13-97 |
| Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений | Санаторий-профилакторий "Сибиряк", ОАО | 25000 | 4-36-57 |
| Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 18677 | 6-00-95 |
| Инженер производственного отдела | Бердский строительный трест, ЗАО | 25000 | 2-13-97 |
| Инженер-проектировщик | Фирма Янтарь III ЛТД, ООО | 20000 | 2-96-23 |
| Инженер-проектировщик | Фирма Янтарь III ЛТД, ООО | 20000 | 2-96-23 |
| Инженер-радиотехник | ОртоС НОЦ, ООО | 22500 | 2-42-13 |
| Инженер-теплотехник | УЖКХ, МКУ | 18600 | 4-00-11 |
| Инженер-технолог | Бердский строительный трест, ЗАО | 25000 | 2-13-97 |
| Инженер-технолог | ПГС-К, ООО | 30000 | 8 (383) 327-00-10 |
| Инженер-технолог | Электроприборы-БЭМЗ, ООО | 20000 | 4-46-38 |
| Инженер-технолог | БЭМЗ, ОАО | 27000 | 4-46-38 |
| Инженер-технолог | ОАО «НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна» | 25000 | 8 (383) 278-97-33 |
| Инженер-технолог | ОАО «НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна» | 22000 | 8 (383) 278-97-33 |
| Инженер-технолог | ОАО «НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна» | 19000 | 8 (383) 278-97-33 |
| Инженер-химик | БЭМЗ, ОАО | 17000 | 4-46-38 |
| Инженер-химик | Сибирский "Ликерно-водочный завод", ЗАО | 33000 | 8 (383) 363-33-92 |
| Инспектор | Контрольно-счетная палата КСО МО города Бердска | 19500 | 2-70-02 |
| Инструктор | Санаторий-профилакторий "Сибиряк", ОАО | 14000 | 4-36-57 |
| Инструктор по лечебной физкультуре | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Инструктор по лечебной физкультуре | Санаторий "Жемчужина", ОАО | 11000 | 5-60-06 |
| Кассир | Авангард АКБ, ОАО | 25000 | 8 (383) 328-11-10 |
| Кассир | Джунглевиль ООО | 10000 | 5-63-35 |
| Кладовщик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 11000 | 2-04-75 |
| Кладовщик | Дзержинец, ГАУ ДО НСО ДОЛ | 13000 | 8-913-484-76-38 |
| Кондитер | Сосновка, ЗАО | 13000 | 2-62-94 |
| Кондитер | ИП Арутюнян Г. Г. | 9200 | 8-913-751-50-90 |
| Кондитер | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 10000 | 2-04-75 |
| Консультант | Стройсервис, ООО | 22000 | 2-97-15 |
| Контролер кабельных изделий | Сибирь-Кабель, ООО | 18500 | 2-98-97 |
| Контролер-кассир | ПродТорг, ООО | 16000 | 3-84-59 |
| Контролер станочных и слесарных работ | БЭМЗ, ОАО | 16000 | 4-46-38 |
| Контролер технического состояния автомототранспортных средств | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 9585 | 6-00-95 |
| Контролер технического состояния автомототранспортных средств | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 10000 | 2-04-75 |
| Концертмейстер | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 19700 | 5-00-02 |
| Кухонный рабочий | ООО «ДК «Звездный» | 9030 | 8-903-900-40-12 |
| Кухонный рабочий | Чкаловец, СОЛ Круглогодичного Действия, ЗАО | 20000 | 7-41-34 |
| Кухонный рабочий | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Кухонный рабочий | Красная горка, ДОЛ ГАУ ДО НСО | 9030 | 8-913-707-30-71 |
| Кухонный рабочий | Детский оздоровительно-спортивный центр "Орбита", МАУ | 12000 | 2-40-06 |
| Кухонный рабочий | МАОУ ДОД ДООЦТ "Юность" | 9030 | 2-55-11 |
| Кухонный рабочий | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Кухонный рабочий | УСКИБО НП, ООО | 10000 | 4-24-64 |
| Лаборант-микробиолог | Сибинвестпром-3, ООО | 9030 | 923 110-03-09 |
| Лаборант химического анализа | Сибирский "Ликерно-водочный завод", ЗАО | 22282 | 8 (383) 363-33-92 |
| Лаборант-эколог | Азарий 1, ООО | 15000 | 8 (383) 255-91-25 |
| Лаборант | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 9030 | 2-04-75 |
| Лаборант | Азарий 1, ООО | 15000 | 8 (383) 255-91-25 |
| Маляр | Ксилема, ООО | 25000 | 4-26-26 |
| Маркетолог | Стройсервис, ООО | 20000 | 2-97-15 |
| Массажист | Отель-Мед, ООО | 15000 | 8 (383) 344-94-92 |
| Мастер производственного обучения | Бердский политехнический техникум, ГБОУ СПО НСО | 15000 | 5-15-60 |
| Мастер производственного обучения | Бердский политехнический техникум, ГБОУ СПО НСО | 15000 | 5-15-60 |
| Мастер производственного обучения | Бердский политехнический техникум, ГБОУ СПО НСО | 15000 | 5-15-60 |
| Мастер производственного обучения | Бердская АШ ДОСААФ России | 20000 | 2-05-57 |
| Мастер производственного участка | ПГС-К, ООО | 25000 | 8 (383) 327-00-10 |
| Мастер участка | Сибклир, ООО | 17000 | 4-80-70 |
| Машинист буровой установки | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 25000 | 8 (383) 330-34-55 |
| Машинист буровой установки | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 25000 | 8 (383) 330-34-55 |
| Машинист (кочегар) котельной | ООО «ДК «Звездный» | 9030 | 8-903-900-40-12 |
| Машинист (кочегар) котельной | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 17997 | 6-00-95 |
| Машинист башенного крана | Рубин, ООО | 25000 | 2-96-23 |
| Машинист пневмо-колесного крана | Рубин, ООО | 20500 | 2-96-23 |
| Машинист пневмо-колесного крана | ИП Голубев В. А. | 25000 | 2-96-23 |
| Машинист по стирке и ремонту спецодежды | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Машинист по стирке белья | Санаторий Рассвет, ООО | 13000 | 4-02-94 |
| Машинист топливоподачи | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 15006 | 6-00-95 |
| Машинист экскаватора | Сибводпромстрой, ООО | 25000 | 5-82-12 |
| Машинист экструдера | Формика, ООО | 17600 | 2-98-95 |
| Мебельщик | Ксилема, ООО | 25000 | 4-26-26 |
| Медицинская сестра | ООО «ДК «Звездный» | 15000 | 8-903-900-40-12 |
| Медицинская сестра | Отель-Мед, ООО | 12000 | 8 (383) 344-94-92 |
| Медицинская сестра | Чкаловец, СОЛ Круглогодичного Действия, ЗАО | 12000 | 7-41-34 |
| Медицинская сестра | Пансионат "Лесная сказка", ООО | 11800 | 2-42-90 |
| Медицинская сестра | Детский оздоровительно-спортивный центр "Орбита", МАУ | 15000 | 2-40-06 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 13500 | 2-66-56 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 13000 | 2-66-56 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 13000 | 2-66-56 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 13000 | 2-66-56 |
| Медицинская сестра | Санаторий-профилакторий "Сибиряк", ОАО | 15000 | 4-36-57 |
| Медицинская сестра | Санаторий "Парус", ООО | 13000 | 2-41-72 |
| Медицинская сестра | Санаторий "Лазурный", ЗАО | 11000 | 2-57-97 |
| Медицинская сестра | Санаторий "Лазурный", ЗАО | 12000 | 2-57-97 |
| Медицинская сестра | Санаторий "Жемчужина", ОАО | 13000 | 5-60-06 |
| Медицинская сестра | Детский сад № 17 "Земляничка", МБДОУ | 13000 | 2-80-09 |
| Медицинская сестра | Санаторий Рассвет, ООО | 10000 | 4-02-94 |
| Медицинская сестра | ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина | 17000 | 2-57-92 |
| Медицинская сестра | Солнечная поляна, ГБОУ ДОД НСО | 15000 | 8 (383-43) 7-42-19 |
| Менеджер | Отель-Сервис, ООО | 18000 | 8 (383) 344-94-92 |
| Менеджер | Сибирский "Ликерно-водочный завод", ЗАО | 29500 | 8 (383) 363-33-92 |
| Менеджер | Бердчанка, ОАО | 10000 | 2-96-01 |
| Менеджер (в торговле) | Вторнефтепродукт, ООО | 20000 | 2-81-34 |
| Менеджер страхового бизнеса | ППФ Страхование жизни, ООО | 50000 | 2-99-07 |
| Механик-наладчик | Сибинвестпром-3, ООО | 20000 | 923 110-03-09 |
| Младший воспитатель | Детский сад № 27 "Родничок", МБДОУ | 9030 | 2-31-56 |
| Младший воспитатель | Детский сад № 21 "Искорка", МАДОУ | 9030 | 4-93-93 |
| Младший воспитатель | Детский сад № 3 "Журавушка", МАДОУ | 9030 | 2-09-01 |
| Младший воспитатель | Детский сад № 8 "Солнышко", МАДОУ | 12000 | 5-00-49 |
| Младший инспектор отдела режима и охраны | СИЗО-3, ФКУ ГУФСИН России по НСО | 20000 | 9-30-21 |
| Мойщик автомобилей | Эксперт ГК ООО | 10000 | 8-913-463-72-86 |
| Мойщик посуды | ООО «ДК «Звездный» | 9030 | 8-903-900-40-12 |
| Мойщик посуды | Чкаловец, СОЛ Круглогодичного Действия, ЗАО | 20000 | 7-41-34 |
| Мойщик посуды | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Мойщик посуды | Красная горка, ДОЛ ГАУ ДО НСО | 9030 | 8-913-707-30-71 |
| Мойщик посуды | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Мойщик посуды | Санаторий Рассвет, ООО | 10000 | 4-02-94 |
| Мойщик посуды | Сибирский Медведь, ООО | 9500 | 2-96-23 |
| Мойщик посуды | Джунглевиль ООО | 10000 | 5-63-35 |
| Монтажник | Сибклир, ООО | 15000 | 4-80-70 |
| Монтажник наружных трубопроводов | Сибводпромстрой, ООО | 25000 | 5-82-12 |
| Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Север, ФГУП ПО | 25000 | 8 (383) 274-45-50 |
| Наладчик автоматов и полуавтоматов | Электроприборы-БЭМЗ, ООО | 25000 | 4-46-38 |
| Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Бетро-Тех, ООО | 25000 | 4-46-38 |
| Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | Север, ФГУП ПО | 26000 | 8 (383) 274-45-50 |
| Начальник производственного отдела | Бердский строительный трест, ЗАО | 45000 | 2-13-97 |
| Начальник участка (в строительстве) | Рубин, ООО | 25000 | 2-96-23 |
| Огнеупорщик | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 17757 | 6-00-95 |
| Оператор автомат. и полуавтомат. линий станков и установок | Сибирь-Кабель, ООО | 16500 | 2-98-97 |
| Оператор автомат. и полуавтомат. линий станков и установок | Кондитерская фабрика "Шоколадное дерево", ООО | 9030 | 4-26-85 |
| Оператор связи | Искитимский почтамт- ОСП УФПС НСО- ф-л ФГУП "Почта России" | 15000 | 3-05-11 |
| Оператор станков с программным управлением | Нотис, ЗАО | 30000 | 5-82-10 |
| Оператор станков с программным управлением | Бетро-Тех, ООО | 30000 | 4-46-38 |
| Оператор станков с программным управлением | Север, ФГУП ПО | 20000 | 8 (383) 274-45-50 |
| Оператор электронно-вычислительных машин | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 10000 | 2-04-75 |
| Оператор электронно-вычислительных машин | Сибинвестпром-3, ООО | 18000 | 923 110-03-09 |
| Офис-менеджер | Региональный центр оценки, ООО | 15000 | 2-02-17 |
| Официант | Отель-Сервис, ООО | 15000 | 8 (383) 344-94-92 |
| Официант | Чкаловец, СОЛ Круглогодичного Действия, ЗАО | 20000 | 7-41-34 |
| Официант | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Официант | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Официант | Детский оздоровительный центр им. В. Дубинина", МАУ | 9030 | 2-57-59 |
| Официант | Санаторий-профилакторий "Сибиряк", ОАО | 13000 | 4-36-57 |
| Официант | Сибирский Медведь, ООО | 9500 | 2-96-23 |
| Официант | ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина | 12000 | 2-57-92 |
| Официант | Санаторий "Парус", ООО | 12000 | 2-41-72 |
| Охранник | Артемида ООО ЧОО | 12000 | 8 (383) 209-23-64 |
| Охранник | Стандарт, ООО | 15000 | 8-913-777-11-17 |
| Охранник | Управление вневедомственной охраны отдела МВД РФ по г. Бердск | 9030 | 2-20-69 |
| Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 19700 | 5-00-02 |
| Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 19700 | 5-00-02 |
| Педагог-организатор | Школа 9, МБОУ СОШ | 20000 | 3-03-14 |
| Педагог-психолог | Школа 9, МБОУ СОШ | 20000 | 3-03-14 |
| Пекарь | ИП Геворкян В. В | 12000 | 8-913-737-32-81 |
| Пекарь | Сосновка, ЗАО | 12500 | 2-62-94 |
| Пекарь | Мирра, ООО | 18000 | 8-953-809-61-61 |
| Пекарь | ИП Погосян А. З. | 9100 | 8-913-942-28-81 |
| Пекарь | ИП Арутюнян Г. Г. | 9200 | 8-913-751-50-90 |
| Пекарь | Санаторий Рассвет, ООО | 12000 | 4-02-94 |
| Пекарь | Мирра, ООО | 12000 | 8-953-809-61-61 |
| Печатник | Бердская типография, ЗАО | 15000 | 2-47-89 |
| Плотник | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Повар | Отель-Сервис, ООО | 15000 | 8 (383) 344-94-92 |
| Повар | Лицей № 6, Муниципальное автономное общеобразовательное учре | 15000 | 5-27-74 |
| Повар | Чкаловец, СОЛ Круглогодичного Действия, ЗАО | 22000 | 7-41-34 |
| Повар | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 14000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Повар | МАОУ ДОД ДООЦТ "Юность" | 9030 | 2-55-11 |
| Повар | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 12000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Повар | Детский сад № 27 "Родничок", МБДОУ | 10000 | 2-31-56 |
| Повар | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 9030 | 2-66-56 |
| Повар | Карьера, ООО | 15000 | 2-79-13 |
| Повар | ИП Погосян А. З. | 9100 | 8-913-942-28-81 |
| Повар | СИЗО-3, ФКУ ГУФСИН России по НСО | 9030 | 9-30-21 |
| Повар | Солнечная поляна, ГБОУ ДОД НСО | 15000 | 8 (383-43) 7-42-19 |
| Повар | ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина | 15000 | 2-57-92 |
| Повар | Детский оздоровительно-спортивный центр "Орбита", МАУ | 12000 | 2-40-06 |
| Повар | Детский оздоровительный центр им. В. Дубинина", МАУ | 12000 | 2-57-59 |
| Повар | ИП Арутюнян Г. Г. | 9200 | 8-913-751-50-90 |
| Повар | Санаторий Рассвет, ООО | 12000 | 4-02-94 |
| Повар | ООО «ДК «Звездный» | 12000 | 8-903-900-40-12 |
| Повар | Сосновка, ЗАО | 16000 | 2-62-94 |
| Подсобный рабочий | Азарий 1, ООО | 10000 | 8 (383) 255-91-25 |
| Подсобный рабочий | Бердский лесхоз, ОАО | 9030 | 4-73-70 |
| Подсобный рабочий | Стройлес, ЗАО | 14000 | 5-81-37 |
| Подсобный рабочий | ИП Чернов С. А. | 9250 | 8-913-454-08-80 |
| Подсобный рабочий | АСТА плюс, ООО | 9030 | 5-80-40 |
| Подсобный рабочий | Престиж-Помощь, ООО | 9200 | 8 (383) 212-59-59 |
| Подсобный рабочий | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 9030 | 2-04-75 |
| Подсобный рабочий | ИП Арутюнян Г. Г. | 9200 | 8-913-751-50-90 |
| Подсобный рабочий | Керама, ООО | 13500 | 4-26-42 |
| Подсобный рабочий | Бердская типография, ЗАО | 12000 | 2-47-89 |
| Подсобный рабочий | ООО «Управляющая компания «Гурман» | 12000 | 2-57-00 |
| Подсобный рабочий | Сибинвестпром-3, ООО | 9030 | 923 110-03-09 |
| Подсобный рабочий | АЛЬТЕРНАТИВА, ООО | 9030 | 8-923-110-03-09 |
| Подсобный рабочий | Элизиум, ООО | 15000 | 8 (383) 212-07-88 |
| Подсобный рабочий | ИП Погосян А. З. | 9100 | 8-913-942-28-81 |
| Подсобный рабочий | Санаторий Рассвет, ООО | 10200 | 4-02-94 |
| Приемщик заказов | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 12000 | 2-04-75 |
| Продавец продовольственных товаров | ПродТорг, ООО | 15000 | 3-84-59 |
| Продавец продовольственных товаров | ИП Грин Ф. Ф. | 14000 | 8-913-924-19-79 |
| Продавец продовольственных товаров | Метаколор ТД, ООО | 10000 | 8-913-916-40-61 |
| Продавец продовольственных товаров | ПродТорг, ООО | 12000 | 3-84-59 |
| Продавец продовольственных товаров | ИП Болтрукевич В. В. | 12000 | 3-84-59 |
