Вакансии центра занятости от 24 февраля 2014 года
24.02.2014
Список вакансий Центра занятости населения города Бердска от 24 февраля 2014 года (понедельник).
| Профессия | Место работы | Зарплата | Телефон |
|---|---|---|---|
| Автоэлектрик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 12000 | 2-04-75 |
| Автоэлектрик | ИП Паршин Р. Е. | 20000 | 8-923-233-72-22 |
| Агент | Новосибирскэнергосбыт, ОАО | 20000 | 8 (383-43) 2-82-01 |
| Администратор | Ромашка ООО (база отдыха "Лукоморье") | 15000 | 8 (383) 363-26-72 |
| Администратор | Эксперт ГК ООО | 10000 | 8-913-463-72-86 |
| Акушерка | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 15000 | 2-66-56 |
| Бухгалтер | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 12000 | 8 (383) 332-52-40 |
| Ведущий инженер | Управление ЖКХ, МКУ | 18600 | 4-00-11 |
| Ведущий инженер | Управление ЖКХ, МКУ | 18600 | 4-00-11 |
| Ведущий инженер | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 11000 | 8 (383) 332-52-40 |
| Водитель автобуса | Бердское автотранспортное предприятие, МУП | 21000 | 5-21-39 |
| Водитель автобуса | Экспресс-сервис, ООО | 9030 | 5-79-55 |
| Водитель автобуса | Маэстро, ДЮШЦ | 18000 | 5-43-86 |
| Водитель автомобиля | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 9030 | 2-66-56 |
| Водитель автомобиля | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 25000 | 8 (383) 330-34-55 |
| Водитель автомобиля | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 17000 | 2-04-75 |
| Водитель автомобиля | Механизированное Управление ОАО БЭМЗ, ООО | 25000 | 4-47-70 |
| Водитель автомобиля | Рубин, ООО | 12000 | 2-96-23 |
| Водитель автомобиля | Агат-1, ООО | 50000 | 2-81-34 |
| Водитель автомобиля | СВ-АВТОЛАЙН, ООО | 9030 | 5-79-55 |
| Водитель автомобиля | ИП Митрошкина Л. А. | 30000 | 8-913-904-63-56 |
| Водитель автомобиля | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 14000 | 2-66-56 |
| Водитель погрузчика | Трастлайн ООО | 18000 | 8 (383) 325-18-36 |
| Воспитатель | Детский сад № 3 "Журавушка", МАДОУ | 9030 | 2-09-01 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 27 "Родничок", МБДОУ | 15000 | 2-31-56 |
| Врач санитарный по общей гигиене | Центр гигиены и эпидемиологии, ФГУЗ филиал | 15000 | 2-14-96 |
| Врач станции (отделения) скорой и неотложной мед. помощи | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 21000 | 2-66-56 |
| Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 23000 | 2-66-56 |
| Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 24000 | 2-66-56 |
| Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 24000 | 2-66-56 |
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 23000 | 2-66-56 |
| Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 23000 | 2-66-56 |
| Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 23000 | 2-66-56 |
| Врач-невролог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 23000 | 2-66-56 |
| Врач-офтальмолог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 23000 | 2-66-56 |
| Врач-педиатр | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 22500 | 2-66-56 |
| Врач-педиатр | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 22500 | 2-66-56 |
| Врач-стоматолог | Стоматологическая клиника "Витадент", ООО | 25000 | 8-913-459-11-54 |
| Врач-терапевт | Санаторий-профилакторий "Сибиряк", ОАО | 25000 | 4-29-69 |
| Врач-физиотерапевт | Санаторий "Жемчужина", ОАО | 25000 | 5-60-06 |
| Врач-эпидемиолог | Центр гигиены и эпидемиологии, ФГУЗ филиал | 15000 | 2-14-96 |
| Врач-терапевт участковый | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 22500 | 2-66-56 |
| Геолог | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 30000 | 8 (383) 330-34-55 |
| Главный бухгалтер | Школа 4, МАОУ СОШ | 22000 | 2-58-22 |
| Главный бухгалтер | Редакция газеты "Бердские новости" ГАУ НСО | 30000 | 2-03-90 |
| Главный энергетик | Бердский строительный трест, ЗАО | 30000 | 2-13-97 |
| Горничная | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 14000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Грузчик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 12000 | 2-04-75 |
| Грузчик | Сиббиофарм, ПО ООО | 12000 | 5-81-07 |
| Дворник | Экспресс-сервис, ООО | 9030 | 5-79-55 |
| Дворник | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 12000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Дежурный по переезду | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 9686 | 6-00-95 |
| Директор | Ромашка ООО (база отдыха "Лукоморье") | 20000 | 8 (383) 363-26-72 |
| Заведующий производством (шеф-повар) | Панков Н. И. ИП | 25000 | 8-913-913-95-54 |
| Заведующий производством (шеф-повар) | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 20000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Заведующий столовой | Школа 9, МБОУ СОШ | 17000 | 3-03-14 |
| Зубной врач | Стоматологическая клиника "Витадент", ООО | 20000 | 8-913-459-11-54 |
| Инженер | Агат-1, ООО | 20000 | 2-81-34 |
| Инженер | РОСТ ООО МО | 19000 | 8 (383) 212-59-64 |
| Инженер-конструктор | БЭМЗ, ОАО | 25000 | 4-46-38 |
| Инженер-конструктор | БЭМЗ, ОАО | 27000 | 4-46-38 |
| Инженер-конструктор | Электроприборы-БЭМЗ, ООО | 20000 | 4-46-38 |
| Инженер-механик | Бердский строительный трест, ЗАО | 30000 | 2-13-97 |
| Инженер-программист | ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина | 21000 | 2-57-92 |
| Инженер производственного отдела | Бердский строительный трест, ЗАО | 25000 | 2-13-97 |
| Инженер-строитель | БЭМЗ, ОАО | 20000 | 4-46-38 |
| Инженер-технолог | БЭМЗ, ОАО | 27000 | 4-46-38 |
| Инженер-технолог | Электроприборы-БЭМЗ, ООО | 20000 | 4-46-38 |
| Инженер-химик | БЭМЗ, ОАО | 17000 | 4-46-38 |
| Кассир | Розница К-1, ООО | 14400 | 8-923-641-89-68 |
| Кассир | Панков Н. И. ИП | 14000 | 8-913-913-95-54 |
| Кладовщик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 12000 | 2-04-75 |
| Кладовщик | Трастлайн ООО | 18000 | 8 (383) 325-18-36 |
| Кондитер | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 12000 | 2-04-75 |
| Контролер | БЭМЗ, ОАО | 16000 | 4-46-38 |
| Контролер кабельных изделий | Сибирь-Кабель, ООО | 18500 | 2-98-97 |
| Контролер технического состояния автомототранспортных средств | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 9585 | 6-00-95 |
| Концертмейстер | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 19700 | 5-00-02 |
| Корректор | Электроприборы-БЭМЗ, ООО | 12000 | 4-46-38 |
| Кухонный рабочий | Школа 4, МАОУ СОШ | 9030 | 2-58-22 |
| Кухонный рабочий | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Лаборант | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 9030 | 2-04-75 |
| Маляр | ИП Голубев В. А. | 17000 | 2-96-23 |
| Мастер производственного обучения | Бердская АШ ДОСААФ России | 15000 | 2-05-57 |
| Машинист бульдозера | АСТА дор, ООО | 25000 | 5-80-40 |
| Машинист буровой установки | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 20000 | 8 (383) 330-34-55 |
| Машинист буровой установки | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 20000 | 8 (383) 330-34-55 |
| Машинист (кочегар) котельной | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 17997 | 6-00-95 |
| Машинист крана(крановщик) | Бердский кирпичный завод, ООО | 18000 | 4-26-42 |
| Машинист-обходчик по котельному оборудованию | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 15326 | 6-00-95 |
| Машинист топливоподачи | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 15006 | 6-00-95 |
| Медицинская сестра | Профессиональный Лицей № 76, ГБОУ НПО НСО | 10000 | 5-89-08 |
| Медицинская сестра | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 11500 | 2-42-15 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 13500 | 2-66-56 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 13500 | 2-66-56 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 13000 | 2-66-56 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 13000 | 2-66-56 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 13000 | 2-66-56 |
| Менеджер | Сиббиофарм, ПО ООО | 20000 | 5-81-07 |
| Менеджер | Фирма "Чалдон", ООО | 12000 | 5-81-83 |
| Менеджер | Стройсервис ООО | 25000 | 2-97-15 |
| Менеджер (в торговле) | Крепыш, ООО | 50000 | 8-953-805-74-44 |
| Менеджер (в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 14000 | 2-04-75 |
| Младший воспитатель | Детский сад № 16 "Белочка", МАДОУ ЦРР | 10000 | 2-48-55 |
| Мойщик автомобилей | ИП Выприцкий Т. С. | 18000 | 5-50-58 |
| Мойщик автомобилей | Эксперт ГК ООО | 10000 | 8-913-463-72-86 |
| Мойщик посуды | Панков Н. И. ИП | 13000 | 8-913-913-95-54 |
| Мойщик посуды | Школа 9, МБОУ СОШ | 9030 | 3-03-14 |
| Мойщик посуды | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Музыкальный руководитель | Детский сад № 4 "Золотой гребешок", МАДОУ | 18000 | 5-32-86 |
| Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Агат-1, ООО | 20000 | 2-81-34 |
| Наладчик технологического оборудования | Электроприборы-БЭМЗ, ООО | 25000 | 4-46-38 |
| Наладчик холодноштамповочного оборудования | Электроприборы-БЭМЗ, ООО | 18000 | 4-46-38 |
| Начальник отдела | Стройсервис ООО | 25000 | 2-97-15 |
| Начальник смены | Хеппи-милк, ООО | 24000 | 8-913-761-99-00 |
| Облицовщик -плиточник | ИП Голубев В. А. | 16000 | 2-96-23 |
| Обмотчик элементов электрических машин | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 22022 | 6-00-95 |
| Огнеупорщик | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 18757 | 6-00-95 |
| Оператор автомат. и полуавтомат. линий станков и установок | Сибирь-Кабель, ООО | 16500 | 2-98-97 |
| Оператор автомат. и полуавтомат. линий станков и установок | Кондитерская фабрика "Шоколадное дерево", ООО | 9030 | 4-26-85 |
| Оператор станков с программным управлением | Электроприборы-БЭМЗ, ООО | 18000 | 4-46-38 |
| Оператор станков с программным управлением | Бетро-Тех, ООО | 30000 | 4-46-38 |
| Оператор персональных компьютеров | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 9030 | 2-66-56 |
| Отделочник | ИП Голубев В. А. | 17000 | 2-96-23 |
| Официант | ИП Выприцкий Т. С. | 12000 | 5-50-58 |
| Официант | Санаторий-профилакторий "Сибиряк", ОАО | 11000 | 4-29-69 |
| Официант | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Охранник | Ромашка ООО (база отдыха "Лукоморье") | 15000 | 8 (383) 363-26-72 |
| Парикмахер | ИП Правдивцева И. С. | 25000 | 8-913-479-13-28 |
| Парикмахер | ИП Акулинкина Т. Ю. | 20000 | 8-913-727-57-03 |
| Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 19700 | 5-00-02 |
| Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 19700 | 5-00-02 |
| Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 19700 | 5-00-02 |
| Педагог-организатор | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 15000 | 5-00-02 |
| Педагог-психолог | Школа 9, МБОУ СОШ | 15000 | 3-03-14 |
| Педагог-психолог | Детский сад № 4 "Золотой гребешок", МАДОУ | 17000 | 5-32-86 |
| Пекарь | ИП Назарян Л. В. | 10500 | 8-913-474-07-73 |
| Плотник | ИП Голубев В. А. | 17000 | 2-96-23 |
| Повар | Ромашка ООО (база отдыха "Лукоморье") | 20000 | 8 (383) 363-26-72 |
| Повар | Панков Н. И. ИП | 17000 | 8-913-913-95-54 |
| Повар | Панков Н. И. ИП | 17000 | 8-913-913-95-54 |
| Повар | Детский сад № 27 "Родничок", МБДОУ | 10000 | 2-31-56 |
| Повар | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 14000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Повар | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 13000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Повар | Школа 9, МБОУ СОШ | 14500 | 3-03-14 |
| Повар | Детский сад № 16 "Белочка", МАДОУ ЦРР | 10000 | 2-48-55 |
| Повар | Санаторий "Парус", ООО | 9360 | 2-41-72 |
| Повар | Панков Н. И. ИП | 18500 | 8-913-913-95-54 |
| Повар-кондитер | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 10000 | 2-04-75 |
| Подсобный рабочий | Азарий 1, ООО | 10000 | 8 (383) 255-91-25 |
| Подсобный рабочий | Аникс ТС ООО | 9500 | 8-960-965-33-75 |
| Подсобный рабочий | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 10000 | 2-04-75 |
| Подсобный рабочий | ИП Голубев В. А. | 16000 | 2-96-23 |
| Преподаватель (в системе специального образования) | БЭМТ, ГБОУ СПО НСО | 28000 | 4-24-30 |
| Преподаватель (в системе специального образования) | БЭМТ, ГБОУ СПО НСО | 28000 | 4-24-30 |
| Преподаватель (в системе специального образования) | БЭМТ, ГБОУ СПО НСО | 28000 | 4-24-30 |
| Прессовщик | Мастер и К, ООО | 13000 | 2-75-95 |
| Приемщик заказов | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 12000 | 2-04-75 |
| Производитель работ | Бердский строительный трест, ЗАО | 30000 | 2-13-97 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | БЭМТ, ГБОУ СПО НСО | 9030 | 4-24-30 |
| Резчик стекла | Мастер и К, ООО | 20000 | 2-75-95 |
| Руководитель группы | Стройсервис ООО | 35000 | 2-97-15 |
| Руководитель физического воспитания | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 20000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Санитар палатный | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 9030 | 2-66-56 |
| Санитарка-мойщица | ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина | 13000 | 2-57-92 |
| Сестра медицинская операционная | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 15000 | 2-66-56 |
| Сестра медицинская по физиотерапии | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 10000 | 2-66-56 |
| Системный администратор | Отдел судебных приставов по г. Бердску УФ ССП по НСО | 15000 | 5-19-35 |
| Системный администратор | Центр развития образования, МБУ | 15000 | 3-71-58 |
| Слесарь механосборочных работ | ИП Голубев В. А. | 10300 | 2-96-23 |
| Слесарь по ремонту автомобилей | ИП Паршин Р. Е. | 20000 | 8-923-233-72-22 |
| Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 19157 | 6-00-95 |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 10000 | 2-04-75 |
| Слесарь-ремонтник | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 11000 | 2-04-75 |
| Слесарь-сантехник | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 10000 | 8 (383) 332-52-40 |
| Слесарь-сантехник | ИП Голубев В. А. | 11000 | 2-96-23 |
| Сортировщик изделий,сырья и материалов | Мастер и К, ООО | 13000 | 2-75-95 |
| Станочник деревообрабатывающих станков | Мастер и К, ООО | 15000 | 2-75-95 |
| Старшая медицинская сестра | Детский сад № 12 "Красная шапочка", МБДОУ | 15000 | 2-30-90 |
| Старшая медицинская сестра | Детский сад № 4 "Золотой гребешок", МАДОУ | 12000 | 5-32-86 |
| Столяр | Ромашка ООО (база отдыха "Лукоморье") | 18000 | 8 (383) 363-26-72 |
| Столяр | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 11497 | 6-00-95 |
| Столяр | ИП Голубев В. А. | 11500 | 2-96-23 |
| Стрелок | Новосибирский отряд ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД | 15000 | 8 (383) 229-34-55 |
| Судебный пристав-исполнитель | Отдел судебных приставов по г. Бердску УФ ССП по НСО | 17000 | 5-19-35 |
| Техник-геолог | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 20000 | 8 (383) 330-34-55 |
| Техник по сигнализации | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 12000 | 2-04-75 |
| Техник-технолог | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 12000 | 2-04-75 |
| Технолог | Стройсервис ООО | 25000 | 2-97-15 |
| Токарь | Бетро-Тех, ООО | 25000 | 4-46-38 |
| Токарь | Электроприборы-БЭМЗ, ООО | 15000 | 4-46-38 |
| Токарь | Вега-термопласт, ООО | 15000 | 5-03-30 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Казачья кадетская ШИ"ККК им. Героя РФ О. Куянова, ГБОУ НСО | 10000 | 4-36-66 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Мир вкуса, ООО | 13000 | 8 (383) 204-57-87 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Школа 10, МБОУ СОШ | 9030 | 2-43-09 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 9030 | 2-04-75 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Сиббиофарм, ПО ООО | 9030 | 5-81-07 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Экспресс-сервис, ООО | 9030 | 5-79-55 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Уборщик территорий | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 9030 | 2-66-56 |
| Укладчик-упаковщик | Мастер и К, ООО | 12000 | 2-75-95 |
| Учитель географии | Казачья кадетская ШИ"ККК им. Героя РФ О. Куянова, ГБОУ НСО | 15000 | 4-36-66 |
| Учитель истории | Школа 2 "Спектр", МБОУ | 10668 | 2-12-54 |
| Учитель информатики | Школа 12, МБОУ СОШ | 15400 | 4-15-58 |
| Учитель английского языка | Школа 12, МБОУ СОШ | 15400 | 4-15-58 |
| Учитель математики | Школа 12, МБОУ СОШ | 15400 | 4-15-58 |
| Учитель начальных классов | Школа 5, МБОУ СОШ | 10000 | 4-09-80 |
| Учитель начальных классов | Школа 13, МБОУ СОШ | 15000 | 3-41-01 |
| Учитель немецкого языка | Школа 2 "Спектр", МБОУ | 10668 | 2-12-54 |
| Учитель русского языка и литературы | Школа 4, МАОУ СОШ | 15000 | 2-58-22 |
| Учитель русского языка и литературы | Школа 12, МБОУ СОШ | 15400 | 4-15-58 |
| Учитель труда | Школа 2 "Спектр", МБОУ | 10668 | 2-12-54 |
| Учитель рисования и черчения | Школа 2 "Спектр", МБОУ | 10668 | 2-12-54 |
| Учитель физики | Бердский политехнический техникум, ГБОУ СПО НСО | 15000 | 5-15-60 |
| Фармацевт | Моя аптека ООО | 25000 | 8 (383) 363-96-50 |
| Фельдшер | Профессиональный Лицей № 76, ГБОУ НПО НСО | 10000 | 5-89-08 |
| Фельдшер | БЭМЗ, ОАО | 9200 | 4-46-38 |
| Фельдшер | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 14000 | 2-66-56 |
| Фельдшер | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 14000 | 2-66-56 |
| Фельдшер | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 16000 | 2-66-56 |
| Фельдшер | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 13000 | 2-66-56 |
| Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) | Центр гигиены и эпидемиологии, ФГУЗ филиал | 15000 | 2-14-96 |
| Формовщик теста | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 17000 | 2-04-75 |
| Фрезеровщик | Бетро-Тех, ООО | 25000 | 4-46-38 |
| Швея | ИП Колпакова М. Ф. | 17000 | 8-952-915-50-28 |
| Штукатур | ИП Голубев В. А. | 17000 | 2-96-23 |
| Электрик | Вега-термопласт, ООО | 15000 | 5-03-30 |
| Электрик | Рубин, ООО | 14800 | 2-96-23 |
| Электрогазосварщик | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 25000 | 8 (383) 330-34-55 |
| Электрогазосварщик | Стройсервис ООО | 20000 | 2-97-15 |
| Электрогазосварщик | Сибводпромстрой, ООО | 25000 | 5-82-12 |
| Электромонтажник | Лефа, ООО | 20000 | 8-965-823-00-80 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 10000 | 8 (383) 332-52-40 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 19046 | 6-00-95 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 23226 | 6-00-95 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Санаторий "Жемчужина", ОАО | 15000 | 5-60-06 |
| Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерения | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 12512 | 6-00-95 |
Загрузка...