Вакансии центра занятости населения города Бердска
        В этом разделе публикуются свежие вакансии Центра занятости населения Бердска, другие вакансии Вы можете посмотреть в разделе Работа в Бердске.
    
    
                15.01.2012
            
            Список вакансий Центра занятости населения города Бердска от 16 января 2012.
| Профессия | Место работы | Зарплата | Телефон | 
|---|---|---|---|
| Агент | ОАО «СибирьЭнерго» | 16000 | 8 (383-43) 2-82-01 | 
| Администратор | ООО «Розница К-1» | 10000 | 8 (383) 221-46-00 | 
| Бухгалтер | Администрация Мичуринского с/совета, п. Агролес | 8000 | 5-86-85 | 
| Бухгалтер | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 18000 | 5-82-07 | 
| Ведущий инженер | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 10800 | 8 (383) 332-52-40 | 
| Водитель автомобиля | Бердская центральная городская больница, МУЗ | 11000 | 2-66-56 | 
| Водитель автомобиля | ОАО «Бердчанка» | 12000 | 2-96-01 | 
| Водитель автомобиля | Осназ, ОП ООО | 11000 | 3-90-01 | 
| Водитель грузовых автомобилей | МУП «СпецАвтоХозяйство» | 16000 | 2-77-67 | 
| Воспитатель | ЗАО «Сосновка» | 8000 | 2-62-94 | 
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 12, «Красная шапочка», МДОУ | 7000 | 2-30-90 | 
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 15 «Ручеек», МДОУ | 6000 | 4-08-86 | 
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 16 «Белочка», МДОУ | 6000 | 2-48-55 | 
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 19, «Шустрик», МДОУ | 7800 | 2-26-83 | 
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 25 «Рябинка», МДОУ | 7500 | 3-06-75 | 
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 26 «Кораблик», МДОУ | 7000 | 3-50-96 | 
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад №22 «Тополек», МДОУ | 7500 | 3-09-57 | 
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад №7 «Семицветик», МДОУ | 6500 | 4-20-30 | 
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | ООО «Юрокс-К» | 8000 | 2-07-72 | 
| Врач | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 18000 | 2-42-15 | 
| Врач-бактериолог | Бердская центральная городская больница, МУЗ | 8500 | 2-66-56 | 
| Врач-невролог | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 18000 | 2-42-15 | 
| Врач-отоларинголог | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 12000 | 8 (383) 325-34-07 | 
| Врач-педиатр | Бердская центральная городская больница, МУЗ | 18000 | 2-66-56 | 
| Врач-стоматолог | Бердская центральная городская больница, МУЗ | 5689 | 2-66-56 | 
| Врач-терапевт | ООО «Русские пироги» | 19500 | 2-96-50 | 
| Гальваник | ООО «Конус» | 14000 | 8-913-908-60-84 | 
| Генеральный директор | ООО «КОРРОС» | 10000 | 8-913-013-26-30 | 
| Главный инженер | ЗАО «Бердский строительный трест» | 40000 | 2-13-97 | 
| Горничная | Голубое озеро, Филиал ЗАО | 8000 | 2-42-17 | 
| Дворник | Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиан | 15000 | 8 (383) 330-39-36 | 
| Дворник | ООО «АкадемпаркСервис» | 11600 | 8 (383) 344-93-19 | 
| Дворник | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 8000 | 8 (383) 325-34-07 | 
| Заведующий производством (шеф-повар) | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 15000 | 8 (383) 325-34-07 | 
| Заведующий хозяйством | ООО «Ромашка» (база отдыха «Лукоморье») | 9000 | 8 (383) 224-66-17 | 
| Закройщик | Ип Зинина Ю. В. | 8000 | 8-913-462-20-36 | 
| Заместитель начальника снабжения | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 20000 | 4-46-38 | 
| Звукорежиссер | Городской центр детского творчества, МОУ ДОД | 10000 | 2-08-11 | 
| Инженер | ЗАО «Бердский строительный трест» | 18000 | 2-13-97 | 
| Инженер | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 16000 | 5-82-07 | 
| Инженер-конструктор | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 24000 | 4-46-38 | 
| Инженер-технолог | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 18000 | 4-46-38 | 
| Инженер-электроник | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 15000 | 4-46-38 | 
| Инструктор по лечебной физкультуре | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 10000 | 2-42-15 | 
| Истопник | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 6500 | 8-963-947-66-90 | 
| Кассир | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 12000 | 5-82-07 | 
| Конструктор | ООО «Оргстройпрогресс» | 15000 | 6-13-11 | 
| Конструктор | ООО «Юнола ФММ» | 15000 | 2-76-24 | 
| Контролер | МУП «СпецАвтоХозяйство» | 10000 | 2-77-67 | 
| Контролер-кассир непродовольственных товаров | ЗАО «ЦУМ «Бердск» | 9000 | 2-14-28 | 
| Кровельщик | ООО «Максвел» | 20000 | 8 (383) 206-28-59 | 
| Массажист | ООО «Русские пироги» | 14500 | 2-96-50 | 
| Мастер производственного участка | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 15000 | 4-46-38 | 
| Машинист топливоподачи | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 12000 | 5-82-07 | 
| Машинист котельной | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 16000 | 5-82-07 | 
| Машинист котельной | ООО «Теплогенерирующая компания - 1» | 13500 | 6-00-95 | 
| Машинист котельной | Профессиональное училище 76, ОГОУНПО | 8000 | 5-89-09 | 
| Машинист котельной | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 9000 | 8 (383) 325-34-07 | 
| Машинист экскаватора | МУП «СпецАвтоХозяйство» | 16000 | 2-77-67 | 
| Мебельщик | ООО «Ксилема» | 18000 | 4-26-26 | 
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, МУЗ | 9000 | 2-66-56 | 
| Медицинская сестра | Бердский пансионат ветеранов труда им. М. И. Калинина, ГОУ ССО Н | 10000 | 2-57-92 | 
| Медицинская сестра | Комплексный Центр социального обслуживания населения, Мун. учр | 5689 | 5-17-02 | 
| Медицинская сестра | ООО «Русские пироги» | 12000 | 2-96-50 | 
| Медицинская сестра | ООО «Санаторий «Парус» | 11000 | 2-42-00 | 
| Медицинская сестра | ООО «Санаторий «Рассвет» | 8000 | 4-26-02 | 
| Менеджер | ОАО «Бердчанка» | 15000 | 2-96-01 | 
| Менеджер по рекламе | ООО «КонТур-2» | 7000 | 3-06-22 | 
| Младший воспитатель | Детский сад № 27, «Родничок», МДОУ | 6000 | 2-25-56 | 
| Младший инспектор отдела режима и охраны | Исправительная колония № 3, ФБУ ГУФСИН по Новосибирской облас | 15000 | 8383 337-78-47 | 
| Мойщик автомобилей | ИП Выпрецкий Т. С. | 15000 | 8-913-486-15-14 | 
| Мойщик автомобилей | ОАО «Бердское ПАТП» | 9000 | 5-21-39 | 
| Монтажник | ООО «Максвел» | 18000 | 8 (383) 206-28-59 | 
| Музыкальный руководитель | Детский сад № 26 «Кораблик», МДОУ | 9000 | 3-50-96 | 
| Музыкальный руководитель | Детский сад № 5, «Ромашка», МДОУ | 8000 | 2-59-35 | 
| Наладчик холодноштамповочного оборудования | ООО «Строительные системы» | 11000 | 5-81-98 | 
| Начальник гаража | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 17000 | 8 (383) 325-34-07 | 
| Начальник отдела | ООО «Типография ЦЕНТР» | 25000 | 8 (383) 328-30-20 | 
| Начальник производства | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 20000 | 4-46-38 | 
| Начальник производства | ООО «Типография ЦЕНТР» | 25000 | 8 (383) 328-30-20 | 
| Начальник цеха | ООО «Атланты» | 20000 | 8 (383) 330-31-64 | 
| Начальник юридического отдела | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 25000 | 5-82-07 | 
| Няня | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 7800 | 2-42-15 | 
| Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | ООО «Незабудка» | 9000 | 8-913-947-91-77 | 
| Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 7800 | 2-42-15 | 
| Оператор линии в производстве пищевой продукции | ООО «КОРРОС» | 7800 | 8-913-013-26-30 | 
| Оператор станков с программным управлением | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 20000 | 4-46-38 | 
| Официант | ООО «Очаг-С» | 9000 | 8-913-748-32-54 | 
| Официант | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 8000 | 8 (383) 325-34-07 | 
| Охранник | ООО «Ромашка» (база отдыха «Лукоморье») | 7800 | 8 (383) 224-66-17 | 
| Охранник | Талисман, ООО ЧОП | 8000 | 8-962-828-46-74 | 
| Парикмахер | ИП Пантелеева Е. А. | 8000 | 8-953-803-24-03 | 
| Педагог-организатор | Городской центр детского творчества, МОУ ДОД | 8000 | 2-08-11 | 
| Пекарь | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 9000 | 2-04-75 | 
| Плотник | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 8000 | 8 (383) 325-34-07 | 
| Плотник-бетонщик | ООО «Максвел» | 12000 | 8 (383) 206-28-59 | 
| Плотник-бетонщик | ООО «ТехЭкоХоум» | 25000 | 8 (383) 293-97-28 | 
| Повар | Бердская центральная городская больница, МУЗ | 6000 | 2-66-56 | 
| Повар | Детский сад № 16 «Белочка», МДОУ | 6000 | 2-48-55 | 
| Повар | ИП Малахов В. И. | 8000 | 2-66-97 | 
| Повар | Ледовый дворец спорта «Бердск», МАУ | 6000 | 4-33-12 | 
| Повар | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 10000 | 2-04-75 | 
| Повар | ООО «Ромашка» (база отдыха «Лукоморье») | 8000 | 8 (383) 224-66-17 | 
| Повар | ООО «Русские пироги» | 15000 | 2-96-50 | 
| Повар | РегионМарт, ЗАО (Супермаркет «Поляна») | 9000 | 3-52-82 | 
| Повар | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 11000 | 8 (383) 325-34-07 | 
| Повар | Школа 13, МОУ СОШ | 12000 | 3-41-01 | 
| Повар | Юнона, ТЦПСиД МУ | 7800 | 2-08-80 | 
| Подготовитель пищевого сырья | ЗАО «Виртекс» | 16000 | 2-96-12 | 
| Подсобный рабочий | ЗАО «Бердская типография» | 10000 | 2-47-89 | 
| Подсобный рабочий | Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиан | 15000 | 8 (383) 330-39-36 | 
| Преподаватель (в системе специального образования) | БЭМТ, ФГОУ СПО | 7000 | 4-24-86 | 
| Приемщик заказов | ООО «Компания«Чистая вода» | 20000 | 8 (383) 333-20-02 | 
| Провизор | Бердская центральная городская больница, МУЗ | 8000 | 2-66-56 | 
| Продавец непродовольственных товаров | ИП Корсакова М. А. | 10000 | 2-64-70 | 
| Продавец непродовольственных товаров | ООО «Торговая сеть Автопилот» | 10000 | 5-17-00 | 
| Продавец продовольственных товаров | ЗАО «ЦУМ «Бердск» | 9000 | 2-14-28 | 
| Продавец продовольственных товаров | ИП Айрапетян | 8000 | 8-923-114-72-96 | 
| Продавец продовольственных товаров | ООО «Пегас» | 8500 | 8-913-938-43-37 | 
| Прораб | ООО «ТехЭкоХоум» | 25000 | 8 (383) 293-97-28 | 
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | ООО «Компания«Чистая вода» | 12000 | 8 (383) 333-20-02 | 
| Разнорабочий | ООО «Максвел» | 12000 | 8 (383) 206-28-59 | 
| Раскладчик лекал | ОАО «Бердчанка» | 8000 | 2-96-01 | 
| Раскройщик | ИП Бечаснова М. А. | 10000 | 8-913-919-04-08 | 
| Раскройщик материалов | ИП Рыськов П. Г. | 10000 | 5-81-23 | 
| Ремонтник искусственных сооружений | Ледовый дворец спорта «Бердск», МАУ | 11000 | 4-33-12 | 
| Руководитель студии, коллектива (по видам искусства и на | Городской центр детского творчества, МОУ ДОД | 8000 | 2-08-11 | 
| Санитар | Бердская центральная городская больница, МУЗ | 5689 | 2-66-56 | 
| Санитар | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 8000 | 2-42-15 | 
| Санитар палатный | Бердский пансионат ветеранов труда им. М. И. Калинина, ГОУ ССО Н | 7000 | 2-57-92 | 
| Секретарь руководителя | ЗАО «Бердский строительный трест» | 14000 | 2-13-97 | 
| Секретарь руководителя | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 9000 | 4-01-57 | 
| Секретарь руководителя | МУП «СпецАвтоХозяйство» | 8000 | 2-77-67 | 
| Слесарь механосборочных работ | ООО «АЛЬФАСИБ» | 12000 | 8-913-487-08-85 | 
| Слесарь механосборочных работ | Опытный завод, СО РАН | 20000 | 8 (383) 214-35-47 | 
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 10000 | 5-82-07 | 
| Слесарь по ремонту автомобилей | ООО «Компания«Чистая вода» | 15000 | 8 (383) 333-20-02 | 
| Слесарь по ремонту нестандартного оборудования | ООО «Ксилема» | 14000 | 4-26-26 | 
| Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовител | ООО «Теплогенерирующая компания - 1» | 11000 | 6-00-95 | 
| Слесарь-моторист | ООО «Механизированное Управление ОАО БЭМЗ» | 20000 | 4-47-70 | 
| Слесарь-сборщик | ООО «САН» | 12000 | 8 (383) 335-63-34 | 
| Социальный работник | Комплексный Центр социального обслуживания населения, Мун. учр | 5689 | 5-17-02 | 
| Специалист по социальной работе | Комплексный Центр социального обслуживания населения, Мун. учр | 8000 | 5-17-02 | 
| Станочник специальных металлообрабат. станков | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 7800 | 4-46-38 | 
| Старшая медицинская сестра | МАДОУ «Детский сад № 4 «Золотой гребешок» | 7000 | 5-32-86 | 
| Столяр-станочник | ИП Шелухин Ю. А. | 15000 | 8-952-941-16-20 | 
| Сторож | Детский сад №22 «Тополек», МДОУ | 6500 | 3-09-57 | 
| Стропальщик | ООО «Атланты» | 12000 | 8 (383) 330-31-64 | 
| Техник | Сибирский научно-исследовательский и испытательный центр ме | 15000 | 8 (383) 279-07-27 | 
| Техник-технолог пищевой | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 12000 | 2-04-75 | 
| Технолог | ООО «Типография ЦЕНТР» | 25000 | 8 (383) 328-30-20 | 
| Токарь | «Профиль» Завод светопрозрачных конструкций, ООО | 15000 | 8 (383) 330-68-44 | 
| Токарь | Вектор, ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 8000 | 5-80-82 | 
| Токарь | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 9000 | 5-82-07 | 
| Токарь | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 18000 | 4-46-38 | 
| Токарь | ОАО «Инженерно-технический центр «Вега» | 10000 | 2-46-93 | 
| Токарь | ООО «Вега-термопласт» | 12000 | 5-03-30 | 
| Токарь | ООО «МехПром» | 8000 | 2-98-69 | 
| Токарь | ООО «Центр Кадровых Технологий «Авантаж» | 30000 | 8 (383) 206-40-06 | 
| Токарь | Опытный завод, СО РАН | 15000 | 8 (383) 214-35-47 | 
| Токарь-карусельщик | Опытный завод, СО РАН | 14000 | 8 (383) 214-35-47 | 
| Токарь-расточник | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 18000 | 4-46-38 | 
| Токарь-расточник | ООО «Механизированное Управление ОАО БЭМЗ» | 20000 | 4-47-70 | 
| Токарь-расточник | Опытный завод, СО РАН | 15000 | 8 (383) 214-35-47 | 
| Уборщик производственных и служебных помещений | ГРЕНАДА, МОУ КШН | 6000 | 8 (383) 243-09-74 | 
| Уборщик производственных и служебных помещений | Детский сад № 25 «Рябинка», МДОУ | 6000 | 3-06-75 | 
| Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «АкадемпаркСервис» | 8000 | 8 (383) 344-93-19 | 
| Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Диамант» | 6000 | 4-00-90 | 
| Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Компания«Чистая вода» | 10000 | 8 (383) 333-20-02 | 
| Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Кристанваль-Новосибирск» | 9000 | 8 (383) 263-23-06 | 
| Уборщик производственных и служебных помещений | Школа 3 «Пеликан», МОУ СОШ | 9000 | 2-57-02 | 
| Уборщик производственных и служебных помещений | Школа 5, МОУ СОШ | 5689 | 4-09-80 | 
| Уборщик производственных и служебных помещений | Школа 9, МОУ СОШ | 5689 | 3-03-14 | 
| Уборщик производственных и служебных помещений | Экономический лицей, МОУ | 7000 | 2-30-91 | 
| Учитель английского языка | Профессиональное училище 76, ОГОУНПО | 9000 | 5-89-09 | 
| Учитель английского языка | Школа 11, МОУ СОШ | 8000 | 4-86-55 | 
| Учитель английского языка | Школа 3 «Пеликан», МОУ СОШ | 10000 | 2-57-02 | 
| Учитель английского языка | Школа 9, МОУ СОШ | 8000 | 3-03-14 | 
| Учитель немецкого языка | Профессиональное училище 76, ОГОУНПО | 8000 | 5-89-09 | 
| Фельдшер | Бердский политехнический техникум, ГБОУ СПО НСО | 8000 | 5-27-99 | 
| Фрезеровщик | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 18000 | 4-46-38 | 
| Фрезеровщик | Опытный завод, СО РАН | 15000 | 8 (383) 214-35-47 | 
| Швея | ЗАО «Здравмедтех-Н» | 10000 | 2-96-61 | 
| Швея | ИП Корчагина А. В. | 7800 | 8-952-932-70-37 | 
| Швея | ИП Функ А. А. | 8000 | 8-903-306-11-22 | 
| Швея | ОАО «Бердчанка» | 7800 | 2-96-01 | 
| Экономист по труду | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 16000 | 5-82-07 | 
| Электрик | Вектор, ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 8000 | 5-80-82 | 
| Электрик | ООО «АСТА плюс» | 15000 | 5-80-40 | 
| Электрик | ООО «Максвел» | 20000 | 8 (383) 206-28-59 | 
| Электрогазосварщик | Вектор, ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 8000 | 5-80-82 | 
| Электрогазосварщик | ООО «АСТА плюс» | 15000 | 5-80-40 | 
| Электрогазосварщик | ООО «Атланты» | 15000 | 8 (383) 330-31-64 | 
| Электрогазосварщик | ООО «Максвел» | 20000 | 8 (383) 206-28-59 | 
| Электрогазосварщик | ООО «ТехноЛайн» | 8000 | 8 (383) 213-22-38 | 
| Электрогазосварщик | ООО «Центр Кадровых Технологий «Авантаж» | 40000 | 8 (383) 206-40-06 | 
| Электрогазосварщик | Черепановское ДРСУ, филиал ОАО «Новосибирскавтодор» | 9000 | 2-58-26 | 
| Электромонтажник | ООО «САН» | 12000 | 8 (383) 335-63-34 | 
| Электромонтажник | ООО «ЭЛМО-СИБИРЬ» | 20000 | 8-913-902-43-32 | 
| Электромонтажник | ООО «ЭлМОплюс» | 18000 | 8 (383) 262-57-11 | 
| Электромонтер | ЗАО «Катрен НПК» | 15000 | 5-28-28 | 
| Электромонтер | ЗАО «ЦУМ«Бердск» | 9000 | 2-14-28 | 
| Электромонтер | ОАО «СибирьЭнерго» | 16000 | 8 (383-43) 2-82-01 | 
| Электромонтер | ООО «Теплогенерирующая компания - 1» | 10000 | 6-00-95 | 
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 16000 | 5-82-07 | 
| Электромонтер станционного оборудования телефонной связи | Вектор, ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 9000 | 5-80-82 | 
| Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерения | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 9000 | 5-82-07 | 
        Загрузка...