Вакансии центра занятости населения города Бердска
        В этом разделе публикуются свежие вакансии Центра занятости населения Бердска, другие вакансии Вы можете посмотреть в разделе Работа в Бердске.
    
    
            
                16.12.2012
            
            Список вакансий Центра занятости населения города Бердска от 17 декабря 2012.
| Профессия | Место работы | Зарплата | Телефон | 
|---|---|---|---|
| Акушерка | ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» | 5800 | 2-66-56 | 
| Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза | ЗАО «Сибирский центр фармакологии и биотехнологии» | 14000 | 8 (383) 354-02-10 | 
| Архитектор | ООО «Оргстройпрогресс» | 19000 | 6-13-11 | 
| Бармен | ООО «Восток-Запад» | 14000 | 8-953-796-44-35 | 
| Бетонщик | ООО «ПромСтройСервис» | 20000 | 8-906-933-17-63 | 
| Библиотекарь | Профессиональный лицей № 38, ОГОУНПО «Кадетский корпус» имени Олега Кошевого | 6000 | 4-36-66 | 
| Бухгалтер | ОАО «Новосибирская птицефабрика» | 15000 | 8 (383-43) 9-24-22 | 
| Ведущий экономист | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 12000 | 8 (383) 332-52-40 | 
| Ветеринарный врач | ОАО «Новосибирская птицефабрика» | 11000 | 8 (383-43) 9-24-22 | 
| Ветеринарный врач | СИЗО-3, ФКУ ГУФСИН России по НСО | 5689 | 8 (383-43) 3-11-41 | 
| Ветеринарный фельдшер | Бердский ветеринарный участок | 10000 | 5-12-26 | 
| Водитель автобуса | МУП «Бердское автотранспортное предприятие» | 18000 | 5-21-39 | 
| Водитель автобуса | Маэстро, ДЮШЦ | 14000 | 5-43-86 | 
| Водитель автомобиля | Бердский отдел охраны при ГОВД | 7000 | 2-07-24 | 
| Водитель автомобиля | ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» | 11000 | 2-66-56 | 
| Водитель автомобиля | ИП Митрошкина Л. А. | 25000 | 8-913-904-63-56 | 
| Водитель автомобиля | Новосибирский электровозоремонтый завод, филиал Желдорреммаш | 15000 | 8 (383) 337-69-59 | 
| Водитель автомобиля | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 23000 | 4-46-38 | 
| Водитель автомобиля | ОАО «Новосибирская птицефабрика» | 15000 | 8 (383-43) 9-24-22 | 
| Водитель автомобиля | ООО «Автолюбитель-12» | 16000 | 4-55-55 | 
| Водитель автомобиля | ООО «Механизированное Управление ОАО БЭМЗ» | 30000 | 4-47-70 | 
| Водитель автомобиля | Осназ, ОП ООО | 12000 | 913 754-95-16 | 
| Водитель автомобиля | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 15000 | 8 (383) 325-34-07 | 
| Водитель погрузчика | ООО «Мастер и К» | 14000 | 2-75-95 | 
| Воспитатель | Детский сад № 3 «Журавушка», МДОУ | 7000 | 2-09-01 | 
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 21 «Искорка», МДОУ | 7000 | 4-93-93 | 
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 27 «Родничок», МДОУ | 8000 | 2-25-56 | 
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | МАДОУ «Детский сад № 22 «Тополек» | 7000 | 3-09-57 | 
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | МБДОУ «Детский сад № 12 «Красная шапочка» | 7000 | 2-30-90 | 
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | МБДОУ «Детский сад № 15 «Ручеек» | 7000 | 4-08-86 | 
| Врач отделения скорой и неотложной мед. помощи | ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» | 6500 | 2-66-56 | 
| Врач-акушер-гинеколог | ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» | 6300 | 2-66-56 | 
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» | 6800 | 2-66-56 | 
| Врач-инфекционист | ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» | 6500 | 2-66-56 | 
| Врач-невролог | ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» | 6300 | 2-66-56 | 
| Врач-офтальмолог | ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» | 6300 | 2-66-56 | 
| Врач-педиатр | ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» | 18000 | 2-66-56 | 
| Врач-рентгенолог | ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» | 16000 | 2-66-56 | 
| Врач-стоматолог-хирург | ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» | 20000 | 2-66-56 | 
| Врач-терапевт участковый | ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» | 18000 | 2-66-56 | 
| Врач-уролог | ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» | 6800 | 2-66-56 | 
| Врач-хирург | ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» | 6800 | 2-66-56 | 
| Генеральный директор предприятия | ООО «КОРРОС» | 9000 | 8-913-013-26-30 | 
| Геодезист | ЗАО «Бердский строительный трест» | 30000 | 2-13-97 | 
| Главный бухгалтер | ЗАО «Бердский строительный трест» | 36000 | 2-13-97 | 
| Главный инженер проекта | ООО «Капитал СК» | 30000 | 8 (383) 258-19-26 | 
| Главный инженер проекта | ООО «Оргстройпрогресс» | 29000 | 6-13-11 | 
| Главный механик | ЗАО «Бердский строительный трест» | 30000 | 2-13-97 | 
| Горничная | ЗАО «Сосновка» | 9000 | 2-62-94 | 
| Горничная | ООО «Санаторий «Рассвет» | 8000 | 4-26-02 | 
| Горничная | ООО «Экстрим Фитнес» | 10000 | 8 (383) 225-53-91 | 
| Горничная | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 9000 | 8 (383) 325-34-07 | 
| Грузчик | ИП Котенева Л. А. | 9000 | 2-13-93 | 
| Грузчик | ОАО «Искитим-Бердск уголь» | 15000 | 8 (383-43) 3-68-95 | 
| Грузчик | ООО «Мегатэкс» | 18000 | 5-32-11 | 
| Грузчик | ООО «Теплогенерирующая компания - 1» | 9000 | 6-00-95 | 
| Дворник | Детский сад № 2 «Дельфин», МБДОУ ЦРР | 9000 | 4-25-25 | 
| Дворник | МБДОУ «Детский сад № 16 «Белочка» | 9000 | 2-48-55 | 
| Дворник | ООО «Клининг-Веста» | 11000 | 8 (383) 203-38-92 | 
| Дворник | ООО «Сибирская эксплуатационная компания» | 9000 | 8-913-767-77-13 | 
| Дворник | Сибиряк, международный комплекс, ЗАО | 14000 | 8 (383) 352-50-01 | 
| Дворник | ТСЖ «Северный» | 15000 | 3-84-23 | 
| Дворник | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 9000 | 8 (383) 325-34-07 | 
| Дворник | УК Жилстройсервис", ООО | 8000 | 3-56-26 | 
| Директор коммерческий | ООО «ДомАл» | 30000 | 5-83-33 | 
| Директор фирмы | ТВК. РЕЙКОСТ, ООО | 21000 | 4-23-78 | 
| Заведующий производством (шеф-повар) | МБОУ СОШ «Школа 1» | 22000 | 3-04-68 | 
| Заведующий столовой | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 15000 | 2-42-15 | 
| Заместитель главного бухгалтера | ЗАО «Бердский строительный трест» | 25000 | 2-13-97 | 
| Заточник | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 15000 | 4-46-38 | 
| Инженер | ТВК. РЕЙКОСТ, ООО | 18000 | 4-23-78 | 
| Инженер по метрологии | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 18000 | 5-79-75 | 
| Инженер по охране труда | СИЗО-3, ФКУ ГУФСИН России по НСО | 7000 | 8 (383-43) 3-11-41 | 
| Инженер производственного отдела | ОАО «Новосибирская птицефабрика» | 15000 | 8 (383-43) 9-24-22 | 
| Инженер-конструктор | ООО «Элизиум» | 30000 | 8 (383) 212-07-88 | 
| Инженер-микробиолог | ЗАО «Сибирский центр фармакологии и биотехнологии» | 17000 | 8 (383) 354-02-10 | 
| Инженер-наладчик | ЗАО «Нотис» | 18000 | 5-82-10 | 
| Инженер-проектировщик | Фирма Янтарь III ЛТД, ООО | 24000 | 2-96-23 | 
| Инженер-сметчик | ЗАО «Сибирский центр фармакологии и биотехнологии» | 29000 | 8 (383) 354-02-10 | 
| Инженер-сметчик | ООО «Аэросервис» | 15000 | 8 (383) 344-94-43 | 
| Инженер-сметчик | ООО «Капитал СК» | 20000 | 8 (383) 258-19-26 | 
| Инженер-электроник | ООО «Элизиум» | 30000 | 8 (383) 212-07-88 | 
| Инженер-энергетик | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 13000 | 8 (383) 332-52-40 | 
| Инструктор по лечебной физкультуре | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 12500 | 2-42-15 | 
| Инструктор по лечебной физкультуре | Отдел по физкультуре и спорту, МУ | 11000 | 2-51-65 | 
| Инструктор по лечебной физкультуре | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 325-34-07 | 
| Каменщик | ООО «ПромСтройСервис» | 20000 | 8-906-933-17-63 | 
| Кассир | ООО «Восток-Запад» | 11000 | 8-953-796-44-35 | 
| Кассир | ООО «Капитал» | 14000 | 4-98-09 | 
| Кассир торгового зала | ИП Болтрукевич А. В | 14000 | 3-88-85 | 
| Кассир торгового зала | ООО «Компания ТБК» | 17000 | 8 (383) 330-55-70 | 
| Кассир торгового зала | ООО «ПродТорг» | 13000 | 3-84-59 | 
| Кассир-буфетчик | МБОУ СОШ «Школа 1» | 8000 | 3-04-68 | 
| Кондитер | ЗАО «Сосновка» | 11000 | 2-62-94 | 
| Кондитер | ООО «Компания ТБК» | 17000 | 8 (383) 330-55-70 | 
| Кондитер | ООО «Островок» | 15000 | 8 (383) 330-55-70 | 
| Конструктор | ООО «Юнола ФММ» | 18000 | 2-76-24 | 
| Конструктор одежды | ОАО «Бердчанка» | 15000 | 2-96-01 | 
| Кухонный рабочий | ООО «Вкусное настроение» | 11500 | 8 (383) 330-55-70 | 
| Лаборант | ЗАО «Виртекс» | 15000 | 2-96-12 | 
| Лаборант | ООО «Новосибирская геолого-поисковая экспедиция» | 17000 | 8 (383) 334-46-01 | 
| Лаборант химического анализа | ЗАО «Сибирский центр фармакологии и биотехнологии» | 11000 | 8 (383) 354-02-10 | 
| Лаборант химического анализа | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 10000 | 4-46-38 | 
| Лаборант-микробиолог | ЗАО «Сибирский центр фармакологии и биотехнологии» | 11000 | 8 (383) 354-02-10 | 
| Маляр | ЗАО «Нотис» | 15000 | 5-82-10 | 
| Маляр | ИП Котенева Л. А. | 10000 | 2-13-93 | 
| Маляр | ООО «АЛЬФАСИБ» | 15000 | 8-953-767-78-08 | 
| Маляр | ООО «Юнола ФММ» | 20000 | 2-76-24 | 
| Мастер производственного обучения | Профессиональный лицей № 38, ОГОУНПО «Кадетский корпус» имени Олега Кошевого | 9000 | 4-36-66 | 
| Машинист топливоподачи | ООО «Теплогенерирующая компания - 1» | 11000 | 6-00-95 | 
| Машинист котельной | ООО «Теплогенерирующая компания - 1» | 13000 | 6-00-95 | 
| Машинист экскаватора | СМУ-7, Новосибирск ООО | 28000 | 8 (383) 332-06-45 | 
| Машинист-обходчик по золоудалению | ООО «Теплогенерирующая компания - 1» | 11000 | 6-00-95 | 
| Машинист-обходчик по котельному оборудованию | ООО «Теплогенерирующая компания - 1» | 11000 | 6-00-95 | 
| Мебельщик | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 16000 | 4-46-38 | 
| Медицинская сестра | Бердский пансионат ветеранов труда имени М. И. Калинина | 13000 | 2-57-92 | 
| Медицинская сестра | ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» | 10000 | 2-66-56 | 
| Медицинская сестра | Детский сад № 3 «Журавушка», МДОУ | 9500 | 2-09-01 | 
| Медицинская сестра | ЗАО «Сосновка» | 10000 | 2-62-94 | 
| Медицинская сестра | Лечебно-диагностический центр, МАУЗ Бердска | 6000 | 5-12-32 | 
| Медицинская сестра | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 325-34-07 | 
| Медицинский статистик | ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» | 10000 | 2-66-56 | 
| Менеджер | ООО «Дженерали ППФ Страхование жизни» | 7800 | 2-99-07 | 
| Менеджер | ООО «Элизиум» | 30000 | 8 (383) 212-07-88 | 
| Менеджер (в торговле) | ООО «ДомАл» | 25000 | 5-83-33 | 
| Менеджер по рекламе | ОАО «Бердчанка» | 14000 | 2-96-01 | 
| Менеджер по рекламе | Редакция газеты «Бердские новости» ГАУ НСО | 7800 | 2-03-90 | 
| Механик по ремонту оборудования | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 8000 | 2-42-15 | 
| Младший воспитатель | Детский сад № 3 «Журавушка», МДОУ | 6000 | 2-09-01 | 
| Младший воспитатель | МАДОУ «Детский сад № 22 «Тополек» | 7000 | 3-09-57 | 
| Младший воспитатель | МАДОУ «Детский сад № 26 «Кораблик» | 9000 | 3-50-96 | 
| Младший воспитатель | МБДОУ «Детский сад № 12 «Красная шапочка» | 6000 | 2-30-90 | 
| Младший инспектор отдела режима и охраны | СИЗО-3, ФКУ ГУФСИН России по НСО | 11000 | 8 (383-43) 3-11-41 | 
| Мойщик посуды | МАДОУ «Детский сад № 26 «Кораблик» | 8000 | 3-50-96 | 
| Мойщик посуды | ООО «Вкусное настроение» | 11500 | 8 (383) 330-55-70 | 
| Мойщик посуды | ООО «УСКиБО НП» | 8000 | 4-24-64 | 
| Монтажник | ООО «Климатические и телекоммуникационные системы» | 15000 | 8-913-915-08-17 | 
| Монтажник наружных трубопроводов | СМУ-7, Новосибирск ООО | 19000 | 8 (383) 332-06-45 | 
| Наладчик холодноштамповочного оборудования | Бизнес-Хоспис, УРБООИ | 35000 | 8-909-057-52-22 | 
| Начальник лаборатории | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 18000 | 4-46-38 | 
| Начальник смены | Железнодорожный комплекс Академгородка, «ЖДКА», ООО | 14000 | 8 (383) 332-01-50 | 
| Обойщик мебели | ООО «Юнола ФММ» | 13000 | 2-76-24 | 
| Обрубщик | Бизнес-Хоспис, УРБООИ | 33000 | 8-909-057-52-22 | 
| Огнеупорщик | ООО «Теплогенерирующая компания - 1» | 13000 | 6-00-95 | 
| Оператор линии в производстве пищевой продукции | ООО «КОРРОС» | 9000 | 8-913-013-26-30 | 
| Оператор станков с программным управлением | Бизнес-Хоспис, УРБООИ | 44000 | 8-909-057-52-22 | 
| Оператор станков с программным управлением | ЗАО «Нотис» | 20000 | 5-82-10 | 
| Оператор станков с программным управлением | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 25000 | 4-46-38 | 
| Оператор станков с программным управлением | ООО «САН Инженеринг» | 35000 | 8-913-377-05-12 | 
| Оператор станков с программным управлением | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 17000 | 2-42-15 | 
| Оператор технологических установок | ООО «Атланты» | 20000 | 8 (383) 255-91-25 | 
| Отделочник | ООО «ПромСтройСервис» | 20000 | 8-906-933-17-63 | 
| Официант | ЗАО «Сосновка» | 11000 | 2-62-94 | 
| Официант | ООО «Восток-Запад» | 12000 | 8-953-796-44-35 | 
| Официант | ООО «Обские просторы» | 8000 | 8 (383) 291-61-51 | 
| Охранник | Бердский отдел охраны при ГОВД | 6500 | 2-07-24 | 
| Охранник | Осназ, ОП ООО | 9000 | 913 754-95-16 | 
| Охранник | Отдел вневедомственной охраны при ОВД по городу Бердску | 6000 | 2-31-21 | 
| Педагог-организатор | МБОУ ДОД «Городской центр детского творчества» | 15000 | 2-08-11 | 
| Пекарь | ЗАО «Сосновка» | 12000 | 2-62-94 | 
| Пекарь | ООО «Вкусное настроение» | 14500 | 8 (383) 330-55-70 | 
| Пекарь | ООО «Островок» | 16000 | 8 (383) 330-55-70 | 
| Переводчик | ООО «КОРРОС» | 9000 | 8-913-013-26-30 | 
| Плотник | ООО «Ромашка» (база отдыха «Лукоморье») | 15000 | 8 (383) 224-66-17 | 
| Плотник | ООО «Сибклир» | 15000 | 4-80-70 | 
| Плотник | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 9000 | 8 (383) 325-34-07 | 
| Повар | ЗАО «Сосновка» | 15000 | 2-62-94 | 
| Повар | МАДОУ «Детский сад № 26 «Кораблик» | 9000 | 3-50-96 | 
| Повар | ООО «Вкусное настроение» | 16000 | 8 (383) 330-55-70 | 
| Повар | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 10000 | 2-42-15 | 
| Повар детского питания | МБДОУ «Детский сад № 16 «Белочка» | 9000 | 2-48-55 | 
| Повар детского питания | МБОУ СОШ «Школа 8» | 9000 | 5-10-35 | 
| Повар детского питания | МБОУ СОШ «Школа 9» | 8000 | 3-03-14 | 
| Подсобный рабочий | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 10000 | 8 (383) 332-52-40 | 
| Подсобный рабочий | МБОУ СОШ «Школа 13» | 12000 | 3-41-01 | 
| Подсобный рабочий | ООО «Селена» | 7000 | 8-913-018-56-82 | 
| Провизор | ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» | 14000 | 2-66-56 | 
| Программист | ОАО «Бердчанка» | 20000 | 2-96-01 | 
| Программист | ООО «Пульс-Про» | 20000 | 5-37-23 | 
| Продавец непродовольственных товаров | ООО «ДомАл» | 15000 | 5-83-33 | 
| Продавец непродовольственных товаров | ООО «Компания ТБК» | 15000 | 8 (383) 330-55-70 | 
| Продавец продовольственных товаров | ИП Болтрукевич В. В. | 14000 | 3-84-59 | 
| Продавец продовольственных товаров | ИП Котенева Л. А. | 12000 | 2-13-93 | 
| Продавец продовольственных товаров | ООО «Вкусное настроение» | 13000 | 8 (383) 330-55-70 | 
| Продавец продовольственных товаров | ООО «М-Маркет» | 10000 | 8-913-475-31-68 | 
| Продавец продовольственных товаров | ООО «Островок» | 12000 | 8 (383) 330-55-70 | 
| Продавец продовольственных товаров | ООО «ПродТорг» | 13000 | 3-84-59 | 
| Продавец продовольственных товаров | ООО «Русские пироги» | 13000 | 2-96-56 | 
| Психолог | СИЗО-3, ФКУ ГУФСИН России по НСО | 11500 | 8 (383-43) 3-11-41 | 
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | ООО «Экстрим Фитнес» | 14000 | 8 (383) 225-53-91 | 
| Рабочий склада | ЗАО «Виртекс» | 13000 | 2-96-12 | 
| Резчик материалов | ООО «Юнола ФММ» | 15000 | 2-76-24 | 
| Резчик по металлу | ООО «АЛЬФАСИБ» | 20000 | 8-953-767-78-08 | 
| Руководитель кружка | МБОУ ДОД «Городской центр детского творчества» | 9000 | 2-08-11 | 
| Санитар | Бердский пансионат ветеранов труда имени М. И. Калинина | 8000 | 2-57-92 | 
| Санитар | ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» | 6000 | 2-66-56 | 
| Санитар | Лечебно-диагностический центр, МАУЗ Бердска | 7000 | 5-12-32 | 
| Санитар | ООО «Санаторий «Рассвет» | 7800 | 4-26-02 | 
| Санитар ветеринарный | Бердский ветеринарный участок | 6000 | 5-12-26 | 
| Сборщик | ООО «Агроресурсы» | 10000 | 8 (383) 363-02-25 | 
| Сварщик | ООО «ПромСтройСервис» | 20000 | 8-906-933-17-63 | 
| Свиновод | СИЗО-3, ФКУ ГУФСИН России по НСО | 6000 | 8 (383-43) 3-11-41 | 
| Секретарь руководителя | Школа 4, МОУ СОШ | 7000 | 2-58-22 | 
| Сестра медицинская детского отделения | ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» | 10000 | 2-66-56 | 
| Сестра медицинская операционная | ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» | 10000 | 2-66-56 | 
| Слесарь механосборочных работ | ОАО «Салют» | 18000 | 8 (383) 225-45-00 | 
| Слесарь механосборочных работ | ООО «АЛЬФАСИБ» | 12000 | 8-953-767-78-08 | 
| Слесарь механосборочных работ | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 14500 | 2-42-15 | 
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам | ООО «Вега-Арсенал» | 15000 | 2-74-70 | 
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам | ООО «ПродТорг» | 24000 | 3-84-59 | 
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам | Фирма Янтарь III ЛТД, ООО | 18000 | 2-96-23 | 
| Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | ООО «Теплогенерирующая компания - 1» | 19000 | 6-00-95 | 
| Слесарь по ремонту двигателей | ООО «Механизированное Управление ОАО БЭМЗ» | 25000 | 4-47-70 | 
| Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовител | ООО «Теплогенерирующая компания - 1» | 13000 | 6-00-95 | 
| Слесарь-инструментальщик | Бизнес-Хоспис, УРБООИ | 40000 | 8-909-057-52-22 | 
| Слесарь-ремонтник | ОАО «Бердчанка» | 10000 | 2-96-01 | 
| Слесарь-сантехник | ООО «ПО «Кристалл» | 13000 | 6-11-12 | 
| Слесарь-сантехник | ООО «ПродТорг» | 19000 | 3-84-59 | 
| Слесарь-сантехник | ООО «Теплогенерирующая компания - 1» | 16000 | 6-00-95 | 
| Слесарь-сантехник | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 325-34-07 | 
| Слесарь-сантехник | УК Жилстройсервис", ООО | 14000 | 3-56-26 | 
| Слесарь-сборщик двигателей | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 23000 | 4-46-38 | 
| Спасатель | Кристалл, АНО СК | 10000 | 2-96-23 | 
| Старшая медицинская сестра | Детский сад комбинир. вида № 9 «Теремок», МБДОУ | 9000 | 4-73-97 | 
| Старшая медицинская сестра | МБДОУ «Детский сад № 12 «Красная шапочка» | 8000 | 2-30-90 | 
| Стрелок | Новосибирский отряд ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД | 14000 | 8 (383) 229-34-55 | 
| Стропальщик | ООО «ДомАл» | 17000 | 5-83-33 | 
| Стропальщик | ООО «Компания Мебельтранс» | 15000 | 2-26-10 | 
| Технолог | Детский сад комбинир. вида № 9 «Теремок», МБДОУ | 9000 | 4-73-97 | 
| Технолог | ООО «Аэросервис» | 20000 | 8 (383) 344-94-43 | 
| Технолог | ООО «Островок» | 19000 | 8 (383) 330-55-70 | 
| Токарь | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 25000 | 4-46-38 | 
| Токарь | ООО «Теплогенерирующая компания - 1» | 10000 | 6-00-95 | 
| Тракторист | СИЗО-3, ФКУ ГУФСИН России по НСО | 6000 | 8 (383-43) 3-11-41 | 
| Тракторист | Центр муниципальных услуг г. Бердска, МБУ | 17000 | 3-24-94 | 
| Уборщик | ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» | 6000 | 2-66-56 | 
| Уборщик | ООО «АкадемпаркСервис» | 13000 | 8 (383) 344-93-19 | 
| Уборщик производственных и служебных помещений | Бердский электромеханический техникум, ГБОУ | 5900 | 4-24-86 | 
| Уборщик производственных и служебных помещений | Детский сад № 3 «Журавушка», МДОУ | 6000 | 2-09-01 | 
| Уборщик производственных и служебных помещений | ЗАО «Виртекс» | 9000 | 2-96-12 | 
| Уборщик производственных и служебных помещений | ЗАО «Сосновка» | 8000 | 2-62-94 | 
| Уборщик производственных и служебных помещений | ЗАО «Универсам» | 9000 | 3-16-29 | 
| Уборщик производственных и служебных помещений | Ледовый дворец спорта «Бердск», МАУ | 9000 | 4-33-12 | 
| Уборщик производственных и служебных помещений | МБДОУ «Детский сад № 15 «Ручеек» | 6000 | 4-08-86 | 
| Уборщик производственных и служебных помещений | МБОУ СОШ «Школа 9» | 6000 | 3-03-14 | 
| Уборщик производственных и служебных помещений | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 8000 | 4-46-38 | 
| Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Клининг-Веста» | 11000 | 8 (383) 203-38-92 | 
| Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Русские пироги» | 7800 | 2-96-56 | 
| Уборщик производственных и служебных помещений | Школа 3 «Пеликан», МОУ СОШ | 10000 | 2-57-02 | 
| Уборщик производственных и служебных помещений | Экономический лицей, МБОУ | 5689 | 2-30-91 | 
| Учитель английского языка | Профессиональный лицей № 38, ОГОУНПО «Кадетский корпус» имени Олега Кошевого | 9000 | 4-36-66 | 
| Учитель безопасности жизнедеятельности | Бердский электромеханический техникум, ГБОУ | 9000 | 4-24-86 | 
| Учитель информатики | Профессиональный лицей № 38, ОГОУНПО «Кадетский корпус» имени Олега Кошевого | 9000 | 4-36-66 | 
| Учитель начальных классов | МБОУ СОШ «Школа 13» | 9000 | 3-41-01 | 
| Учитель по физической культуре | МБОУ СОШ «Школа 13» | 15000 | 3-41-01 | 
| Учитель русского языка и литературы | Профессиональный лицей № 38, ОГОУНПО «Кадетский корпус» имени Олега Кошевого | 12000 | 4-36-66 | 
| Учитель физики | Профессиональный лицей № 38, ОГОУНПО «Кадетский корпус» имени Олега Кошевого | 9000 | 4-36-66 | 
| Фармацевт | ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» | 14000 | 2-66-56 | 
| Фармацевт | ИП Калганова (Аптека на ДК) | 9000 | 2-25-52 | 
| Фасовщица | ООО «Русские пироги» | 9000 | 2-96-56 | 
| Фельдшер | ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» | 15000 | 2-66-56 | 
| Фельдшер отделения скорой и неотложной медицинской помощи | ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» | 15000 | 2-66-56 | 
| Фрезеровщик | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 25000 | 4-46-38 | 
| Химик-аналитик | ООО «Новосибирская геолого-поисковая экспедиция» | 24000 | 8 (383) 334-46-01 | 
| Хореограф | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 14000 | 8 (383) 325-34-07 | 
| Швея | ЗАО «Здравмедтех-Н» | 13000 | 2-96-61 | 
| Швея | ОАО «Бердчанка» | 10000 | 2-96-01 | 
| Швея | ООО «Шанталь» | 8000 | 8-903-935-35-81 | 
| Шеф-повар | ООО «УСКиБО НП» | 15000 | 4-24-64 | 
| Штукатур-маляр | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 9000 | 8 (383) 325-34-07 | 
| Эколог-природопользователь | ОАО «Новосибирская птицефабрика» | 14000 | 8 (383-43) 9-24-22 | 
| Электрик | Бердский политехнический техникум, ГБОУ СПО НСО | 8000 | 5-27-99 | 
| Электрик | ООО «АСТА плюс» | 15000 | 5-80-40 | 
| Электрик | ООО «ДомАл» | 17000 | 5-83-33 | 
| Электрик | ООО «ПродТорг» | 19000 | 3-84-59 | 
| Электрик по ремонту кранов | ООО «Строймашавтоматизация» | 25000 | 8 (383) 306-28-23 | 
| Электрогазосварщик | ООО «АЛЬФАСИБ» | 18000 | 8-953-767-78-08 | 
| Электрогазосварщик | ООО «Теплогенерирующая компания - 1» | 17000 | 6-00-95 | 
| Электромонтер | ЗАО «Сибирский центр фармакологии и биотехнологии» | 15000 | 8 (383) 354-02-10 | 
| Электромонтер | ООО «Вега-Арсенал» | 15000 | 2-74-70 | 
| Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | РИК, ООО (Охранное предприятие) | 15000 | 2-46-43 | 
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ООО «Теплогенерирующая компания - 1» | 19000 | 6-00-95 | 
| Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерения | ООО «Теплогенерирующая компания - 1» | 22000 | 6-00-95 | 
| Энергетик | ООО «Агат-1» | 20000 | 2-16-80 | 
| Энергетик | ООО «ПО «Кристалл» | 18000 | 6-11-12 | 
        Загрузка...