Вакансии центра занятости населения города Бердска
В этом разделе публикуются свежие вакансии Центра занятости населения Бердска, другие вакансии Вы можете посмотреть в разделе Работа в Бердске.
21.07.2013
Список вакансий центра занятости населения города Бердска от 19 июля 2013 года.
| Профессия | Место работы | Зарплата | Телефон |
|---|---|---|---|
| Автоэлектрик | Созвездие Тельца, ООО | 15000 | 4-10-99 |
| Агент | Новосибирскэнергосбыт, ОАО | 21000 | 8 (383) 432-82-01 |
| Агент торговый | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 15000 | 2-04-75 |
| Администратор | Яхт-клуб, ООО | 15000 | 8 (383) 291-59-44 |
| Администратор | Голубое озеро, ЗАО | 15000 | 3-31-36 |
| Администратор | Розница К-1, ООО | 15865 | 8-923-641-89-68 |
| Администратор | Золотой луч,фирма ООО (Клуб "Триумф") | 10000 | 5-07-50 |
| Акушерка | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 15000 | 2-66-56 |
| Арматурщик | Бердский строительный трест, ЗАО | 25000 | 2-13-97 |
| Архитектор | Оргстройпрогресс, ООО | 16000 | 6-13-11 |
| Бармен | Трэвэлерс Кофе Бердск, ООО | 13000 | 8-913-019-81-21 |
| Бармен | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 11000 | 2-42-15 |
| Бармен | Золотой луч,фирма ООО (Клуб "Триумф") | 10000 | 5-07-50 |
| Бармен | Пансионат"Былина", ЗАО | 12000 | 2-61-63 |
| Бетонщик | Сокол, ООО | 25000 | 8952 938-61-54 |
| Бетонщик | СибСтрой, ООО | 40000 | 8-923-116-86-13 |
| Библиотекарь | Школа 5, МБОУ СОШ | 9030 | 4-09-80 |
| Бухгалтер | АкадемпаркСервис, ООО | 15000 | 8 (383) 344-93-19 |
| Бухгалтер | АСТА плюс, ООО | 18000 | 5-80-40 |
| Бухгалтер | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 11000 | 8 (383) 332-52-40 |
| Бухгалтер материальной группы | Фирма "Чалдон", ООО | 18000 | 5-81-83 |
| Бухгалтер-расчетчик | Кондитерская фабрика "Шоколадное дерево", ООО | 20000 | 4-26-85 |
| Ведущий специалист | Отдел по делам молодежи МБУ | 9030 | 3-18-11 |
| Водитель автобуса | Экспресс-сервис, ООО | 10000 | 5-79-55 |
| Водитель автобуса | Бердское автотранспортное предприятие, МУП | 21000 | 5-21-39 |
| Водитель автобуса | Маэстро, ДЮШЦ | 18000 | 5-43-86 |
| Водитель автомобиля | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 25000 | 8 (383) 334-46-01 |
| Водитель автомобиля | ИП Микоян Л. А. | 9100 | 8-913-900-19-69 |
| Водитель автомобиля | ИП Арутюнян Г. Г. | 9200 | 8-913-000-90-29 |
| Водитель автомобиля | Осназ, ОП ООО | 13000 | 3-90-01 |
| Водитель автомобиля | Ростелеком, ОАО междугородной и международной электрической с | 10000 | 8 (383) 219-40-41 |
| Водитель автомобиля | Механизированное Управление ОАО БЭМЗ, ООО | 30000 | 4-47-70 |
| Водитель автомобиля | БЭМЗ, ОАО | 30000 | 4-46-38 |
| Водитель автомобиля | Центр гигиены и эпидемиологии, ФГУЗ филиал | 11000 | 2-14-96 |
| Водитель автомобиля | ЭкоСервис, ООО | 18000 | 2-95-51 |
| Водитель автомобиля | Инжгеодезия, ПО ОАО | 30000 | 5-06-28 |
| Водитель автомобиля | ИП Семикозова И. А. | 35000 | 8-913-785-05-35 |
| Водитель автомобиля | ИП Назарян Л. В. | 9500 | 8953 474-07-73 |
| Водитель автомобиля | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 12000 | 2-66-56 |
| Водитель автомобиля | ИП Митрошкина Л. А. | 30000 | 8-913-904-63-56 |
| Водитель автомобиля | Фирма "Чалдон", ООО | 25000 | 5-81-83 |
| Водитель автокрана | Фирма "Чалдон", ООО | 25000 | 5-81-83 |
| Водитель автокрана | Торговый дом "Бастион", ООО | 23000 | 5-83-33 |
| Водитель грузовых автомобилей | АСТА плюс, ООО | 20000 | 5-80-40 |
| Водитель грузовых автомобилей | ПродТорг, ООО | 23000 | 3-84-59 |
| Водитель грузовых автомобилей | Новосибирскгортеплоэнерго, ОАО | 18000 | 8 (383) 223-64-37 |
| Водитель грузовых автомобилей | Новосибирскгортеплоэнерго, ОАО | 18000 | 8 (383) 223-64-37 |
| Водитель грузовых автомобилей | Новосибирскгортеплоэнерго, ОАО | 22500 | 8 (383) 223-64-37 |
| Водитель погрузчика | Мастер и К, ООО | 15000 | 2-75-95 |
| Водитель погрузчика | Фирма "Чалдон", ООО | 20000 | 5-81-83 |
| Водитель погрузчика | Мастер и К, ООО | 15000 | 2-75-95 |
| Водитель-экспедитор | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 25000 | 2-04-75 |
| Воспитатель | Юнона, ЦСПСиД МБУ | 15000 | 2-08-80 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 3 "Журавушка", МАДОУ | 9030 | 2-09-01 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 21 "Искорка", МАДОУ | 12000 | 4-93-93 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 2 "Дельфин", МАДОУ ЦРР | 13000 | 4-25-25 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 4 "Золотой гребешок", МАДОУ | 17000 | 5-32-86 |
| Врач | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 15000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Врач | Сосновка, ЗАО | 15000 | 2-62-94 |
| Врач санитарный по общей гигиене | Центр гигиены и эпидемиологии, ФГУЗ филиал | 10000 | 2-14-96 |
| Врач станции (отделения) скорой и неотложной мед. помощи | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 20000 | 2-66-56 |
| Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 20000 | 2-66-56 |
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 20000 | 2-66-56 |
| Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 15000 | 2-66-56 |
| Врач-невролог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 20000 | 2-66-56 |
| Врач-офтальмолог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 15000 | 2-66-56 |
| Врач-педиатр | Санаторий Рассвет, ООО | 18000 | 4-02-94 |
| Врач-педиатр | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МУП | 15000 | 2-57-59 |
| Врач-педиатр | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 20000 | 2-66-56 |
| Врач-рентгенолог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 15000 | 2-66-56 |
| Врач-стоматолог-хирург | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 18000 | 2-66-56 |
| Врач-травматолог-ортопед | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 21300 | 2-42-15 |
| Врач-уролог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 15000 | 2-66-56 |
| Врач-физиотерапевт | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 21300 | 2-42-15 |
| Врач-хирург | Лечебно-диагностический центр, МАУЗ г. Бердска | 15000 | 5-17-55 |
| Врач-хирург | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 20000 | 2-66-56 |
| Врач-психотерапевт | Санаторий Рассвет, ООО | 18000 | 4-02-94 |
| Врач-терапевт участковый | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 20000 | 2-66-56 |
| Вышкомонтажник-электромонтер | СибСтрой, ООО | 40000 | 8-923-116-86-13 |
| Гальваник | БЭМЗ, ОАО | 16000 | 4-46-38 |
| Геолог | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 20000 | 8 (383) 334-46-01 |
| Геофизик | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 21000 | 8 (383) 334-46-01 |
| Геофизик | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 16000 | 8 (383) 334-46-01 |
| Главный механик (на транспорте, в связи, матер.) | Бердский строительный трест, ЗАО | 30000 | 2-13-97 |
| Горничная | Санаторий "Парус", ООО | 12000 | 2-41-72 |
| Горничная | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Горничная | Чкаловец, СОЛ Круглогодичного Действия, ЗАО | 15000 | 7-41-34 |
| Горничная | Детский оздоровительно-спортивный центр "Орбита", МАУ | 10000 | 2-40-06 |
| Горничная | Сосновка, ЗАО | 11000 | 2-62-94 |
| Горничная | Голубое озеро, ЗАО | 15000 | 3-31-36 |
| Горничная | СпецАвтоХозяйство, МУП | 9030 | 2-77-67 |
| Горничная | Сибирский Медведь, ООО | 12000 | 2-98-01 |
| Грузчик | Чкаловец, СОЛ Круглогодичного Действия, ЗАО | 15000 | 7-41-34 |
| Грузчик | Санаторий Рассвет, ООО | 15000 | 4-02-94 |
| Грузчик | Розница К-1, ООО | 14253 | 8-923-641-89-68 |
| Грузчик | Ксилема, ООО | 15000 | 4-26-26 |
| Грузчик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 15000 | 2-04-75 |
| Грузчик | Капитал, ООО | 17000 | 8960 793-67-51 |
| Грузчик | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 15000 | 6-00-95 |
| Грузчик | Мастер и К, ООО | 15000 | 2-75-95 |
| Грузчик | Сибирский "ЛВЗ", ЗАО | 16144 | 8 (383) 363-33-92 |
| Грузчик | ПродТорг, ООО | 20000 | 3-84-59 |
| Дворник | АкадемпаркСервис, ООО | 14000 | 8 (383) 344-93-19 |
| Дворник | МКОУ ДОД Дворец творч. дет. и уч. мол "Юниор"(ДОЛ "Голубой зали | 9030 | 8953 799-69-28 |
| Дворник | Бердский строительный трест, ЗАО | 10000 | 2-13-97 |
| Дворник | Санаторий Рассвет, ООО | 10000 | 4-02-94 |
| Дворник | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МУП | 10000 | 2-57-59 |
| Дворник | Макси-трэвел, ООО | 12500 | 6-11-40 |
| Дворник | Детский сад № 4 "Золотой гребешок", МАДОУ | 9030 | 5-32-86 |
| Дворник | Городской центр культуры и досуга, МБУ | 12000 | 3-13-22 |
| Дворник | Детский сад № 16 "Белочка", МАДОУ ЦРР | 10000 | 2-48-55 |
| Дворник | Управление образования и молодежной политики, МКУ | 10000 | 2-11-71 |
| Дворник | Лицей-интернат №7, МАОУШ-И | 11000 | 5-36-13 |
| Дизайнер | ИП Мельков А. Л. | 12000 | 3-18-05 |
| Диспетчер | Механизированное Управление ОАО БЭМЗ, ООО | 20000 | 4-47-70 |
| Заведующий отделом(финансово-экономическим и административным) | Сибирский "ЛВЗ", ЗАО | 38273 | 8 (383) 363-33-92 |
| Заведующий столовой | Школа 9, МБОУ СОШ | 20000 | 3-03-14 |
| Заместитель главного бухгалтера | Фирма "Чалдон", ООО | 25000 | 5-81-83 |
| заместитель начальника | Кондитерская фабрика "Шоколадное дерево", ООО | 20000 | 4-26-85 |
| заместитель начальника | Комбинат бытовых услуг, МУП | 29200 | 5-79-75 |
| Изготовитель пищевых полуфабрикатов | ИП Носов | 10000 | 8905 934-43-35 |
| Инженер | Фабрика обуви "С-ТЕП", ООО | 25000 | 3-05-01 |
| Инженер | Вега-Арсенал, ООО | 20000 | 2-74-70 |
| Инженер | Элизиум, ООО | 30000 | 8 (383) 212-07-88 |
| Инженер | Новосибирскгортеплоэнерго, ОАО | 20000 | 8 (383) 223-64-37 |
| Инженер | Новосибирскгортеплоэнерго, ОАО | 18000 | 8 (383) 223-64-37 |
| Инженер | Сибирский "ЛВЗ", ЗАО | 37148 | 8 (383) 363-33-92 |
| Инженер | СибСтрой, ООО | 40000 | 8-923-116-86-13 |
| Инженер | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 11000 | 8 (383) 332-52-40 |
| Инженер-инспектор | Новосибирскэнергосбыт, ОАО | 25000 | 8 (383) 432-82-01 |
| Инженер-конструктор | Вега-Арсенал, ООО | 20000 | 2-74-70 |
| Инженер по охране труда | Родина, Дворец культуры ГАУ НСО | 12000 | 4-11-92 |
| Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 17788 | 6-00-95 |
| Инженер производственного отдела | Бердский строительный трест, ЗАО | 25000 | 2-13-97 |
| Инженер производственного отдела | ТСМ, ООО | 15000 | 8983 510-07-76 |
| Инженер-проектировщик | ТСМ, ООО | 15000 | 8983 510-07-76 |
| Инженер-сметчик | ФГКУ Комбинат"Гигант" Росрезерва | 20000 | 2-47-86 |
| Инженер-сметчик | ТСМ, ООО | 15000 | 8983 510-07-76 |
| Инженер-технолог | Новосибирскгортеплоэнерго, ОАО | 21000 | 8 (383) 223-64-37 |
| Инженер-химик-технолог | НЗК, ООО | 25000 | 8 (383) 216-56-88 |
| Инженер-электроник | Элизиум, ООО | 35000 | 8 (383) 212-07-88 |
| Инструктор по лечебной физкультуре | Санаторий Рассвет, ООО | 11000 | 4-02-94 |
| Инструктор по физической культуре | Детский сад № 19 "Шустрик", МБДОУ | 14000 | 2-26-83 |
| Каменщик | СибСтрой, ООО | 40000 | 8-923-116-86-13 |
| Кассир | ИП Погосян А. З. | 9030 | 8-913-927-31-84 |
| Кассир | Розница К-1, ООО | 14348 | 8-923-641-89-68 |
| Кассир | Розница К-1, ООО | 9100 | 8-923-641-89-68 |
| Кассир | Фирма "Чалдон", ООО | 14000 | 5-81-83 |
| Кассир | Капитал, ООО | 16000 | 8960 793-67-51 |
| Кассир | ТелекомСервис-И, ООО | 12000 | 8 (383) 347-14-47 |
| Кладовщик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 15000 | 2-04-75 |
| Кладовщик | Комбинат бытовых услуг, МУП | 13300 | 5-79-75 |
| Кладовщик | Кондитерская фабрика "Шоколадное дерево", ООО | 18000 | 4-26-85 |
| Кладовщик | Солнечная поляна, ГБОУ ДОД НСО | 12000 | 8383 437-42-19 |
| Кладовщик | Мастер и К, ООО | 16500 | 2-75-95 |
| Кладовщик | Сибирский "ЛВЗ", ЗАО | 17475 | 8 (383) 363-33-92 |
| Кладовщик | ПродТорг, ООО | 15000 | 3-84-59 |
| Колорист (легкая промышленность) | Карлак, ООО | 10000 | 8-913-987-73-86 |
| Комплектовщик | НАДИН, ООО | 12000 | 8 (383) 292-06-96 |
| Кондитер | ИП Арутюнян Г. Г. | 9200 | 8-913-000-90-29 |
| Консультант | Пульс-Про, ООО | 25000 | 5-37-23 |
| Консультант | ПродТорг, ООО | 15000 | 3-84-59 |
| Контролер | Мастер и К, ООО | 12000 | 2-75-95 |
| Контролер-кассир | ПродТорг, ООО | 16000 | 3-84-59 |
| Контролер качества | НАДИН, ООО | 20000 | 8 (383) 292-06-96 |
| Контролер технического состояния автомототранспортных средств | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 9030 | 6-00-95 |
| Корректировщик ванн | БЭМЗ, ОАО | 16000 | 4-46-38 |
| Кочегар печи на твердом топливе | МКОУ ДОД Дворец творч. дет. и уч. мол "Юниор"(ДОЛ "Голубой зали | 10000 | 8953 799-69-28 |
| Купажист | Сибирский "ЛВЗ", ЗАО | 22720 | 8 (383) 363-33-92 |
| Кухонный рабочий | Школа 9, МБОУ СОШ | 9030 | 3-03-14 |
| Кухонный рабочий | Школа 4, МАОУ СОШ | 9030 | 2-58-22 |
| Кухонный рабочий | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 11000 | 2-42-15 |
| Кухонный рабочий | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 9500 | 8 (383) 344-97-05 |
| Кухонный рабочий | Чкаловец, СОЛ Круглогодичного Действия, ЗАО | 15000 | 7-41-34 |
| Кухонный рабочий | Санаторий Рассвет, ООО | 9030 | 4-02-94 |
| Кухонный рабочий | Сосновка, ЗАО | 11000 | 2-62-94 |
| Кухонный рабочий | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МУП | 9030 | 2-57-59 |
| Кухонный рабочий | Детский оздоровительно-спортивный центр "Орбита", МАУ | 10000 | 2-40-06 |
| Лаборант по физико-механическим испытаниям | Бердский строительный трест, ЗАО | 15000 | 2-13-97 |
| Лаборант | Кондитерская фабрика "Шоколадное дерево", ООО | 15000 | 4-26-85 |
| Лаборант | Сибирский "ЛВЗ", ЗАО | 20680 | 8 (383) 363-33-92 |
| Маляр | Ксилема, ООО | 25000 | 4-26-26 |
| Маляр | БЭМЗ, ОАО | 18000 | 4-46-38 |
| Маркетолог | Торговый дом "Бастион", ООО | 19000 | 5-83-33 |
| Мармеладчик-пастильщик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 16000 | 2-04-75 |
| Массажист | Санаторий Рассвет, ООО | 9030 | 4-02-94 |
| Массажист | Сосновка, ЗАО | 10000 | 2-62-94 |
| Массажист | Пансионат "Лесная сказка", ООО | 15000 | 2-42-90 |
| Мастер | Фирма "Чалдон", ООО | 25000 | 5-81-83 |
| Мастер погрузочно-разгрузочных работ | Бердский строительный трест, ЗАО | 25000 | 2-13-97 |
| Мастер участка | Комбинат бытовых услуг, МУП | 25000 | 5-79-75 |
| Мастер участка | Новосибирскгортеплоэнерго, ОАО | 12500 | 8 (383) 223-64-37 |
| Мастер участка | Новосибирскгортеплоэнерго, ОАО | 12500 | 8 (383) 223-64-37 |
| Машинист бульдозера | АСТА плюс, ООО | 25000 | 5-80-40 |
| Машинист буровой установки | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 21000 | 8 (383) 334-46-01 |
| Машинист компрессорных установок | Вега-Арсенал, ООО | 20000 | 2-74-70 |
| Машинист (кочегар) котельной | Комбинат бытовых услуг, МУП | 14500 | 5-79-75 |
| Машинист (кочегар) котельной | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 17139 | 6-00-95 |
| Машинист башенного крана | Фирма "Чалдон", ООО | 20000 | 5-81-83 |
| Машинист-обходчик по золоудалению | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 14705 | 6-00-95 |
| Машинист-обходчик по котельному оборудованию | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 14600 | 6-00-95 |
| Машинист по стирке и ремонту спецодежды | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Машинист топливоподачи | Комбинат бытовых услуг, МУП | 12000 | 5-79-75 |
| Машинист топливоподачи | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 12448 | 6-00-95 |
| Машинист экскаватора | Новосибирскгортеплоэнерго, ОАО | 20000 | 8 (383) 223-64-37 |
| Медицинская сестра | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Медицинская сестра | Биотерапия НКЦ ОиН, ООО | 10000 | 5-11-38 |
| Медицинская сестра | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 11000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Медицинская сестра | Ледовый дворец спорта "Бердск", МАУ | 9030 | 4-33-12 |
| Медицинская сестра | Санаторий Рассвет, ООО | 11000 | 4-02-94 |
| Медицинская сестра | Санаторий Рассвет, ООО | 12600 | 4-02-94 |
| Медицинская сестра | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МУП | 10000 | 2-57-59 |
| Медицинская сестра | ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина | 12000 | 2-57-92 |
| Медицинская сестра | ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина | 15000 | 2-57-92 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 12000 | 2-66-56 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 12000 | 2-66-56 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 12000 | 2-66-56 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 12000 | 2-66-56 |
| Медицинская сестра | Пансионат "Лесная сказка", ООО | 11000 | 2-42-90 |
| Медицинский статистик | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 9030 | 2-66-56 |
| Менеджер | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 15000 | 2-04-75 |
| Менеджер | Торговый дом "Бастион", ООО | 50000 | 5-83-33 |
| Менеджер | ППФ Страхование жизни, ООО | 14000 | 2-99-07 |
| Менеджер | КиТ Системы, ООО | 30000 | 8-913-915-08-17 |
| Менеджер | ИП Семикозова И. А. | 20000 | 8-913-785-05-35 |
| Менеджер | Кондитерская фабрика "Шоколадное дерево", ООО | 25000 | 4-26-85 |
| Менеджер | Фирма "Чалдон", ООО | 20000 | 5-81-83 |
| Менеджер (на транспорте, в связи, материально-технич. снабжении и сбыте) | Бастион, ООО | 30000 | 8 (383) 212-55-50 |
| Менеджер (на транспорте, в связи, материально-технич. снабжении и сбыте) | Бастион, ООО | 20000 | 8 (383) 212-55-50 |
| Менеджер (в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 20000 | 2-04-75 |
| Менеджер (в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции | Бердчанка, ОАО | 10000 | 2-96-01 |
| Механик гаража | ЭкоСервис, ООО | 18000 | 2-95-51 |
| Механик гаража | АСТА плюс, ООО | 25000 | 5-80-40 |
| Механик по крановому хозяйству | Бердский строительный трест, ЗАО | 30000 | 2-13-97 |
| Младший воспитатель | Детский сад № 3 "Журавушка", МАДОУ | 9030 | 2-09-01 |
| Младший воспитатель | Детский сад № 21 "Искорка", МАДОУ | 9030 | 4-93-93 |
| Младший воспитатель | Детский сад № 4 "Золотой гребешок", МАДОУ | 10000 | 5-32-86 |
| Мойщик автомобилей | ИП Филонич М. В. | 15000 | 8-913-481-96-44 |
| Мойщик автомобилей | ИП Филонич М. В. | 15000 | 8-913-481-96-44 |
| Мойщик посуды | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 9500 | 8 (383) 344-97-05 |
| Мойщик посуды | Санаторий Рассвет, ООО | 9030 | 4-02-94 |
| Мойщик посуды | Сосновка, ЗАО | 11000 | 2-62-94 |
| Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Мастер и К, ООО | 20000 | 2-75-95 |
| Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования | АЛЬФАСИБ, ООО | 25000 | 8953 767-78-08 |
| Начальник отдела | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 26000 | 8 (383) 334-46-01 |
| Начальник планово-экономического отдела | Бердский строительный трест, ЗАО | 37000 | 2-13-97 |
| Начальник производственного отдела | Бердский строительный трест, ЗАО | 46000 | 2-13-97 |
| Начальник технического отдела | Бердский строительный трест, ЗАО | 40000 | 2-13-97 |
| Начальник цеха | Фабрика обуви "С-ТЕП", ООО | 25000 | 3-05-01 |
| Начальник цеха | Бердский строительный трест, ЗАО | 29000 | 2-13-97 |
| Обмотчик элементов электрических машин | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 20975 | 6-00-95 |
| Оператор автомат. и полуавтомат. линий станков и установок | Мастер и К, ООО | 15000 | 2-75-95 |
| Оператор автомат. и полуавтомат. линий станков и установок | Мастер и К, ООО | 15000 | 2-75-95 |
| Оператор клеевого оборудования | Мастер и К, ООО | 15000 | 2-75-95 |
| Оператор котельной | Комбинат бытовых услуг, МУП | 16200 | 5-79-75 |
| Оператор пульта управления | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МУП | 10000 | 2-57-59 |
| Оператор связи | Искитимский почтамт- ОСП УФПС НСО- ф-л ФГУП "Почта России" | 9030 | 3-05-11 |
| Оператор связи | Маркетс-Сибирь, ООО | 18000 | 8905 094-88-86 |
| Оператор связи | Маркетс-Сибирь, ООО | 18000 | 8905 094-88-86 |
| Оператор станков с программным управлением | Бердская строительная компания, ООО | 20000 | 2-97-40 |
| Оператор станков с программным управлением | БЭМЗ, ОАО | 25000 | 4-46-38 |
| Оператор электронно-вычислительных машин | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 12000 | 2-04-75 |
| Оператор электронно-вычислительных машин | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 9030 | 2-66-56 |
| Оператор электронно-вычислительных машин | ПродТорг, ООО | 15000 | 3-84-59 |
| Оперативный работник | Осназ, ОП ООО | 10000 | 3-90-01 |
| Оператор персональных компьютеров | Розница К-1, ООО | 17194 | 8-923-641-89-68 |
| Отделочник | Сокол, ООО | 25000 | 8952 938-61-54 |
| Отделочник | СибСтрой, ООО | 40000 | 8-923-116-86-13 |
| Офис-менеджер | Торговый дом "Бастион", ООО | 15000 | 5-83-33 |
| Офис-менеджер | Фирма "Чалдон", ООО | 18000 | 5-81-83 |
| Офис-менеджер | Управляющая компания "Жилстройсервис", ООО | 12000 | 3-52-26 |
| Официант | Санаторий "Парус", ООО | 11070 | 2-41-72 |
| Официант | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 9500 | 8 (383) 344-97-05 |
| Официант | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МУП | 9030 | 2-57-59 |
| Официант | Санаторий-профилакторий "Сибиряк", ОАО | 11000 | 4-29-69 |
| Охранник | Голубое озеро, ЗАО | 12000 | 3-31-36 |
| Охранник | Ледовый дворец спорта "Бердск", МАУ | 9030 | 4-33-12 |
| Охранник | Осназ, ОП ООО | 14000 | 3-90-01 |
| Парикмахер | Карьера, ООО | 15000 | 2-79-13 |
| Педагог дополнительного образования | Чкаловец, СОЛ Круглогодичного Действия, ЗАО | 12000 | 7-41-34 |
| Пекарь | ИП Погосян А. З. | 9100 | 8-913-927-31-84 |
| Пекарь | ИП Арутюнян Г. Г. | 9200 | 8-913-000-90-29 |
| Пекарь | ИП Назарян Л. В. | 9500 | 8953 474-07-73 |
| Пекарь | Сосновка, ЗАО | 13000 | 2-62-94 |
| Пекарь | ИП Микоян Л. А. | 9100 | 8-913-900-19-69 |
| Плотник | Центр, УК ООО | 15000 | 3-25-27 |
| Плотник | МКОУ ДОД Дворец творч. дет. и уч. мол "Юниор"(ДОЛ "Голубой зали | 12000 | 8953 799-69-28 |
| Плотник-столяр | Обелиск-М, ООО | 25000 | 8-913-737-79-48 |
| Повар | Чкаловец, СОЛ Круглогодичного Действия, ЗАО | 15000 | 7-41-34 |
| Повар | Санаторий Рассвет, ООО | 10000 | 4-02-94 |
| Повар | Школа 9, МБОУ СОШ | 12000 | 3-03-14 |
| Повар | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 13000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Повар | Детский сад № 3 "Журавушка", МАДОУ | 9030 | 2-09-01 |
| Повар | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МУП | 9030 | 2-57-59 |
| Повар | Санаторий-профилакторий "Сибиряк", ОАО | 17000 | 4-29-69 |
| Повар | Бердчанка, ОАО | 9030 | 2-96-01 |
| Повар | Пансионат "Лесная сказка", ООО | 15000 | 2-42-90 |
| Повар | Солнечная поляна, ГБОУ ДОД НСО | 10000 | 8383 437-42-19 |
| Повар | НАДИН, ООО | 20000 | 8 (383) 292-06-96 |
| Повар | ИП Арутюнян Г. Г. | 9200 | 8-913-000-90-29 |
| Повар | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 11000 | 2-42-15 |
| Повар | ИП Погосян А. З. | 10000 | 8-913-927-31-84 |
| Повар | Сибирский Медведь, ООО | 9030 | 2-98-01 |
| Подсобный рабочий | АкадемпаркСервис, ООО | 14000 | 8 (383) 344-93-19 |
| Подсобный рабочий | Спорт-Фиш НСК, ООО | 16000 | 8-913-740-99-08 |
| Подсобный рабочий | Обелиск-М, ООО | 25000 | 8-913-737-79-48 |
| Подсобный рабочий | Сокол, ООО | 25000 | 8952 938-61-54 |
| Подсобный рабочий | Бердская типография, ЗАО | 11500 | 2-47-89 |
| Подсобный рабочий | Завод упаковки Премьер, ООО | 15000 | 8-913-374-94-44 |
| Подсобный рабочий | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 9030 | 2-66-56 |
