Вакансии центра занятости населения города Бердска
В этом разделе публикуются свежие вакансии Центра занятости населения Бердска, другие вакансии Вы можете посмотреть в разделе Работа в Бердске.
30.11.2013
Список вакансий центра занятости населения города Бердска от 29 ноября 2013 года.
| Профессия | Место работы | Зарплата | Телефон |
|---|---|---|---|
| Агент рекламный | ИП Самочернова И. М. | 8-913-774-93-35 | 15000 |
| Администратор | Континент, ООО | 2-81-11 | 20000 |
| Администратор | Розница К-1, ООО | 8-923-641-89-68 | 15900 |
| Администратор | Ромашка ООО (база отдыха "Лукоморье") | 8 (383) 363-26-72 | 15000 |
| Акушерка | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 20000 |
| Аппаратчик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 12000 |
| Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов | Агрофирма "Лебедевская", ЗАО | 8 (383-43) 5-12-17 | 17000 |
| Артист | ИП Самочернова И. М. | 8-913-774-93-35 | 20000 |
| Архитектор | Строительная компания "СибРеставрация", ООО | 8-913-735-37-60 | 15000 |
| Бармен | ИП Самочернова И. М. | 8-913-774-93-35 | 15000 |
| Бармен | Континент, ООО | 2-81-11 | 17000 |
| Бармен | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 2-42-15 | 10000 |
| Ведущий инженер | УЖКХ, МКУ | 4-00-11 | 16000 |
| Ведущий инженер | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 8 (383) 332-52-40 | 12000 |
| Ветеринарный врач | Агрофирма "Лебедевская", ЗАО | 8 (383-43) 5-12-17 | 17000 |
| Водитель автобуса | Бердское автотранспортное предприятие, МУП | 5-21-39 | 21000 |
| Водитель автобуса | Экспресс-сервис, ООО | 5-79-55 | 9062 |
| Водитель автобуса | ИП Митрошкина Л. А. | 8-913-904-63-56 | 30000 |
| Водитель автомобиля | ИП Арутюнян Г. Г. | 8-913-000-90-29 | 9200 |
| Водитель автомобиля | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 8 (383) 334-46-01 | 25000 |
| Водитель автомобиля | Механизированное Управление ОАО БЭМЗ, ООО | 4-47-70 | 30000 |
| Водитель автомобиля | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 17000 |
| Водитель автомобиля | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 30000 |
| Водитель автомобиля | Бердский лесхоз, ОАО | 4-73-70 | 9030 |
| Водитель автомобиля | АСТА дор, ООО | 5-80-40 | 20000 |
| Водитель автомобиля | Хозоптторг, ООО | 2-34-68 | 20000 |
| Водитель автомобиля | ЭкоСервис, ООО | 2-95-51 | 20000 |
| Водитель автомобиля | ИП Назарян Л. В. | 8-953-474-07-73 | 9500 |
| Водитель автомобиля | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 20000 |
| Водитель погрузчика | Фирма "Чалдон", ООО | 5-81-83 | 20000 |
| Водитель погрузчика | Бастион, ООО | 8 (383) 212-55-50 | 17000 |
| Водитель погрузчика | РОСТ ООО МО | 8 (383) 212-59-64 | 20000 |
| Водитель-экспедитор | Агрофирма "Лебедевская", ЗАО | 8 (383-43) 5-12-17 | 20000 |
| Воспитатель | Казачья кадетская ШИ"ККК имени Героя РФ О. Куянова, ГБОУ НСО | 4-36-66 | 15000 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 27 "Родничок", МБДОУ | 2-31-56 | 16000 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 22 "Тополек", МАДОУ | 3-09-57 | 13000 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 2 "Дельфин", МАДОУ ЦРР | 4-25-25 | 13000 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 21 "Искорка", МАДОУ | 4-93-93 | 12000 |
| Врач ультразвуковой диагностики | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
| Врач станции (отделения) скорой и неотложной мед. помощи | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
| Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
| Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
| Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
| Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
| Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
| Врач-невролог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
| Врач-офтальмолог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
| Врач-педиатр | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 34000 |
| Врач-педиатр | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
| Врач-стоматолог-хирург | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
| Врач-терапевт | Реабилитационный центр "Ортос", ООО | 2-42-13 | 21000 |
| Врач-травматолог-ортопед | Реабилитационный центр "Ортос", ООО | 2-42-13 | 21000 |
| Врач-терапевт участковый | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 34000 |
| Вязальщик | Инеска, ООО | 8-913-017-09-79 | 15000 |
| Геолог | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 8 (383) 334-46-01 | 20000 |
| Главный инженер проекта | Строительная компания "СибРеставрация", ООО | 8-913-735-37-60 | 35000 |
| Горничная | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 8 (383) 344-97-05 | 12000 |
| Горничная | Макси-трэвел, ООО | 6-11-40 | 12600 |
| Грузчик | Ксилема, ООО | 4-26-26 | 15000 |
| Грузчик | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 6-00-95 | 15000 |
| Грузчик | Сиббиофарм, ПО ООО | 5-81-07 | 12000 |
| Грузчик | Диамант-НСК ООО | 4-00-90 | 17000 |
| Грузчик | ПродТорг, ООО | 3-84-59 | 20000 |
| Грузчик | Бердчанка, ООО | 2-96-01 | 10000 |
| Грузчик | Типография ЦЕНТР, ООО | 8 (383) 328-30-20 | 12000 |
| Грузчик | Общепит ООО | 8-923-157-57-18 | 14000 |
| Грузчик | Розница К-1, ООО | 8-923-641-89-68 | 14200 |
| Грузчик | Агрофирма "Лебедевская", ЗАО | 8 (383-43) 5-12-17 | 15000 |
| Дворник | Кристалл, АНО СК | 2-96-23 | 11000 |
| Дворник | Гурман, УК ООО | 2-57-00 | 9030 |
| Дворник | Детский сад № 16 "Белочка", МАДОУ ЦРР | 2-48-55 | 10000 |
| Дворник | Военный комиссариат НСО - отдел по Бердску | 3-02-59 | 9030 |
| Директор (заведующий, начальник) лаборатории | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 8 (383) 334-46-01 | 20000 |
| Директор | Ромашка ООО (база отдыха "Лукоморье") | 8 (383) 363-26-72 | 20000 |
| Дробильщик | УпакПолимер, ООО | 4-07-35 | 20000 |
| Заместитель главного бухгалтера | Комбинат бытовых услуг, МУП | 5-79-75 | 37490 |
| Изготовитель пищевых полуфабрикатов | Общепит ООО | 8-923-157-57-18 | 13000 |
| Инженер | Реабилитационный центр "Ортос", ООО | 2-42-13 | 20000 |
| Инженер | Телекомпания "ТВК. ТВ" | 4-23-78 | 15000 |
| Инженер | Ростелеком, ОАО НФ | 8 (383) 219-42-90 | 14750 |
| Инженер | Комбинат бытовых услуг, МУП | 5-79-75 | 18000 |
| Инженер-конструктор | Строительная компания "СибРеставрация", ООО | 8-913-735-37-60 | 15000 |
| Инженер-конструктор | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 27000 |
| Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Сибклир, ООО | 4-80-70 | 15000 |
| Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 6-00-95 | 17788 |
| Инженер производственного отдела | Сибирский энергетический центр, ООО | 2-97-07 | 15000 |
| Инженер-проектировщик | Сибирский энергетический центр, ООО | 2-97-07 | 15000 |
| Инженер-сантехник | Строительная компания "СибРеставрация", ООО | 8-913-735-37-60 | 15000 |
| Инженер-теплотехник | Сибклир, ООО | 4-80-70 | 15000 |
| Инженер-технолог | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 27000 |
| Инженер-электрик | Строительная компания "СибРеставрация", ООО | 8-913-735-37-60 | 12000 |
| Инструктор по лечебной физкультуре | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 2-42-15 | 12500 |
| Испытатель-механик двигателей | ИП Мироненко Я. В. | 8-913-395-88-45 | 40000 |
| Кассир | Фирма "Чалдон", ООО | 5-81-83 | 14000 |
| Кассир | ИП Погосян А. З. | 8-913-927-31-84 | 9100 |
| Кассир | Новосибирскэнергосбыт, ОАО | 8 (383-43) 2-82-01 | 18000 |
| Кассир | Розница К-1, ООО | 8-923-641-89-68 | 9100 |
| Кассир | Розница К-1, ООО | 8-923-641-89-68 | 14400 |
| Кладовщик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 12000 |
| Кладовщик | ПродТорг, ООО | 3-84-59 | 15000 |
| Кладовщик | ТОРГ 54, ООО | 8-952-928-83-96 | 25000 |
| Клейщик бумаги, картона и изделий из них | Типография ЦЕНТР, ООО | 8 (383) 328-30-20 | 12000 |
| Кондитер | ИП Арутюнян Г. Г. | 8-913-000-90-29 | 9200 |
| Кондитер | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 12000 |
| Контролер-кассир | ПродТорг, ООО | 3-84-59 | 16000 |
| Контролер технического состояния автомототранспортных средств | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 6-00-95 | 9030 |
| Корректировщик ванн | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 16000 |
| Косметолог | Инеска, ООО | 8-913-017-09-79 | 10000 |
| Косметолог | Сосновка, ЗАО | 2-62-94 | 15000 |
| Кочегар производственных печей | Виртекс, ЗАО | 2-96-12 | 10000 |
| Культорганизатор | Сосновка, ЗАО | 2-62-94 | 12000 |
| Кухонный рабочий | Континент, ООО | 2-81-11 | 12000 |
| Кухонный рабочий | Санаторий-профилакторий "Сибиряк", ОАО | 4-29-69 | 10000 |
| Кухонный рабочий | Школа 3 "Пеликан", МБОУ СОШ | 2-57-02 | 11000 |
| Кухонный рабочий | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 2-42-15 | 9030 |
| Кухонный рабочий | ИП Выприцкий Т. С. | 5-50-58 | 12000 |
| Кухонный рабочий | УСКИБО НП, ООО | 4-24-64 | 9030 |
| Лаборант химико-бактериологического анализа | Комбинат бытовых услуг, МУП | 5-79-75 | 11700 |
| Логопед | Детский сад № 21 "Искорка", МАДОУ | 4-93-93 | 19000 |
| Маляр | Сосновка, ЗАО | 2-62-94 | 10000 |
| Маникюрша | ИП Карих С. Н. | 8-913-902-03-69 | 15000 |
| Массажист | Реабилитационный центр "Ортос", ООО | 2-42-13 | 18000 |
| Массажист | Инеска, ООО | 8-913-017-09-79 | 10000 |
| Мастер производственного обучения | Бердская АШ ДОСААФ России | 2-05-57 | 15000 |
| Мастер участка | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 25000 |
| Машинист бульдозера | АСТА дор, ООО | 5-80-40 | 25000 |
| Машинист буровой установки | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 8 (383) 334-46-01 | 20000 |
| Машинист буровой установки | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 8 (383) 334-46-01 | 20000 |
| Машинист (кочегар) котельной | Комбинат бытовых услуг, МУП | 5-79-75 | 14500 |
| Машинист (кочегар) котельной | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 6-00-95 | 17139 |
| Машинист башенного крана | ИП Голубев В. А. | 2-96-23 | 20500 |
| Машинист пневмо-колесного крана | ИП Голубев В. А. | 2-96-23 | 22000 |
| Машинист-обходчик по золоудалению | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 6-00-95 | 14705 |
| Машинист топливоподачи | Комбинат бытовых услуг, МУП | 5-79-75 | 12000 |
| Машинист топливоподачи | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 6-00-95 | 12448 |
| Медицинская сестра | Реабилитационный центр "Ортос", ООО | 2-42-13 | 12000 |
| Медицинская сестра | Реабилитационный центр "Ортос", ООО | 2-42-13 | 16000 |
| Медицинская сестра | Реабилитационный центр "Ортос", ООО | 2-42-13 | 18000 |
| Медицинская сестра | ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина | 2-57-92 | 15000 |
| Медицинская сестра | Детский сад № 28 "Огонек", МБДОУ ЦРР | 4-44-92 | 12000 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 20000 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 20000 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 20000 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 20000 |
| Медицинская сестра | Детский сад № 3 "Журавушка", МАДОУ | 2-09-01 | 10000 |
| Медицинская сестра | Пансионат "Лесная сказка", ООО | 2-42-90 | 13000 |
| Медицинская сестра | Школа 4, МАОУ СОШ | 2-58-22 | 10000 |
| Медицинский регистратор | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 9030 |
| Медицинский статистик | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 9030 |
| Менеджер | Шанталь, ООО | 8-903-935-35-81 | 20000 |
| Менеджер | Промагрофонд НПФ | 8 (383) 201-04-14 | 40000 |
| Менеджер | Сиббиофарм, ПО ООО | 5-81-07 | 20000 |
| Менеджер | Бастион, ООО | 8 (383) 212-55-50 | 25000 |
| Менеджер (в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции | Бердчанка, ОАО | 2-96-01 | 10000 |
| Менеджер (в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции | ИП Самочернова И. М. | 8-913-774-93-35 | 15000 |
| Менеджер по рекламе | Бастион, ООО | 8 (383) 212-55-50 | 22000 |
| Менеджер по рекламе | ИП Щербенева М. В. (Редакция газеты "Бизнес и город") | 6-00-76 | 30000 |
| Младший воспитатель | Детский сад № 21 "Искорка", МАДОУ | 4-93-93 | 9030 |
| Мойщик автомобилей | ИП Мироненко Я. В. | 8-913-395-88-45 | 20000 |
| Мойщик автомобилей | ИП Выприцкий Т. С. | 5-50-58 | 18000 |
| Мойщик посуды | Дисса-Т, ООО | 8-913-926-91-19 | 10000 |
| Мойщик посуды | ИП Бутенко Е. А. | 8-913-773-72-46 | 10000 |
| Мойщик посуды | Общепит ООО | 8-923-157-57-18 | 13500 |
| Мойщик посуды | Сосновка, ЗАО | 2-62-94 | 10000 |
| Мойщик посуды | Школа 9, МБОУ СОШ | 3-03-14 | 9200 |
| Монтажник | Тепломонтаж, ООО | 2-64-26 | 13000 |
| Монтажник наружных трубопроводов | Монтажтрубопроводстрой, ООО | 8-983-133-98-98 | 25000 |
| Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Вега-Арсенал, ООО | 2-74-70 | 13000 |
| Музыкальный руководитель | Детский сад № 25 "Рябинка", МАДОУ | 3-06-75 | 15000 |
| Музыкальный руководитель | Детский сад № 4 "Золотой гребешок", МАДОУ | 5-32-86 | 18000 |
| Наладчик автоматов и полуавтоматов | Телекомпания "ТВК. ТВ" | 4-23-78 | 15000 |
| Наладчик автоматов и полуавтоматов | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 17000 |
| Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Комбинат бытовых услуг, МУП | 5-79-75 | 16500 |
| Начальник отдела | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 8 (383) 334-46-01 | 25000 |
| Начальник отдела | Комбинат бытовых услуг, МУП | 5-79-75 | 38533 |
| Начальник хозяйственного отдела | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 8 (383) 344-97-05 | 22000 |
| Обмотчик элементов электрических машин | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 6-00-95 | 20975 |
| Огнеупорщик | Комбинат бытовых услуг, МУП | 5-79-75 | 16800 |
| Огнеупорщик | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 6-00-95 | 17065 |
| Оператор автомата по производству полуфабрикатов | ИП Носов В. В. | 8-905-934-43-35 | 20000 |
| Оператор автомат. и полуавтомат. линий станков и установок | Кондитерская фабрика "Шоколадное дерево", ООО | 4-26-85 | 15000 |
| Оператор автомат. и полуавтомат. линий станков и установок | УпакПолимер, ООО | 4-07-35 | 30000 |
| Оператор автомат. и полуавтомат. линий станков и установок | Сибирь-Кабель, ООО | 2-98-97 | 16600 |
| Оператор автомат. и полуавтомат. линий станков и установок | УпакПолимер, ООО | 4-07-35 | 10000 |
| Оператор котельной | Комбинат бытовых услуг, МУП | 5-79-75 | 16200 |
| Оператор станков с программным управлением | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 25000 |
| Оператор видеозаписи | Телекомпания "ТВК. ТВ" | 4-23-78 | 20000 |
| Оперуполномоченный | Отдел МВД России по городу Бердску | 3-01-45 | 22500 |
| Офис-менеджер | Фирма "Чалдон", ООО | 5-81-83 | 18000 |
| Официант | Санаторий-профилакторий "Сибиряк", ОАО | 4-29-69 | 11000 |
| Официант | ИП Самочернова И. М. | 8-913-774-93-35 | 15000 |
| Официант | Дисса-Т, ООО | 8-913-926-91-19 | 10000 |
| Официант | Континент, ООО | 2-81-11 | 13000 |
| Официант | Сосновка, ЗАО | 2-62-94 | 12000 |
| Официант | ИП Выприцкий Т. С. | 5-50-58 | 12000 |
| Охранник | Ромашка ООО (база отдыха "Лукоморье") | 8 (383) 363-26-72 | 15000 |
| Охранник | Артемида, ООО | 8 (383) 209-23-64 | 12000 |
| Охранник | Осназ, ОП ООО | 3-90-01 | 14000 |
| Парикмахер | ИП Киселева А. А. (салон-красоты "Этро") | 8-913-482-03-82 | 30000 |
| Парикмахер | Инеска, ООО | 8-913-017-09-79 | 10000 |
| Парикмахер | ИП Карих С. Н. | 8-913-902-03-69 | 25000 |
| Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 5-00-02 | 15000 |
| Педагог-организатор | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 5-00-02 | 10000 |
| Педагог-организатор | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 5-00-02 | 10000 |
| Педагог-организатор | Экономический лицей, МАОУ | 2-30-91 | 12000 |
| Педагог-психолог | Детский сад № 4 "Золотой гребешок", МАДОУ | 5-32-86 | 17000 |
| Пекарь | ИП Арутюнян Г. Г. | 8-913-000-90-29 | 9200 |
| Пекарь | ИП Назарян Л. В. | 8-953-474-07-73 | 9500 |
| Пекарь | Мирра, ООО | 8-953-762-51-67 | 20000 |
| Пекарь | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 10000 |
| Пекарь | ИП Бутенко Е. А. | 8-913-773-72-46 | 15000 |
| Пекарь | ИП Назарян Л. В. | 8-953-474-07-73 | 10500 |
| Пекарь | Мирра, ООО | 8-953-762-51-67 | 12000 |
| Повар | Общепит ООО | 8-923-157-57-18 | 17500 |
| Повар | Ромашка ООО (база отдыха "Лукоморье") | 8 (383) 363-26-72 | 20000 |
| Повар | НАДИН, ООО | 8 (383) 292-06-96 | 20000 |
| Повар | Континент, ООО | 2-81-11 | 30000 |
| Повар | Лицей-интернат №7, МАОУШ-И | 5-36-13 | 15000 |
| Повар | Лицей-интернат №7, МАОУШ-И | 5-36-13 | 16000 |
| Повар | ИП Арутюнян Г. Г. | 8-913-000-90-29 | 9200 |
| Повар | Яхт-клуб, ООО | 8 (383) 291-59-44 | 40000 |
| Повар | Дисса-Т, ООО | 8-913-926-91-19 | 13000 |
| Повар | ИП Погосян А. З. | 8-913-927-31-84 | 10000 |
| Повар | ИП Бутенко Е. А. | 8-913-773-72-46 | 15000 |
| Повар | Сосновка, ЗАО | 2-62-94 | 18000 |
| Подсобный рабочий | Азарий 1, ООО | 8 (383) 255-91-25 | 9030 |
| Подсобный рабочий | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 9030 |
| Подсобный рабочий | Бердская типография, ЗАО | 2-47-89 | 10000 |
| Полицейский | Отдел МВД России по городу Бердску | 3-01-45 | 22500 |
| Полицейский | Отдел МВД России по городу Бердску | 3-01-45 | 22500 |
| Полицейский | Отдел МВД России по городу Бердску | 3-01-45 | 22500 |
| Почтальон | Искитимский почтамт- ОСП УФПС НСО- ф-л ФГУП "Почта России" | 3-05-11 | 9030 |
| Преподаватель (в системе специального образования) | БЭМТ, ГБОУ СПО НСО | 4-24-30 | 25000 |
| Преподаватель (в системе специального образования) | БЭМТ, ГБОУ СПО НСО | 4-24-30 | 25000 |
| Пробоотборщик | Комбинат бытовых услуг, МУП | 5-79-75 | 10600 |
| Продавец непродовольственных товаров | Фирма "Чалдон", ООО | 5-81-83 | 20000 |
| Продавец непродовольственных товаров | Тепломонтаж, ООО | 2-64-26 | 12000 |
| Продавец продовольственных товаров | М-Маркет, ООО | 8-913-475-31-68 | 14000 |
| Продавец продовольственных товаров | ЛАДА, ООО | 3-43-23 | 9030 |
| Продавец продовольственных товаров | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 10000 |
| Продавец продовольственных товаров | ПродТорг, ООО | 3-84-59 | 15000 |
| Продавец продовольственных товаров | Элемент-Трейд, ООО | 8965 990-82-43 | 14000 |
| Продавец продовольственных товаров | Розница К-1, ООО | 8-923-641-89-68 | 13600 |
| Продавец широкого профиля | Цифроград регион ООО | 8-983-309-38-58 | 15000 |
| Продавец широкого профиля | Бастион, ООО | 8 (383) 212-55-50 | 22000 |
| Рабочий по благоустройству населенных пунктов | Центр муниципальных услуг г. Бердска, МБУ | 3-24-94 | 18000 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | БЭМТ, ГБОУ СПО НСО | 4-24-30 | 9030 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Сибклир, ООО | 4-80-70 | 15000 |
| Разнорабочий | ИП Арутюнян Г. Г. | 8-913-000-90-29 | 9200 |
| Разнорабочий | Метаколор ТД, ООО | 8-913-373-70-63 | 9030 |
| Разнорабочий | Бастион, ООО | 8 (383) 212-55-50 | 20000 |
| Раскройщик | Бердчанка, ООО | 2-96-01 | 20000 |
| Руководитель физического воспитания | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 8 (383) 344-97-05 | 18000 |
| Санитар | Реабилитационный центр "Ортос", ООО | 2-42-13 | 10000 |
| Санитар | ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина | 2-57-92 | 10000 |
| Санитар палатный | Реабилитационный центр "Ортос", ООО | 2-42-13 | 10000 |
| Санитар палатный | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 9030 |
| Санитар палатный | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 9030 |
| Санитар палатный | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 9030 |
| Секретарь руководителя | Комплексный Центр социального обслуживания населения, МБУ | 5-17-02 | 13000 |
| Сестра медицинская операционная | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 20000 |
| Сестра медицинская по физиотерапии | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 10000 |
| Сестра-хозяйка | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 9030 |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ | Комбинат бытовых услуг, МУП | 5-79-75 | 13700 |
| Слесарь механосборочных работ | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 16000 |
| Слесарь-наладчик | УпакПолимер, ООО | 4-07-35 | 30000 |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам | Тепломонтаж, ООО | 2-64-26 | 16000 |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам | Агрофирма "Лебедевская", ЗАО | 8 (383-43) 5-12-17 | 19000 |
| Слесарь по ремонту автомобилей | ИП Мироненко Я. В. | 8-913-395-88-45 | 40000 |
| Слесарь по ремонту автомобилей | ИП Паршин Р. Е. | 8-923-233-72-22 | 15000 |
| Слесарь по ремонту автомобилей | ИП Выприцкий Т. С. | 5-50-58 | 25000 |
| Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 6-00-95 | 22713 |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | Тепломонтаж, ООО | 2-64-26 | 15000 |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 12000 |
| Слесарь-ремонтник газовой котельной | Тепломонтаж, ООО | 2-64-26 | 15000 |
| Слесарь-ремонтник | Комбинат бытовых услуг, МУП | 5-79-75 | 16300 |
| Слесарь-сантехник | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 8 (383) 332-52-40 | 14700 |
| Слесарь-сантехник | Голубое озеро, ЗАО | 3-31-36 | 15000 |
| Слесарь-сантехник | Вектор, ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ | 5-80-82 | 13500 |
| Слесарь | ИП Мироненко Я. В. | 8-913-395-88-45 | 40000 |
| Слесарь | ИП Голубев В. А. | 2-96-23 | 23000 |
| Сотрудник службы безопасности для фирм люб. вида собстве | Русские пироги, 000 | 2-96-56 | 14000 |
| Старшая медицинская сестра | Детский сад № 4 "Золотой гребешок", МАДОУ | 5-32-86 | 15000 |
| Старшая медицинская сестра | Детский сад № 12 "Красная шапочка", МБДОУ | 2-30-90 | 10000 |
| Старший мастер | Комбинат бытовых услуг, МУП | 5-79-75 | 27200 |
| Столяр | Фирма "Чалдон", ООО | 5-81-83 | 20000 |
| Столяр | Ромашка ООО (база отдыха "Лукоморье") | 8 (383) 363-26-72 | 18000 |
| Техник-геолог | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 8 (383) 334-46-01 | 15000 |
| Техник по наладке и испытаниям | Бердский политехнический техникум, ГБОУ СПО НСО | 5-15-60 | 11000 |
| Техник по сигнализации | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 12000 |
| Техник по стандартизации | Вега-Арсенал, ООО | 2-74-70 | 15000 |
| Техник-технолог пищевой | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 12000 |
| Технолог | Бастион, ООО | 8 (383) 212-55-50 | 25000 |
| Токарь | Вега-Инструмент, ООО | 5-04-91 | 16000 |
| Токарь | Вега-термопласт, ООО | 5-14-57 | 15000 |
| Токарь | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 25000 |
| Тракторист | Центр муниципальных услуг г. Бердска, МБУ | 3-24-94 | 21000 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Центр развития творчества детей и юношества, ГАОУ ДОД НСО | 8 (383) 346-38-18 | 15000 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 15 ЦАРЗ, ОАО | 8 (383) 345-15-34 | 9500 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Детский сад № 3 "Журавушка", МАДОУ | 2-09-01 | 9030 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Мирра, ООО | 8-953-762-51-67 | 11000 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Экономический лицей, МАОУ | 2-30-91 | 9100 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Кристалл, АНО СК | 2-96-23 | 10000 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | УСКИБО НП, ООО | 4-24-64 | 9030 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Школа 3 "Пеликан", МБОУ СОШ | 2-57-02 | 10000 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 9030 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Сиббиофарм, ПО ООО | 5-81-07 | 9030 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Сибводпромстрой, ООО | 5-82-12 | 12800 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Школа 2 "Спектр", МБОУ | 2-12-54 | 9030 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Школа 1, МБОУ СОШ | 3-04-68 | 9030 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Бердский политехнический техникум, ГБОУ СПО НСО | 5-15-60 | 9030 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Лицей-интернат №7, МАОУШ-И | 5-36-13 | 11000 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Общепит ООО | 8-923-157-57-18 | 13000 |
