Вакансии центра занятости населения города Бердска
В этом разделе публикуются свежие вакансии Центра занятости населения Бердска, другие вакансии Вы можете посмотреть в разделе Работа в Бердске.
30.10.2023
Список вакансий Центра занятости населения города Бердска от 30 октября 2023 года.
Профессия | Место работы | Зарплата | Телефон |
---|---|---|---|
Администратор | ИП Высоцкая Наталья Анатольевна | 20303 | +7 965 826-92-11 |
Администратор | Новосибирский Государственный Университет, Нгу | 19491 | +7 383 373-11-77 |
Администратор | ООО «Мира Термы» | 50000 | +7 383 363-38-04 |
Администратор | Филиал ГБУЗ Новосибирской области Государственная областная клиническая туберкулезная больница Туберкулезная больница № 3 | 25000 | +7 383 343-48-43 |
Администратор зала (предприятий общественного питания) | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования города Новосибирска Детско-юношеский центр «Планетарий» | 25000 | +7 383 347-77-06 |
Архитектор | ООО «Барлет» | 40400 | +7 383 217-47-00 |
Аудитор | Закрытое акционерное общество «ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» | 50000 | +7 383 336-49-49 |
Библиограф | Государственное бюджетное учреждение культуры «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» | 30000 | +7 383 201-16-30 |
Библиотекарь | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | 30000 | +7 383 353-60-07 |
Буфетчик | Государственное автономное стационарное учреждение Новосибирской области «Областной дом милосердия» | 25000 | +7 983 139-42-66 |
Бухгалтер | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | 52000 | +7 383 353-60-07 |
Бухгалтер | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | 24000 | +7 383 412-58-70 |
Бухгалтер | МБОУ «Гимназия № 16 «Французская» | 40000 | +7 383 353-82-19 |
Бухгалтер | Муниципальное автономное учреждения города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» | 45000 | +7 383 236-38-53 |
Бухгалтер | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение г.Новосибирска «Детский сад №35 комбинированного вида «Непоседы» | 30000 | +7 383 337-03-80 |
Бухгалтер | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия № 1» | 30000 | +7 383 346-09-60 |
Бухгалтер | ООО «Азия Авто Усть-Каменогорск» | 50000 | +7 383 373-10-10 |
Бухгалтер | ООО Династия | 35000 | +7 383 289-90-17 |
Бухгалтер | ООО СибЧай-Сервис | 20303 | +7 383 214-08-08 |
Бухгалтер | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 26» | 35000 | +7 383 265-99-87 |
Бухгалтер (средней квалификации) | АО «Бердский хлебокомбинат» | 35000 | +7 383 412-04-75 |
Бухгалтер (средней квалификации) | МАОУ «Гимназия №7 «Сибирская» | 35000 | +7 383 342-28-61 |
Ведущий бухгалтер | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Тополёк» | 30000 | +7 383 412-83-03 |
Ведущий документовед | Верхне-Обский филиал ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» | 30000 | +7 383 218-55-18 |
Ведущий инженер | Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Гормост» | 80000 | +7 383 362-03-60 |
Ведущий инженер-проектировщик | Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» | 50000 | +7 383 222-22-41 |
Ведущий специалист по закупкам | Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» | 50000 | +7 383 222-22-41 |
Ведущий юрисконсульт | ООО «Управляющая компания «Главновосибирскстрой» | 60000 | +7 383 263-34-19 |
Водитель автобуса | МКУ Центр «жемчужина» | 30000 | +7 383 314-22-82 |
Водитель автомобиля | АО «Трансаккорд» | 45000 | +7 383 262-52-97 |
Водитель автомобиля | Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» | 47000 | +7 383 222-22-41 |
Водитель автомобиля | ООО «Сибторг» | 20303 | +7 383 361-13-62 |
Водитель автомобиля | ООО «Теплогенерирующая компания 1» | 30670 | +7 383 416-00-95 |
Водитель автомобиля | ООО НАТСИ | 40000 | +7 383 353-52-17 |
Водитель автомобиля | ООО Сервис-3 | 90000 | +7 383 271-50-35 |
Водитель автомобиля | Общество с Ограниченной Ответственностью Автоград | 55000 | +7 383 335-01-41 |
Водитель погрузчика | АО «Новосибирский патронный завод» | 50000 | +7 383 364-04-54 |
Водитель погрузчика | Акционерное Общество «Главновосибирскстрой» | 65000 | +7 383 284-11-66 |
Водитель погрузчика | ООО «Контактные сети Сибири» | 85000 | +7 383 306-21-87 |
Водитель погрузчика | ООО «Машкомплект» | 52000 |
+7 383 373-16-70
+7 383 303-19-05 |
Водитель погрузчика | ООО «Машкомплект» | 20303 |
+7 383 373-16-70
+7 383 303-19-05 |
Водитель троллейбуса | Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Горэлектротранспорт» | 70000 | +7 383 200-23-81 |
Воспитатель | ИП Высоцкая Наталья Анатольевна | 20303 | +7 965 826-92-11 |
Воспитатель | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 422 «Сибирячок» комбинированного вида» | 25000 | +7 383 341-88-12 |
Воспитатель | Федеральное государственное бюджетное Дошкольное Образовательное учреждение «Центр Развития Ребенка - Детский Сад № 352» | 20303 | +7 383 330-26-09 |
Воспитатель детского сада (яслей-сада) | МКДОУ д/с №391 | 40000 | +7 383 266-90-00 |
Воспитатель детского сада (яслей-сада) | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 286 компенсирующего вида» | 20303 | +7 383 314-63-04 |
Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 325 компенсирующего вида» | 27000 | +7 383 276-21-58 |
Врач | ГБУЗ НCO «КДП №2» | 92000 | +7 383 306-66-20 |
Врач клинической лабораторной диагностики | Государственое бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 90300 | +7 383 236-36-76 |
Врач ультразвуковой диагностики | Государственое бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 68295 | +7 383 236-36-76 |
Врач функциональной диагностики | Государственое бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 58500 | +7 383 236-36-76 |
Врач-акушер-гинеколог | Государственое бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 70400 | +7 383 236-36-76 |
Врач-кардиолог | Государственое бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 70470 | +7 383 236-36-76 |
Врач-мануальный терапевт | Новосибирский Государственный Университет, Нгу | 20303 | +7 383 373-11-77 |
Врач-невролог | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 2» | 88000 | +7 383 266-83-69 |
Врач-невролог | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская поликлиника №24» | 54192 | +7 383 344-29-43 |
Врач-невролог | Государственое бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 35200 | +7 383 236-36-76 |
Врач-нефролог | Государственое бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 70400 | +7 383 236-36-76 |
Врач-оториноларинголог | Государственое бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 70400 | +7 383 236-36-76 |
Врач-офтальмолог | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 2» | 88000 | +7 383 266-83-69 |
Врач-офтальмолог | Государственое бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 70400 | +7 383 236-36-76 |
Врач-педиатр | Государственое бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 65850 | +7 383 236-36-76 |
Врач-педиатр участковый | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 2» | 98000 | +7 383 266-83-69 |
Врач-педиатр участковый | Государственое бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 78620 | +7 383 236-36-76 |
Врач-психотерапевт | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская областная психиатрическая больница № 6 специализированного типа» | 80000 | +7 383 346-43-53 |
Врач-пульмонолог | Государственое бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 52853 | +7 383 236-36-76 |
Врач-ревматолог | Государственое бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 70400 | +7 383 236-36-76 |
Врач-рентгенолог | Государственое бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 58500 | +7 383 236-36-76 |
Врач-терапевт | Государственое бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 90045 | +7 383 236-36-76 |
Врач-терапевт | Новосибирский Государственный Университет, Нгу | 43000 | +7 383 373-11-77 |
Врач-терапевт участковый | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 2» | 98000 | +7 383 266-83-69 |
Врач-терапевт участковый | Государственое бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 78620 | +7 383 236-36-76 |
Врач-травматолог-ортопед | Государственое бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 70765 | +7 383 236-36-76 |
Врач-травматолог-ортопед | Государственое бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 70760 | +7 383 236-36-76 |
Гальваник | ОАО НПО Луч | 42000 | +7 383 360-03-59 |
Гардеробщик | Государственное бюджетное учреждение здравохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3» | 22333 | +7 383 241-99-88 |
Генеральный директор предприятия | Лилия | 30000 | +7 383 201-09-74 |
Главный директор (начальник) котельной | ООО Династия | 40000 | +7 383 289-90-17 |
Главный инженер | Бердский филиал ФГБУ науки Института вычислительных технологий Сибирского отделения Российской академии наук - «Бердстроймаш» | 40000 | +7 383 413-81-66 |
Главный инженер проекта | Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» | 70000 | +7 383 222-22-41 |
Главный инженер-программист | Закрытое акционерное общество «ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» | 180000 | +7 383 336-49-49 |
Главный специалист | Единый административный центр АО «Страховое общество газовой промышленности» | 29123 | +7 383 328-06-06 |
Главный специалист по кадрам | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области | 40000 | +7 383 217-68-80 |
Главный технолог | ООО «Новосибирский молочный комбинат» | 40000 | +7 996 381-10-62 |
Главный энергетик | Бердский филиал ФГБУ науки Института вычислительных технологий Сибирского отделения Российской академии наук - «Бердстроймаш» | 35000 | +7 383 413-81-66 |
Главный юрисконсульт | ООО «Управляющая компания «Главновосибирскстрой» | 60000 | +7 383 263-34-19 |
Горничная | ООО «Гостиница «Барракуда» | 25000 | +7 383 271-86-17 |
Графический дизайнер | ИП Чернорай Алексей Владимирович | 20303 | +7 983 308-48-29 |
Грузчик | ИП Абраамян Самвел Петросович | 30000 | +7 913 897-39-98 |
Грузчик | ИП Федотова Ольга Дмитриевна | 22333 | +7 953 772-79-49 |
Грузчик | ООО «Азия Авто Усть-Каменогорск» | 40000 | +7 383 373-10-10 |
Грузчик | ООО «НОВОМЕТ-НСК» | 50000 | +7 383 263-27-81 |
Грузчик | ООО «Сиб-Пресс» | 26000 | +7 383 328-30-63 |
Грузчик | ООО Байкал Сервис ТК | 20650 | +7 913 028-26-48 |
Грузчик | ООО Торговый дом Лапшинн | 40000 | +7 913 920-59-65 |
Дворник | ООО «Сибэлектропривод» | 30000 | +7 913 901-30-60 |
Дворник | ООО «Юго-Западная» | 35000 | +7 383 305-42-69 |
Дворник 1 разряда | Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» | 27200 | +7 923 702-64-36 |
Дежурный по залу | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2 «Спектр» | 21000 | +7 383 412-12-54 |
Делопроизводитель | ГБУЗ НCO «КДП №2» | 30000 | +7 383 306-66-20 |
Делопроизводитель | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 2» | 20303 | +7 383 305-42-53 |
Делопроизводитель | Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Центр креативных индустрий» | 33000 |
+7 383 223-93-25
+7 383 223-74-04 |
Директор финансовый | ООО «МУСТАНГ» | 30000 | +7 383 201-09-74 |
Диспетчер | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 51» | 25000 | +7 383 203-61-75 |
Документовед | Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Центр креативных индустрий» | 33000 |
+7 383 223-93-25
+7 383 223-74-04 |
Заведующий хозяйством | МБУ дополнительного образования города Новосибирска Детско-юношеская спортивная школа № 1 «ЛИГР» | 47000 | +7 383 225-27-71 |
Заведующий хозяйством | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 26» | 26000 | +7 383 265-99-87 |
Заместитель директор фирмы | ИП Высоцкая Наталья Анатольевна | 20303 | +7 965 826-92-11 |
Заместитель инспектор по пожарной безопасности | ООО Династия | 40000 | +7 383 289-90-17 |
Инженер | ГАУЗ НСО «Молочная кухня» | 55000 | +7 383 247-97-82 |
Инженер | ООО «ИЦ МераТех» | 65000 | +7 383 207-54-60 |
Инженер | ООО Микросан | 35000 | +7 383 209-01-48 |
Инженер | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Конструкторско-технологический институт научного приборостроения Сибирского отделения Российской академии наук | 80000 | +7 383 306-62-22 |
Инженер | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Конструкторско-технологический институт научного приборостроения Сибирского отделения Российской академии наук | 70000 | +7 383 306-62-22 |
Инженер по качеству | ОАО НПО Луч | 50000 | +7 383 360-03-59 |
Инженер по охране труда | Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской обрасти «Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» | 45000 | +7 383 267-26-04 |
Инженер по охране труда | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская областная психиатрическая больница № 6 специализированного типа» | 48000 | +7 383 346-43-53 |
Инженер по охране труда | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение г.Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 1» | 20303 | +7 383 266-17-60 |
Инженер-конструктор | ОАО «Завод Электросигнал» | 27360 | +7 383 269-49-55 |
Инженер-конструктор | ОАО «Завод Электросигнал» | 25171 | +7 383 269-49-55 |
Инженер-программист | Закрытое акционерное общество «ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» | 50000 | +7 383 336-49-49 |
Инженер-программист | Закрытое акционерное общество «ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» | 48000 | +7 383 336-49-49 |
Инженер-программист | ООО «Ин-софт» | 100000 | +7 383 305-42-46 |
Инженер-проектировщик | Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» | 50000 | +7 383 222-22-41 |
Инженер-технолог швейной промышленности | ООО «Швейные технологии» | 60000 | +7 913 706-55-02 |
Инженер-химик | ООО «Сибэлектропривод» | 20303 | +7 913 901-30-60 |
Инспектор | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области» | 23000 | +7 383 288-15-29 |
Инспектор по кадрам | МБУ «ГорСвет» | 20303 | +7 383 413-23-33 |
Инспектор по контролю за исполнением поручений | Новосибирская таможня | 21000 | +7 383 278-76-60 |
Инструктор | Войсковая часть 6749 | 45000 | +7 996 636-67-49 |
Инструктор по физической культуре высшей категории | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №17 «Земляничка» | 35000 | +7 383 412-80-09 |
Калькулятор | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение г.Новосибирска «Детский сад №35 комбинированного вида «Непоседы» | 25000 | +7 383 337-03-80 |
Калькулятор | Муниципальное казенное дошкольное образовательноеучреждение города Новосибирска «Детский сад № 7 комбинированного вида» | 22333 | +7 383 220-85-27 |
Кассир | ООО «Полюс плюс» | 30000 | +7 913 483-48-48 |
Кассир билетный | ООО Альфа | 20303 | +7 383 308-17-42 |
Кладовщик | «Линия» Общество С Ограниченной Ответственностью | 21000 | +7 383 399-12-90 |
Кладовщик | АО «Советская Сибирь» | 27000 | +7 383 314-53-53 |
Кладовщик | ООО «Азия Авто Усть-Каменогорск» | 46000 | +7 383 373-10-10 |
Кладовщик | ООО «Сиб-Пресс» | 30000 | +7 383 328-30-63 |
Кладовщик | ООО Фирма «Сибирь Экспресс Сервис» | 33000 | +7 383 303-16-19 |
Комплектовщик | ООО «ПГС-К» | 40000 | +7 383 327-00-10 |
Комплектовщик изделий, полуфабрикатов и материалов | ООО «Швейные технологии» | 30000 | +7 913 706-55-02 |
Консультант по налогам и сборам | ООО «Налоговая консультация» | 50000 | +7 383 375-44-87 |
Контролер качества | ООО «Производственно-торговая компания ЗЖБИ-4» | 45000 | +7 383 279-08-47 |
Контролер контрольно-пропускного пункта | Западно-Сибирское открытое акционерное общество «Оборонпромкомплекс» | 22000 | +7 383 271-55-60 |
Контролер по термообработке | АО «Новосибирский патронный завод» | 50000 | +7 383 364-04-54 |
Костюмер | Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Дом национальных культур имени Г.Д. Заволокина» | 30000 | +7 383 236-20-96 |
Кухонный рабочий | МАОУ «Лицей № 7» | 21000 | +7 383 415-00-22 |
Кухонный рабочий | МАОУ «Лицей №6» | 20303 | +7 383 415-27-74 |
Кухонный рабочий | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2 «Спектр» | 21000 | +7 383 412-12-54 |
Кухонный рабочий 1 категории | ООО Успех | 22333 | +7 383 305-41-56 |
Маляр | ОАО НПО Луч | 63000 | +7 383 360-03-59 |
Мастер | ИП Пирогова О.В. | 45000 | +7 952 902-58-74 |
Мастер производственного обучения | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский авиастроительный лицей» | 46000 | +7 913 792-78-18 |
Машинист перегружателей | Акционерное Общество «Главновосибирскстрой» | 55000 | +7 383 284-11-66 |
Медицинская сестра | Государственное бюджетное учреждение здравохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3» | 38062 | +7 383 241-99-88 |
Медицинская сестра | МКУ Центр «жемчужина» | 35000 | +7 383 314-22-82 |
Медицинская сестра | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение г.Новосибирска «Детский сад №35 комбинированного вида «Непоседы» | 23000 | +7 383 337-03-80 |
Медицинская сестра процедурной | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 2» | 50000 | +7 383 266-83-69 |
Медицинская сестра участковая | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 2» | 50000 | +7 383 266-83-69 |
Медицинская сестра участковая | Государственое бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 36220 | +7 383 236-36-76 |
Медицинский статистик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 2» | 40000 | +7 383 266-83-69 |
Медицинский статистик | Государственое бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 40000 | +7 383 236-36-76 |
Менеджер | ИП Долгоаршинных | 26000 | +7 995 010-34-97 |
Менеджер | ООО «Западно-Сибирский Региональный центр «Стройдормашсервис» | 60000 | +7 383 345-55-18 |
Менеджер | ООО «Сиб-Пресс» | 70000 | +7 383 328-30-63 |
Менеджер по продажам | Акционерное Общество Мукомольное «Авангард» | 45000 | +7 383 353-53-01 |
Методист по дошкольному воспитанию | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Тополёк» | 40000 | +7 383 412-83-03 |
Механик по обслуживанию звуковой техники 2 разряда | МБУ «Спортивная школа «Энергия» | 27370 | +7 383 347-82-96 |
Младший воспитатель | МАДОУ д/с 373 | 20303 |
+7 383 264-07-21
+7 383 267-67-11 |
Младший воспитатель | МКДОУ д/с № 408 «Жемчужинка» | 20303 | +7 383 342-27-69 |
Младший воспитатель | МКДОУ д/с № 490 | 20500 |
+7 383 267-08-27
+7 383 267-37-52 |
Младший воспитатель | МКДОУ д/сад № 473 | 22000 |
+7 383 273-18-95
+7 383 273-05-30 |
Младший воспитатель | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 406 комбинированного вида «Аленка» | 23000 | +7 383 351-63-25 |
Младший воспитатель | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 415 комбинированного вида» | 25000 | +7 383 360-20-60 |
Младший воспитатель детского сада (яслей-сада) | МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №2 «Дельфин» | 20303 | +7 383 414-17-26 |
Мойщик посуды | ИП Абраамян Самвел Петросович | 30000 | +7 913 897-39-98 |
Мойщик посуды | ИП Бердыев Геннадий Кадырович | 21000 | +7 913 794-98-99 |
Мойщик посуды | МБОУ Сош 182 | 20303 | +7 383 342-92-98 |
Мойщик посуды | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 466 комбинированного вида» | 22333 |
+7 383 225-81-89
+7 383 236-21-84 |
Монтажник | ООО «ФасадСтрой-НСК» | 120000 | +7 383 209-21-30 |
Монтажник электрических подъемников (лифтов) | ООО «Новосибирская сервисная компания» | 50000 | +7 383 207-54-60 |
Моторист (машинист) | ООО «Рубин» | 40000 | +7 383 412-96-23 |
Музыкальный руководитель | МКУ Центр «жемчужина» | 35000 | +7 383 314-22-82 |
Наладчик технологического оборудования | ОАО «Завод Электросигнал» | 24453 | +7 383 269-49-55 |
Начальник отдела (бюро) технического контроля | ОАО НПО Луч | 60000 | +7 383 360-03-59 |
Начальник отдела (управления кадрами и трудовыми отношениями) | МБУ СШОР «Фламинго» по легкой атлетике | 55000 | +7 383 344-26-14 |
Няня | ИП Высоцкая Наталья Анатольевна | 20303 | +7 965 826-92-11 |
Обмотчик элементов электрических машин | ООО «Сибэлектропривод» | 50000 | +7 913 901-30-60 |
Оператор линии в производстве пищевой продукции | ООО НАТСИ | 32000 | +7 383 353-52-17 |
Оператор станков с программным управлением | ООО «Сиб-Пресс» | 60000 | +7 383 328-30-63 |
Оператор стиральных машин | ФГБУ «ННИИТО им Я.Л. Цивьяна» Минздрава России | 26500 | +7 383 201-12-28 |
Оператор технологических установок | ООО «Вторнефтепродукт» | 58000 | +7 383 412-81-34 |
Оператор товарный | ООО «Вторнефтепродукт» | 60000 | +7 383 412-81-34 |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 34» | 21800 | +7 383 355-49-25 |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | Государственое бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 23300 | +7 383 236-36-76 |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | ОАО «Российские Железные Дороги» | 20303 | +7 383 248-06-71 |
Официант | Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский пансионат ветеранов труда им.М.И.Калинина» | 23000 | +7 383 412-57-70 |
Официант | ООО Успех | 22333 | +7 383 305-41-56 |
Педагог социальный | МБОУ Сош № 210 | 30000 | +7 383 351-90-51 |
Педагог социальный | МБОУ Сош №29 | 22333 | +7 383 223-06-62 |
Педагог социальный | МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 198» | 40000 | +7 383 342-90-66 |
Педагог социальный | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа №53» | 26000 | +7 383 278-51-75 |
Педагог социальный | Религиозная организация Католический центр «Каритас Преображенской Епархии в Новосибирске» | 34000 | +7 383 317-65-65 |
Педагог-психолог | МАОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 211 имени Леонида Ивановича Сидоренко» | 40000 | +7 913 005-70-57 |
Педагог-психолог 1 категории | МБОУ СОШ №61 им. Н.М.Иванова | 35000 | +7 383 332-51-89 |
Пекарь | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2 «Спектр» | 25000 | +7 383 412-12-54 |
Пекарь | МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 198» | 27000 | +7 383 342-90-66 |
Пекарь | ООО РУСТИ | 25000 | +7 913 930-87-94 |
Первый медицинский статистик | Государственное бюджетное учреждение здравохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3» | 34400 | +7 383 241-99-88 |
Переплетчик | ОАО «Завод Электросигнал» | 20303 | +7 383 269-49-55 |
Плотник 3 разряда-4 разряда | ООО «Сибирский дом» | 40000 | +7 383 356-28-32 |
Повар | Войсковая часть 6749 | 38000 | +7 996 636-67-49 |
Повар | ИП Абраамян Самвел Петросович | 60000 | +7 913 897-39-98 |
Повар | ИП Деткина Юлия Александровна | 25000 | +7 913 925-75-25 |
Повар | МАДОУ - Детский сад № 7 «Семицветик» комбинированного вида | 24000 | +7 383 414-47-95 |
Повар | МАОУ «Лицей №6» | 30000 | +7 383 415-27-74 |
Повар | МАОУ «Экономический лицей» | 28000 | +7 383 412-30-91 |
Повар | МБОУ Сош 182 | 20303 | +7 383 342-92-98 |
Повар | МБОУ Сош № 16 | 30000 | +7 383 262-54-62 |
Повар | ООО «Квазар-Фрэш» | 26000 | +7 913 912-71-28 |
Повар 4 разряда-5 разряда | ООО Успех | 35000 | +7 383 305-41-56 |
Повар 5 разряда | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский технический колледж им.А.И.Покрышкина» | 30000 | +7 383 350-11-70 |
Повар детского питания | Общеобразовательная Автономная некоммерческая организация Образовательный комплекс школа-сад «Наша Школа» | 27000 | +7 383 264-32-94 |
Повар детского питания | Общеобразовательная Автономная некоммерческая организация Образовательный комплекс школа-сад «Наша Школа» | 26000 | +7 383 264-32-94 |
Подсобный рабочий | АО «Смну-70» | 20303 | +7 391 692-70-77 |
Подсобный рабочий | ОАО «Российские Железные Дороги» | 22333 | +7 383 248-06-71 |
Подсобный рабочий | ООО Строительные конструкции | 25000 | +7 383 379-06-26 |
Помощник воспитателя | МКДОУ д/с №391 | 25000 | +7 383 266-90-00 |
Помощник машинист по стирке и ремонту спецодежды | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Тополёк» | 20303 | +7 383 412-83-03 |
Преподаватель | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский авиастроительный лицей» | 46000 | +7 913 792-78-18 |
Преподаватель | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н. А. Лунина» | 40000 | +7 383 229-36-51 |
Преподаватель | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский технический колледж им.А.И.Покрышкина» | 40000 | +7 383 350-11-70 |
Преподаватель | ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ | 26772 | +7 383 267-38-07 |
Преподаватель (в начальной школе) | МБОУ Сош №29 | 35000 | +7 383 223-06-62 |
