Вакансии центра занятости от 7 марта 2011 года
06.03.2011
Список вакансий Центра занятости населения города Бердска от 7 марта 2011.
Профессия | Место работы | Зарплата | Телефон |
---|---|---|---|
Агент страховой | ОАО «Военно-страховая компания» | 7800 | 2-85-55 |
Аппаратчик мукомольного производства | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 8500 | 2-04-75 |
Бухгалтер | ООО «Дюжина» | 16000 | 6-12-73 |
Водитель автобуса | ОАО «Бердское ПАТП» | 14000 | 5-30-07 |
Водитель автомобиля | Детская музыкальная школа, МОУ ДОД г. Бердска | 5689 | 2-28-53 |
Водитель автомобиля | ИП Микоян Л. А. | 7800 | 8-913-900-19-69 |
Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 25 «Рябинка», МДОУ | 7000 | 3-06-75 |
Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 27, «Родничок», МДОУ | 6000 | 2-25-56 |
Воспитатель детского сада (яслей сада) | МАДОУ «Детский сад № 4 «Золотой гребешок» | 7000 | 5-32-86 |
Врач-педиатр | ДООЦ им. О. Кошевого, ГАОУ ДОД | 14000 | 8-913-899-43-82 |
Врач-стоматолог | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 10000 | 8 (383) 344-97-05 |
Гардеробщик | ООО «Санрайз» | 6000 | 2-98-68 |
Главный бухгалтер | Детская музыкальная школа, МОУ ДОД г. Бердска | 7254 | 2-28-53 |
Главный инженер (в промышленности) | ЗАО «Бердский строительный трест» | 25000 | 2-13-97 |
Горничная | ЗАО «Пансионат«Былина» | 8000 | 2-61-69 |
Горничная | ООО «Ромашка» (база отдыха «Лукоморье») | 7800 | 8 (383) 224-66-17 |
Грузчик | ЗАО «Санаторий «Лазурный» | 6000 | 2-57-97 |
Дворник | МАДОУ «Детский сад № 4 «Золотой гребешок» | 6500 | 5-32-86 |
Делопроизводитель | ООО «Торговый дом «Бастион» | 9000 | 5-83-33 |
Дозировщик пищевой продукции | ООО «Сибирский завод молочных продуктов» | 10000 | 5-35-05 |
Заведующий производством (шеф-повар) | ДООЦ им. О. Кошевого, ГАОУ ДОД | 9000 | 8-913-899-43-82 |
Заведующий производством (шеф-повар) | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 10000 | 2-04-75 |
Заведующий столовой | Школа 13, МОУ СОШ | 10000 | 3-41-01 |
Заведующий хозяйством | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 10000 | 8-913-729-11-55 |
Закройщик | ИП Васильева И. Н.(Ателье) | 7800 | 8-909-534-85-84 |
Зуборезчик | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 12000 | 4-46-38 |
Изготовитель творожной массы | ООО «Сибирский завод молочных продуктов» | 10000 | 5-35-05 |
Инженер | ООО «ПО «Сиббиофарм» | 16000 | 5-80-49 |
Инженер инженерно-авиационной службы | НОУ «Новосибирский авиационно-спортивный клуб «РОСТО» | 14000 | 8 (383) 224-18-65 |
Инженер-инспектор | ОАО «СибирьЭнерго» | 18000 | 8 (383-43) 2-82-01 |
Инженер-конструктор | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 10000 | 4-46-38 |
Инженер-сметчик | СМУ-7, Новосибирск ООО | 17000 | 8 (383) 332-06-45 |
Инженер-технолог | ЗАО «Бердский строительный трест» | 17000 | 2-13-97 |
Инженер-технолог | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 18000 | 4-46-38 |
Каменщик | ИП Аветян Р. А. | 7800 | 8-913-751-65-75 |
Кладовщик | ООО «Торговый дом «Бастион» | 10000 | 5-83-33 |
Кондитер | ООО «НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ УСКИБО» | 10000 | 4-24-64 |
Контролер | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 10000 | 4-46-38 |
Контролер деталей и приборов | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 8000 | 4-46-38 |
Контролер деталей и приборов | ООО «Сибирь-Кабель» | 12000 | 2-98-97 |
Кочегар печи на твердом топливе | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5689 | 8-913-729-11-55 |
Кухонный рабочий | ОАО «Сосновка» | 8000 | 2-62-94 |
Кухонный рабочий | ООО «Ромашка» (база отдыха «Лукоморье») | 7800 | 8 (383) 224-66-17 |
Литейщик пластмасс | ООО «Биас» | 10000 | 2-45-82 |
Маляр | ЗАО «Нотис» | 8500 | 5-82-10 |
Мастер смены | ЗАО «Бердский строительный трест» | 20000 | 2-13-97 |
Мастер цеха | ООО «Торговый дом «Бастион» | 18000 | 5-83-33 |
Машинист буровой установки | ЗАО «Сибантрацит» | 15000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
Машинист крана (крановщик) | ЗАО «Бердский строительный трест» | 18000 | 2-13-97 |
Медицинская сестра | ДООЦ им. О. Кошевого, ГАОУ ДОД | 9000 | 8-913-899-43-82 |
Медицинская сестра | ООО «Санаторий «Рассвет» | 7800 | 4-26-02 |
Медицинская сестра | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 8500 | 8 (383) 344-97-05 |
Менеджер (в промышленности) | ООО «ОНИКС» | 10000 | 8 (383) 334-33-61 |
Менеджер по персоналу | ООО «Торговый дом «Бастион» | 13000 | 5-83-33 |
Менеджер страхового бизнеса | ОАО «Военно-страховая компания» | 8000 | 2-85-55 |
Монтажник | ООО «Климатические и телекоммуникационные системы» | 15000 | 8-913-915-08-17 |
Начальник отдела (в строительстве) | ЗАО «Бердский строительный трест» | 30000 | 2-13-97 |
Начальник отдела (по маркетингу и сбыту продукции) | «Бараба», ТК ООО | 15000 | 5-80-43 |
Оператор станков с программным управлением | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 18000 | 4-46-38 |
Оператор электронно-вычислительных машин | ОАО «Бердское ПАТП» | 10000 | 5-30-07 |
Оператор электронно-вычислительных машин | ООО «Слартполь» | 7800 | 8-906-907-55-74 |
Официант | ООО «Дисса-Т» | 8000 | 8-913-926-91-19 |
Официант | ООО «Обские просторы» | 8000 | 8 (383) 291-61-51 |
Официант | ООО «Санрайз» | 7800 | 2-98-68 |
Официант | ООО «Тартуга» | 7800 | 2-98-68 |
Охранник | Глория, ЧОП ООО | 12000 | 8 (383) 286-13-27 |
Охранник | ООО «Ромашка» (база отдыха «Лукоморье») | 8000 | 8 (383) 224-66-17 |
Охранник | Осназ, ОП ООО | 13000 | 3-90-01 |
Охранник | Отдел вневедомственной охраны при ОВД по г. Бердску | 6500 | 2-20-69 |
Охранник | Талисман, ООО ЧОП | 7800 | 8-962-828-46-74 |
Педагог социальный | Территориальный центр помощи семье и детям «Юнона», МУ | 7800 | 2-08-80 |
Пекарь | ИП Аветян Р. А. | 7800 | 8-913-751-65-75 |
Пекарь | ОАО «Сосновка» | 8000 | 2-62-94 |
Пекарь | ООО «НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ УСКИБО» | 10000 | 4-24-64 |
Пекарь | Школа 3 «Пеликан», МОУ СОШ | 7800 | 2-57-02 |
Плотник | ИП Аветян Р. А. | 7800 | 8-913-751-65-75 |
Плотник-бетонщик | ООО «Лефа» | 15000 | 3-19-27 |
Повар | ДООЦ им. О. Кошевого, ГАОУ ДОД | 7000 | 8-913-899-43-82 |
Повар | Детский сад № 15 «Ручеек», МДОУ | 5689 | 4-08-86 |
Повар | ИП Аветян Р. А. | 7800 | 8-913-751-65-75 |
Повар | ОАО «Сосновка» | 8000 | 2-62-94 |
Повар | ООО «НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ УСКИБО» | 10000 | 4-24-64 |
Повар | ООО «Ромашка» (база отдыха «Лукоморье») | 8000 | 8 (383) 224-66-17 |
Повар | Школа 4, МОУ СОШ | 7000 | 2-58-22 |
Помощник воспитателя | Детский сад № 19, «Шустрик», МДОУ | 6000 | 2-26-83 |
Помощник воспитателя | Детский сад № 25 «Рябинка», МДОУ | 6800 | 3-06-75 |
Помощник воспитателя | Детский сад № 3, «Журавушка», МДОУ | 6000 | 2-09-01 |
Помощник воспитателя | Детский сад №22 «Тополек», МДОУ | 5689 | 3-09-57 |
Помощник воспитателя | Школа 3 «Пеликан», МОУ СОШ | 6000 | 2-57-02 |
Продавец непродовольственных товаров | ИП Корсакова М. А. | 9000 | 2-64-70 |
Продавец продовольственных товаров | ООО «Пегас» | 13000 | 8-913-938-43-37 |
Продавец продовольственных товаров | ООО «Торговый дом «Садовый» | 8000 | 913 713-39-34 |
Промышленный альпинист | ООО «Новосибирское монтажное управление «Гидромонтаж» | 45000 | 8 (383) 333-72-51 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5689 | 8-913-729-11-55 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Школа 8, МОУ СОШ | 6000 | 5-10-35 |
Рабочий склада | ЗАО «Виртекс» | 11000 | 2-96-12 |
Разнорабочий | ИП Аветян Р. А. | 7800 | 8-913-751-65-75 |
Санитар | Бердская центральная городская больница, МУЗ | 5689 | 2-66-56 |
Санитар | Бердский пансионат ветеранов труда им. М. И. Калинина, ГОУ ССО Н | 7800 | 2-57-92 |
Слесарь | ООО «Атланты» | 12000 | 8 (383) 330-31-64 |
Слесарь механосборочных работ | Бердская вентиляционная компания, ООО (БВК) | 8000 | 5-07-11 |
Слесарь механосборочных работ | ЗАО «Нотис» | 18000 | 5-82-10 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам | ООО «ПО «Сиббиофарм» | 12000 | 5-80-49 |
Слесарь по ремонту агрегатов | ООО «Центр Кадровых Технологий «Авантаж» | 30000 | 8 (383) 206-40-06 |
Слесарь-ремонтник | ООО «Биас» | 15000 | 2-45-82 |
Слесарь-сантехник | ЗАО «Бердский строительный трест» | 15000 | 2-13-97 |
Специалист | ООО «Тепломонтаж» | 10000 | 2-64-26 |
Старшая медицинская сестра | Детский сад № 19, «Шустрик», МДОУ | 7800 | 2-26-83 |
Столяр | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 13000 | 4-46-38 |
Столяр | ООО «Ромашка» (база отдыха «Лукоморье») | 9000 | 8 (383) 224-66-17 |
Стропальщик | ЗАО «Бердский строительный трест» | 18000 | 2-13-97 |
Стропальщик | ООО «Торговый дом «Бастион» | 12000 | 5-83-33 |
Токарь | ЗАО «Нотис» | 20000 | 5-82-10 |
Токарь | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 15000 | 4-46-38 |
Токарь | ООО «Сибирь-Кабель» | 18000 | 2-98-97 |
Токарь | ООО «Центр Кадровых Технологий «Авантаж» | 30000 | 8 (383) 206-40-06 |
Токарь | Опытный завод, СО РАН | 15000 | 8 (383) 214-35-47 |
Токарь-расточник | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 15000 | 4-46-38 |
Уборщик производственных и служебных помещений | Бердскжилсервис, Муниципальное автономное учреждение | 5689 | 3-03-11 |
Уборщик производственных и служебных помещений | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 7800 | 2-04-75 |
Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Атланты» | 7800 | 8 (383) 330-31-64 |
Уборщик производственных и служебных помещений | Отдел пособий и социальных выплат г. Бердска Новосиб. области | 7500 | 5-00-51 |
Учитель английского языка | Школа 4, МОУ СОШ | 9000 | 2-58-22 |
Учитель начальных классов | Школа 5, МОУ СОШ | 8000 | 4-09-80 |
Учитель начальных классов | Школа 9, МОУ СОШ | 7000 | 3-03-14 |
Формовщик железобетонных изделий и конструкций | ЗАО «Бердский строительный трест» | 16000 | 2-13-97 |
Фрезеровщик | ЗАО «Нотис» | 20000 | 5-82-10 |
Фрезеровщик | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 18000 | 4-46-38 |
Фрезеровщик | Опытный завод, СО РАН | 15000 | 8 (383) 214-35-47 |
Художник-декоратор | ООО «Торговый дом «Бастион» | 10000 | 5-83-33 |
Швея | ИП Бечаснова М. А. | 10000 | 8-913-919-04-08 |
Штамповщик | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 12000 | 4-46-38 |
Штукатур | ИП Аветян Р. А. | 7800 | 8-913-751-65-75 |
Электрик | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5689 | 8-913-729-11-55 |
Электрик | ОАО «Бердский торг» | 9000 | 3-88-58 |
Электрик | ООО «Атланты» | 12000 | 8 (383) 330-31-64 |
Электрогазосварщик | Бердская вентиляционная компания, ООО (БВК) | 8000 | 5-07-11 |
Электрогазосварщик | ЗАО «Бердский строительный трест» | 16000 | 2-13-97 |
Загрузка...