Вакансии центра занятости от 5 апреля 2010 года
04.04.2010
Список вакансий Центра занятости населения города Бердска от 5 апреля 2010.
Профессия | Место работы | Зарплата | Телефон |
---|---|---|---|
Автоэлектрик | ЗАО «Сибантрацит» | 9000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
Агент страховой | АСКО СКЭЛ плюс, Страховая компания, ООО | 4330 | 2-96-13 |
Агент страховой | ОАО «Военно-страховая компания» | 5000 | 8 (383) 201-13-11 |
Агент страховой | ООО «Росгосстрах-Подмосковье» | 4500 | 5-13-77 |
Аппаратчик | ООО «Диафарм» | 11000 | 5-80-82 |
Бармен | ИП Котенева Л. А. | 8000 | 2-13-93 |
Биолог | Вектор, ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 9000 | 5-80-82 |
Бухгалтер | ИП Адаменко М. А. | 9000 | 8-903-936-18-36 |
Бухгалтер | ООО «Атланты» | 12000 | 8 (383) 330-31-64 |
Водитель автобуса | ОАО «Бердское автотранспортное предприятие» | 10000 | 5-33-11 |
Водитель автомобиля | Детский оздоровительно-спортивный центр «Орбита», МОУ ДОД | 10000 | 8-913-203-79-20 |
Водитель автомобиля | Комбинат«Гигант», ФГУ Росрезерва | 11000 | 2-47-86 |
Водитель автомобиля | ОАО «Бердское автотранспортное предприятие» | 7000 | 5-33-11 |
Водитель грузовых автомобилей | ЗАО «Сибантрацит» | 19000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
Водитель грузовых автомобилей | ОАО «Бердское автотранспортное предприятие» | 10000 | 5-33-11 |
Водитель погрузчика | ЗАО «Сибантрацит» | 12000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
Водитель погрузчика | ООО «Строительные системы» | 9000 | 5-81-98 |
Вожатый | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МУП | 5000 | 2-58-09 |
Вожатый | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5000 | 8-913-729-11-55 |
Воспитатель | Детский сад № 27, «Родничок», МДОУ | 5000 | 2-25-56 |
Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 15 «Ручеек», МДОУ | 6500 | 4-08-86 |
Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 21, «Искорка», МДОУ | 6000 | 4-93-93 |
Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 25 «Рябинка», МДОУ | 5000 | 3-06-75 |
Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 26 «Кораблик», МДОУ | 6000 | 3-50-96 |
Врач | Бердская центральная городская больница, МУЗ | 18000 | 2-66-56 |
Врач | Детский оздоровительно-образовательный центр имени Олега Кошевого, ГОУ ДОД | 10000 | 8 (383) 334-44-47 |
Врач | Детский оздоровительный лагерь им. Дубинина, МУ | 15000 | 2-58-09 |
Врач отделения скорой и неотложной мед. помощи | Бердская центральная городская больница, МУЗ | 15000 | 2-66-56 |
Врач-педиатр | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МУП | 15000 | 2-58-09 |
Главный бухгалтер | ИП Котенева Л. А. | 20000 | 2-13-93 |
Главный инженер | ИП Котенева Л. А. | 15000 | 2-13-93 |
Главный инженер | ООО «СтройБердск» | 15000 | 3-10-34 |
Дворник | Детский сад № 15 «Ручеек», МДОУ | 5500 | 4-08-86 |
Дворник | Детский сад № 25 «Рябинка», МДОУ | 6000 | 3-06-75 |
Дворник | Детский сад № 27, «Родничок», МДОУ | 6000 | 2-25-56 |
Дворник | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5000 | 8-913-729-11-55 |
Дворник | ОАО «Сосновка» | 7000 | 2-62-94 |
Дорожный рабочий | Черепановское ДРСУ, филиал ОАО «Новосибирскавтодор» | 4500 | 2-58-26 |
Заведующий производством (шеф-повар) | ООО «Сибирский Медведь» | 15000 | 8 (383) 333-86-45 |
Зуборезчик | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 15000 | 4-46-38 |
Инженер по испытаниям | ООО «Сибирь-Кабель» | 15000 | 2-98-97 |
Инженер по охране труда | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 10000 | 4-46-38 |
Инженер по снабжению | ЗАО «Бердский строительный трест» | 15000 | 2-13-97 |
Инженер по снабжению | ООО «Снежана-2ООО» | 15000 | 4-84-45 |
Инженер-биотехнолог | ООО «Диафарм» | 14000 | 5-80-82 |
Инженер-конструктор | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 22000 | 4-46-38 |
Инженер-микробиолог | ООО «Диафарм» | 14000 | 5-80-82 |
Инженер-теплотехник | Салют, УК ООО | 12000 | 5-27-77 |
Инженер-химик | ООО «Диафарм» | 14000 | 5-80-82 |
Инженер-электрик | Вектор, ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 9000 | 5-80-82 |
Кастелянша | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5000 | 8-913-729-11-55 |
Кинооператор | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 6000 | 8 (383) 344-97-05 |
Кондитер | ООО «Мирра» | 7000 | 8-953-762-51-67 |
Кондуктор | ОАО «Бердское автотранспортное предприятие» | 4330 | 5-33-11 |
Косметолог | ОАО «Сосновка» | 7000 | 2-62-94 |
Кухонный рабочий | Детский оздоровительно-спортивный центр «Орбита», МОУ ДОД | 6000 | 8-913-203-79-20 |
Кухонный рабочий | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МУП | 6000 | 2-58-09 |
Кухонный рабочий | Детский сад № 26 «Кораблик», МДОУ | 6000 | 3-50-96 |
Кухонный рабочий | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5000 | 8-913-729-11-55 |
Лаборант | ЗАО «Виртекс» | 10000 | 2-96-12 |
Лаборант | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 8000 | 2-04-75 |
Лаборант | ООО «Диафарм» | 14000 | 5-80-82 |
Лаборант | ООО «Сибирские медицинские технологии НПО» | 8000 | 2-99-61 |
Лаборант по физико-механическим испытаниям | ООО «Сибирские медицинские технологии НПО» | 8000 | 2-99-61 |
Лесоруб | ЗАО «Сибантрацит» | 7000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
Литейщик пластмасс | ООО «Сибирские медицинские технологии НПО» | 8000 | 2-99-61 |
Мастер | ООО «Дамский клуб» | 10000 | 2-19-38 |
Мастер производственного обучения | Профессиональное училище 47, ОГОУ НПО | 7000 | 2-65-37 |
Мастер производственного обучения | Профессиональный лицей № 38, ОГОУНПО «Кадетский корпус» имени Олега Кошевого | 9000 | 4-36-66 |
Мастер смены | ООО «Элпластик» | 20000 | 8-983-124-68-90 |
Машинист котельной | ЗАО «Сибантрацит» | 7000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
Машинист автогрейдера | ЗАО «Сибантрацит» | 12000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
Машинист бульдозера | ЗАО «Сибантрацит» | 14000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
Машинист по стирке белья | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5000 | 8-913-729-11-55 |
Машинист экскаватора | ЗАО «Сибантрацит» | 8000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
Машинист экскаватора | МУП «Жилищно-коммунальный трест» | 12000 | 4-24-20 |
Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, МУЗ | 6000 | 2-66-56 |
Медицинская сестра | Детский оздоровительно-образовательный центр имени Олега Кошевого, ГОУ ДОД | 8000 | 8 (383) 334-44-47 |
Медицинская сестра | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МУП | 10000 | 2-58-09 |
Медицинская сестра | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 7000 | 2-42-15 |
Микробиолог | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 10000 | 2-04-75 |
Мойщик посуды | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5000 | 8-913-729-11-55 |
Мойщик посуды | ООО «Дюжина» | 8000 | 6-12-73 |
Монтажник внутр. санитарно-технических систем и обор-я | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 12000 | 4-46-38 |
Музыкальный руководитель | Детский сад № 26 «Кораблик», МДОУ | 6000 | 3-50-96 |
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков | ООО «Строительные системы» | 9000 | 5-81-98 |
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков | ООО «Тропикола-Сибирь» | 10000 | 2-45-35 |
Наладчик автоматов и полуавтоматов | ООО «Сибирские медицинские технологии НПО» | 15000 | 2-99-61 |
Намотчик катушек | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 8000 | 4-46-38 |
Начальник отдела | ЗАО «Бердский строительный трест» | 20000 | 2-13-97 |
Начальник производства | ООО «Сибирь-Кабель» | 20000 | 2-98-97 |
Начальник цеха | ООО «Элпластик» | 25000 | 8-983-124-68-90 |
Обработчик изделий из пластмасс | ООО «Электроприборы-БЭМЗ» | 9000 | 4-46-38 |
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | ООО «Сибирские медицинские технологии НПО» | 8000 | 2-99-61 |
Оператор компрессорных установок | Сибиряк, международный комплекс, АОЗТ | 8000 | 2-57-86 |
Оператор производственного участка | ООО «Елисеевская кондитерская фабрика» | 6000 | 8 (383) 238-09-20 |
Оператор станков с программным управлением | ЗАО «Нотис» | 20000 | 5-82-10 |
Оператор станков с программным управлением | ООО «Строительные системы» | 9000 | 5-81-98 |
Официант | ОАО «Сосновка» | 7000 | 2-62-94 |
Официант | ООО «Сибирский Медведь» | 7000 | 8 (383) 333-86-45 |
Охранник | ООО «Вега-Арсенал» | 6000 | 2-74-70 |
Педагог-организатор восп. работы с детьми и подростками | Городской центр детского творчества, МОУ ДОД | 6500 | 2-08-11 |
Пекарь | ИП Аладжаджян М. П. | 6500 | 8-913-473-65-34 |
Пекарь | ООО «Мирра» | 5000 | 8-953-762-51-67 |
Пекарь | ООО «НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ УСКИБО» | 7000 | 4-24-64 |
Пекарь | ООО «Фулл Тайм» | 5500 | 8-913-932-66-77 |
Плотник | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5000 | 8-913-729-11-55 |
Повар | Детский оздоровительно-спортивный центр «Орбита», МОУ ДОД | 7500 | 8-913-203-79-20 |
Повар | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МУП | 8000 | 2-58-09 |
Повар | Детский сад № 3, «Журавушка», МДОУ | 6000 | 2-09-01 |
Повар | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5000 | 8-913-729-11-55 |
Повар | ОАО «Санаторий-профилакторий «Сибиряк» | 6500 | 4-36-57 |
Повар | ОАО «Сосновка» | 7000 | 2-62-94 |
Повар | ООО «Фулл Тайм» | 5500 | 8-913-932-66-77 |
Помощник воспитателя | Детский сад № 25 «Рябинка», МДОУ | 5000 | 3-06-75 |
Помощник машиниста экскаватора | ЗАО «Сибантрацит» | 11000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
Провизор | ОАО «Фармация» | 8000 | 2-31-30 |
Программист | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 15000 | 4-46-38 |
Продавец широкого профиля | ИП Тарасенко С. В. (Торговая сеть «четыре лапы») | 10000 | 2-65-64 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5000 | 8-913-729-11-55 |
Разнорабочий | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МУП | 4330 | 2-58-09 |
Режиссер | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 9000 | 8 (383) 344-97-05 |
Резчик стекла | ООО «Мастер и К» | 11000 | 2-75-95 |
Руководитель группы | ООО «Снежана-2ООО» | 15000 | 4-84-45 |
Санитарка-мойщица | ИП Калганова (Аптека на ДК) | 5000 | 2-29-60 |
Сборщик деталей и изделий | ООО «Мастер и К» | 12000 | 2-75-95 |
Сиделка | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 5500 | 2-42-15 |
Слесарь по ремонту агрегатов | ЗАО «Сибантрацит» | 9000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
Слесарь-инструментальщик | ООО «Строительные системы» | 9000 | 5-81-98 |
Слесарь-сантехник | Детский оздоровительный лагерь им. Дубинина, МУ | 11000 | 2-58-09 |
Станочник деревообрабатывающих станков | ООО «Мастер и К» | 12000 | 2-75-95 |
Технолог | ООО «Торговый дом «Бастион» | 15000 | 5-83-33 |
Технолог | ООО «Элпластик» | 20000 | 8-983-124-68-90 |
Технолог | Обувное предприятие, ООО "С-ТЕП" | 13000 | 3-05-01 |
Токарь | Вега, инженерно-технический центр, ОАО | 12000 | 2-46-93 |
Токарь | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 14000 | 4-46-38 |
Токарь | ООО «Атланты» | 14000 | 8 (383) 330-31-64 |
Токсиколог | Вектор, ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 9000 | 5-80-82 |
Уборщик | Школа 5, МОУ СОШ | 4500 | 4-09-80 |
Уборщик производственных и служебных помещений | Бердскжилсервис, Муниципальное автономное учреждение | 5700 | 3-03-11 |
Уборщик производственных и служебных помещений | Детский оздоровительно-спортивный центр «Орбита», МОУ ДОД | 6000 | 8-913-203-79-20 |
Уборщик производственных и служебных помещений | Комплексный Центр социального обслуживания населения, Мун. учр | 4500 | 5-17-02 |
Уборщик производственных и служебных помещений | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5000 | 8-913-729-11-55 |
Уборщик производственных и служебных помещений | ОАО «Банк «Левобережный» | 4330 | 4-82-81 |
Уборщик производственных и служебных помещений | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 5000 | 2-04-75 |
Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Дюжина» | 8000 | 6-12-73 |
Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Елисеевская кондитерская фабрика» | 6000 | 8 (383) 238-09-20 |
Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Рынок» | 6000 | 3-05-41 |
Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Сибирская текстильная мануфактура» | 6000 | 8 (383) 212-59-56 |
Уборщик производственных и служебных помещений | Продсиб, Продовольственнаяя компания, ЗАО | 6000 | 3-84-59 |
Уборщик производственных и служебных помещений | Профессиональное училище 47, ОГОУ НПО | 4500 | 2-65-37 |
Укладчик-упаковщик | ЗАО «Виртекс» | 10000 | 2-96-12 |
Учитель начальных классов | Школа 5, МОУ СОШ | 9000 | 4-09-80 |
Учитель физики | Профессиональное училище 47, ОГОУ НПО | 6000 | 2-65-37 |
Фармацевт | Бердская центральная городская больница, МУЗ | 6000 | 2-66-56 |
Фармацевт | ОАО «Фармация» | 7000 | 2-31-30 |
Фасовщица | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 6000 | 2-04-75 |
Фельдшер | Бердская центральная городская больница, МУЗ | 6000 | 2-66-56 |
Фельдшер | Профессиональное училище 16, ОГОУ НПО | 4330 | 3-08-66 |
Физиолог | Вектор, ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 9000 | 5-80-82 |
Формовщик брикетов | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 8000 | 2-04-75 |
Фрезеровщик | Комплекс транспортного обслуживания, МКП Новосибирска | 7000 | 8 (383) 334-53-55 |
Фрезеровщик | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 15000 | 4-46-38 |
Швея | ИП Адаменко М. А. | 8000 | 8-903-936-18-36 |
Швея | ИП Корчагина А. В. | 5000 | 8-952-932-70-37 |
Швея | ОАО «Бердчанка» | 5000 | 2-96-01 |
Шеф-повар | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5000 | 8-913-729-11-55 |
Шлифовщик | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 14000 | 4-46-38 |
Электрик | ГСК «Орбита» | 4330 | 8-909-529-27-71 |
Электрик | ЗАО «Санаторий «Лазурный» | 7000 | 2-57-97 |
Электрик | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5000 | 8-913-729-11-55 |
Электрогазосварщик | Комплекс транспортного обслуживания, МКП Новосибирска | 7000 | 8 (383) 334-53-55 |
Электрогазосварщик | Салют, УК ООО | 8000 | 5-27-77 |
Электромонтер | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 9000 | 2-04-75 |
Электромонтер | ООО «Энергия Плюс» | 10000 | 2-97-63 |
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | Войсковая часть 48342 | 7000 | 2-01-57 |
Электрослесарь по ремонту электрических машин | Обувное предприятие, ООО "С-ТЕП" | 7500 | 3-05-01 |
заместитель директора | Городской центр детского творчества, МОУ ДОД | 15000 | 2-08-11 |
Загрузка...