Вакансии центра занятости от 21 июня 2010 года
20.06.2010
Список вакансий Центра занятости населения города Бердска от 21 июня 2010.
Профессия | Место работы | Зарплата | Телефон |
---|---|---|---|
Автоэлектрик | ЗАО «Сибантрацит» | 9000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
Автоэлектрик | ИП Башур А. Н. | 15000 | 8-952-944-28-95 |
Администратор дежурный | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МУП | 7000 | 2-58-09 |
Арматурщик | ЗАО «Бердский строительный трест» | 15000 | 2-13-97 |
Бухгалтер | ООО «Отель-Сервис» | 12000 | 8-913-894-69-57 |
Бухгалтер | ООО «Пластика» | 10000 | 8-913-450-42-00 |
Веночник | ИП Рыськов | 10000 | 5-81-23 |
Водитель автомобиля | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 7800 | 8-913-729-11-55 |
Водитель автомобиля | ОАО «Бердское ПАТП» | 8000 | 5-19-20 |
Водитель автомобиля | ООО «Экспресс-сервис» | 10000 | 5-79-55 |
Водитель автомобиля | Осназ, ОП ООО | 9000 | 3-90-01 |
Водитель автомобиля | СП Бердский центр телекоммуникаций Новосиб. фил. ОАО"Сибирьтел | 9000 | 8 (383) 219-40-87 |
Водитель автомобиля | Школа-интернат, Лицей-Интернат №7 г. Бердска МО | 9000 | 5-36-13 |
Воспитатель | ОАО «Сосновка» | 7000 | 2-62-94 |
Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 9 «Теремок», МДОУ | 7000 | 4-73-97 |
Главный инженер (в промышленности) | ЗАО «Бердский строительный трест» | 28000 | 2-13-97 |
Грузчик | ООО «Елисеевская кондитерская фабрика» | 10000 | 8 (383) 238-09-20 |
Грузчик | ООО «РесторанСервис Плюс» | 8000 | 8 (383) 222-30-00 |
Грузчик | ООО «СибирьСтрой» | 9000 | 2-97-95 |
Дворник | Вектор, ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 8000 | 5-80-82 |
Дворник | Детский сад № 21, «Искорка», МДОУ | 9000 | 4-93-93 |
Дворник | ТСЖ «Северный» | 8000 | 3-84-23 |
Дежурный информационно-справочной службы | Отдел вневедомственной охраны г. Бердска | 5689 | 2-07-24 |
Заместитель генерального директора | ЗАО «Бердский строительный трест» | 25000 | 2-13-97 |
Изготовитель пищевых полуфабрикатов | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 7800 | 2-04-75 |
Инженер | ЗАО «Бердский строительный трест» | 10000 | 2-13-97 |
Инженер по охране труда | ЗАО «Бердский строительный трест» | 18000 | 2-13-97 |
Инженер по охране труда | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 8000 | 4-46-38 |
Инженер по снабжению | ЗАО «Сибантрацит» | 9000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
Инженер-конструктор | ООО «Строительные системы» | 10000 | 5-81-98 |
Инженер-программист | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 15000 | 4-46-38 |
Инженер-теплотехник | ООО «Салют-Сервис» | 10000 | 5-27-77 |
Инженер-электроник | ООО «Пластика» | 15000 | 8-913-450-42-00 |
Инструктор по физической культуре | Детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова, МУ | 5800 | 2-07-63 |
Каменщик | ООО «Гронсиб» | 30000 | 8 (383) 217-93-56 |
Кладовщик | ООО «Елисеевская кондитерская фабрика» | 10000 | 8 (383) 238-09-20 |
Кондитер | ООО «РесторанСервис Плюс» | 8000 | 8 (383) 222-30-00 |
Кондитер | Шоколадная страна, ПП ООО | 7800 | 2-97-57 |
Консультант | ООО «Росгосстрах-Подмосковье» | 9000 | 5-13-77 |
Кухонный рабочий | Детский оздоровительно-спортивный центр «Орбита», МОУ ДОД | 6000 | 8-913-203-79-20 |
Кухонный рабочий | ОАО «Санаторий-профилакторий «Сибиряк» | 7800 | 4-36-57 |
Мастер | ЗАО «Автоматика» | 25000 | 5-81-48 |
Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, МУЗ | 6000 | 2-66-56 |
Медицинская сестра | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МУП | 5700 | 2-58-09 |
Медицинская сестра | ОАО «Сосновка» | 7800 | 2-62-94 |
Механик автомобильной колонны | ИП Башур А. Н. | 15000 | 8-952-944-28-95 |
Механик автомобильной колонны | ООО «Атланты» | 16000 | 8 (383) 330-31-64 |
Механик по ремонту оборудования | ООО «Тропикола-Сибирь» | 15000 | 2-45-35 |
Милиционер | Отдел внутренних дел г. Бердска | 10000 | 3-01-45 |
Мойщик посуды | Детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова, МУ | 5689 | 2-07-63 |
Мойщик посуды | ОАО «Сосновка» | 7800 | 2-62-94 |
Мойщик посуды | ООО «Дюжина» | 8000 | 6-12-73 |
Мойщик посуды | ООО «Пирожкофф» | 8000 | 8 (383) 333-75-23 |
Мойщик посуды | ООО «РесторанСервис Плюс» | 7000 | 8 (383) 222-30-00 |
Мойщик посуды | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 6500 | 8 (383) 344-97-05 |
Музыкальный работник | Детский сад № 9 «Теремок», МДОУ | 9000 | 4-73-97 |
Наладчик автоматов и полуавтоматов | ООО «Сибирская текстильная мануфактура» | 7800 | 8 (383) 212-59-56 |
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции | ООО «Тропикола-Сибирь» | 10000 | 2-45-35 |
Начальник лаборатории (в промышленности) | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 14000 | 4-46-38 |
Начальник отдела | ЗАО «Бердский строительный трест» | 28000 | 2-13-97 |
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | ООО «Сибирь-Кабель» | 13000 | 2-98-97 |
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | ООО «УпакПолимер» | 8000 | 4-07-35 |
Оператор заправочных станций | ОАО «Бердское ПАТП» | 8000 | 5-19-20 |
Оператор технологических установок | ООО «Торговый дом «Бастион» | 7800 | 5-83-33 |
Официант | ООО «РесторанСервис Плюс» | 7000 | 8 (383) 222-30-00 |
Оценщик | ООО «Региональное Агенство Оценки Евростандарт» | 7800 | 2-21-22 |
Парикмахер | ООО «Индустрия красоты» | 9000 | 8-983-303-73-26 |
Педагог-организатор | Детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова, МУ | 5690 | 2-07-63 |
Пекарь | Детский оздоровительно-образовательный центр имени Олега Кошевого, ГОУ ДОД | 9000 | 8 (383) 334-44-47 |
Пекарь | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 7800 | 2-04-75 |
Пекарь | ООО «Мирра» | 7800 | 8-953-762-51-67 |
Пекарь | ООО «Пирожкофф» | 8000 | 8 (383) 333-75-23 |
Пекарь | ООО «РесторанСервис Плюс» | 8000 | 8 (383) 222-30-00 |
Пекарь | ООО «Шеф-повар» | 10000 | 8-952-941-42-31 |
Плотник | Детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова, МУ | 5000 | 2-07-63 |
Повар | Бердская центральная городская больница, МУЗ | 6000 | 2-66-56 |
Повар | Детский оздоровительно-образовательный центр имени Олега Кошевого, ГОУ ДОД | 7800 | 8 (383) 334-44-47 |
Повар | Детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова, МУ | 5689 | 2-07-63 |
Повар | ИП Бахарев Д. Н. | 9000 | 2-24-50 |
Повар | ИП Погосян А. З. | 7800 | 8-913-934-80-99 |
Повар | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 8500 | 2-04-75 |
Повар | ОАО «Бердское ПАТП» | 6000 | 5-19-20 |
Повар | ОАО «Бердчанка» | 7000 | 2-96-01 |
Повар | ОАО «Санаторий-профилакторий «Сибиряк» | 7800 | 4-36-57 |
Повар | ОАО «Сосновка» | 7800 | 2-62-94 |
Повар | ООО «РесторанСервис Плюс» | 8500 | 8 (383) 222-30-00 |
Повар | ООО «Рынок» | 7800 | 3-05-41 |
Повар | ООО «Шеф-повар» | 10000 | 8-952-941-42-31 |
Повар | Спорт, Гостинично-ресторанный комплекс, ООО | 15000 | 2-98-01 |
Повар | Фуд-Мастер, ООО (Сеть ресторанов "Жили-Были") | 12000 | 8 (383) 217-74-48 |
Повар | Школа 3 «Пеликан», МОУ СОШ | 6000 | 2-57-02 |
Подсобный рабочий | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 7800 | 2-04-75 |
Подсобный рабочий | ООО «ЖЭУ Вымпел» | 7800 | 2-00-94 |
Помощник машиниста экскаватора | ЗАО «Сибантрацит» | 11000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
Провизор | ОАО «Фармация» | 9120 | 2-31-30 |
Продавец непродовольственных товаров | ООО «Магазин «Спектр» | 10000 | 3-13-70 |
Продавец продовольственных товаров | ИП Лях Е. А. | 7000 | 8-913-760-21-21 |
Продавец продовольственных товаров | ООО «Русская сеть магазинов» | 8000 | 8 (383) 212-50-36 |
Продавец продовольственных товаров | ООО «Рынок» | 8000 | 3-05-41 |
Продавец продовольственных товаров | ООО «СибирьСтрой» | 8000 | 2-97-95 |
Продавец продовольственных товаров | Сибиряк, международный комплекс, АОЗТ | 7800 | 8 (383) 352-50-01 |
Производитель работ (прораб)(в строительстве) | ЗАО «Бердский строительный трест» | 18000 | 2-13-97 |
Рабочий по благоустройству населенных пунктов | Альтернатива, ООО УК | 7800 | 8-913-755-18-73 |
Рабочий по благоустройству населенных пунктов | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 5000 | 8 (383) 344-97-05 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова, МУ | 7000 | 2-07-63 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МУП | 10000 | 2-58-09 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | ООО «ЖЭУ Вымпел» | 7000 | 2-00-94 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Экономический лицей, МОУ | 8000 | 2-30-91 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительс | Детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова, МУ | 5690 | 2-07-63 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительс | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МУП | 5689 | 2-58-09 |
Садовник | ООО «Санаторий «Рассвет» | 5500 | 4-26-02 |
Садовник | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 7500 | 8 (383) 344-97-05 |
Санитар палатный | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 7800 | 2-42-15 |
Санитарка-мойщица | ООО «Санаторий «Рассвет» | 7000 | 4-26-02 |
Санитарка-мойщица | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 7800 | 2-42-15 |
Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки | ЗАО «Бердский строительный трест» | 14000 | 2-13-97 |
Слесарь | Садово-огородный кооператив "Вега-4" | 9000 | 5-00-50 |
Слесарь механосборочных работ | ООО «Сибэнерго» | 12000 | 4-32-23 |
Слесарь по ремонту автомобилей | ИП Башур А. Н. | 15000 | 8-952-944-28-95 |
Слесарь по ремонту агрегатов | ЗАО «Сибантрацит» | 9000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
Слесарь по ремонту двигателей | ООО «Теплогенерирующая компания - 1» | 10000 | 5-80-17 |
Слесарь-наладчик | ООО «Биас» | 12000 | 2-45-82 |
Слесарь-ремонтник | ООО «Вега-термопласт» | 8000 | 5-03-30 |
Слесарь-сантехник | Детский оздоровительно-образовательный центр имени Олега Кошевого, ГОУ ДОД | 9000 | 8 (383) 334-44-47 |
Старший механик | ЗАО «Сибантрацит» | 13000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
Столяр-станочник | ИП Видякин Ю. А. | 15000 | 8-913-395-54-00 |
Столяр-станочник | ИП Милашевич Е. А. | 12000 | 8-913-716-74-53 |
Столяр-станочник | ООО «Сибирский Дом» | 9000 | 4-83-93 |
Стропальщик | ООО «ДомАл» | 11000 | 5-83-33 |
Тестовод | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 15000 | 2-04-75 |
Технолог | Детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова, МУ | 5689 | 2-07-63 |
Товаровед | ООО «СибирьСтрой» | 10000 | 2-97-95 |
Токарь | ИП Башур А. Н. | 12000 | 8-952-944-28-95 |
Токарь | ООО «Вега-термопласт» | 8000 | 5-03-30 |
Токарь | ООО «Сибирь-Кабель» | 15000 | 2-98-97 |
Токарь | ООО «Сибэнерго» | 12000 | 4-32-23 |
Уборщик | ООО «ЖЭУ Вымпел» | 7000 | 2-00-94 |
Уборщик производственных и служебных помещений | БЭМТ, ФГОУ СПО | 5689 | 4-24-86 |
Уборщик производственных и служебных помещений | Детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова, МУ | 5689 | 2-07-63 |
Уборщик производственных и служебных помещений | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МУП | 5700 | 2-58-09 |
Уборщик производственных и служебных помещений | ЗАО «Кристалл» | 7800 | 2-96-23 |
Уборщик производственных и служебных помещений | ОАО «СибирьЭнерго» | 7800 | 2-82-01 |
Уборщик производственных и служебных помещений | ОАО «Сосновка» | 7800 | 2-62-94 |
Уборщик производственных и служебных помещений | ОАО «Фармация» | 5000 | 2-31-30 |
Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Вега-Арсенал» | 7000 | 2-74-70 |
Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «РесторанСервис Плюс» | 7000 | 8 (383) 222-30-00 |
Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Сибирские медицинские технологии НПО» | 8000 | 2-99-61 |
Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Теплогенерирующая компания - 1» | 6000 | 5-80-17 |
Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Тропикола-Сибирь» | 7800 | 2-45-35 |
Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Элпластик» | 7800 | 8-983-124-68-90 |
Уборщик производственных и служебных помещений | Профессиональный лицей № 38, ОГОУНПО «Кадетский корпус» имени Олега Кошевого | 5689 | 4-36-66 |
Уборщик производственных и служебных помещений | Школа 5, МОУ СОШ | 6000 | 4-09-80 |
Уборщик производственных и служебных помещений | Школа 9, МОУ СОШ | 5689 | 3-03-14 |
Укладчик-упаковщик | ООО «Пластика» | 7800 | 8-913-450-42-00 |
Учитель английского языка | Профессиональное училище 16, ОГОУ НПО | 8000 | 3-08-66 |
Учитель английского языка | Средняя образовательная школа п. Агролес, МОУ | 10000 | 5-17-30 |
Учитель физики | Профессиональное училище 16, ОГОУ НПО | 8000 | 3-08-66 |
Учитель химии | Средняя образовательная школа п. Агролес, МОУ | 9000 | 5-17-30 |
Фармацевт | ОАО «Фармация» | 7145 | 2-31-30 |
Фасовщица | ОАО «Фармация» | 5000 | 2-31-30 |
Фельдшер | Бердская центральная городская больница, МУЗ | 6000 | 2-66-56 |
Формовщик брикетов | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 9000 | 2-04-75 |
Фрезеровщик | ОАО «Инженерно-технический центр «Вега» | 13000 | 2-46-93 |
Фрезеровщик | ООО «Сибэнерго» | 12000 | 4-32-23 |
Швея | ЗАО «Здравмедтех-Н» | 10000 | 2-96-61 |
Шлифовщик | ООО «АСТЕРА» | 9000 | 4-17-45 |
Шлифовщик | ООО «Сибирский Дом» | 10000 | 4-83-93 |
Штукатур | ООО «Гронсиб» | 30000 | 8 (383) 217-93-56 |
Штукатур | Школа 5, МОУ СОШ | 6000 | 4-09-80 |
Штукатур-маляр | ООО «Лефа» | 15000 | 3-19-27 |
Штукатур-маляр-плиточник | ООО «Гронсиб» | 30000 | 8 (383) 217-93-56 |
Экономист по сбыту | ЗАО «Сибантрацит» | 9000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
Электрик | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 9000 | 2-04-75 |
Электрик | СП Бердский центр телекоммуникаций Новосиб. фил. ОАО"Сибирьтел | 9000 | 8 (383) 219-40-87 |
Электрогазосварщик | ЗАО «Сибантрацит» | 14000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
Электрогазосварщик | ООО «ДомАл» | 15000 | 5-83-33 |
Электромонтер | Детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова, МУ | 5689 | 2-07-63 |
Электромонтер | ООО «Строительные системы» | 10000 | 5-81-98 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ООО «Теплогенерирующая компания - 1» | 10000 | 5-80-17 |
заместитель директора | ООО «Теплогенерирующая компания - 1» | 30000 | 5-80-17 |
Загрузка...