Вакансии центра занятости от 17 мая 2010 года
16.05.2010
Список вакансий Центра занятости населения города Бердска от 17 мая 2010.
| Профессия | Место работы | Зарплата | Телефон |
|---|---|---|---|
| Автоэлектрик | ЗАО «Сибантрацит» | 9000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
| Агент страховой | ОАО «Российская национальная страховая компания» | 7000 | 2-98-25 |
| Арматурщик | ЗАО «Бердский строительный трест» | 15000 | 2-13-97 |
| Бухгалтер | ООО «Атланты» | 12000 | 8 (383) 330-31-64 |
| Водитель автобуса | ИП Башур А. Н. | 12000 | 8-913-013-54-01 |
| Водитель автомобиля | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 8000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Водитель грузовых автомобилей | ЗАО «Сибантрацит» | 19000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
| Водитель погрузчика | ЗАО «Сибантрацит» | 12000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
| Вожатый | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МУП | 5000 | 2-58-09 |
| Вожатый | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5000 | 8-913-729-11-55 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 15 «Ручеек», МДОУ | 6500 | 4-08-86 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 26 «Кораблик», МДОУ | 6000 | 3-50-96 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 5000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Врач | Детский оздоровительно-образовательный центр имени Олега Кошевого, ГОУ ДОД | 10000 | 8 (383) 334-44-47 |
| Врач | Детский оздоровительный лагерь им. Дубинина, МУ | 15000 | 2-58-09 |
| Врач отделения скорой и неотложной мед. помощи | Бердская центральная городская больница, МУЗ | 15000 | 2-66-56 |
| Врач-бактериолог | Бердская центральная городская больница, МУЗ | 8500 | 2-66-56 |
| Врач-педиатр | Детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова, МУ | 6000 | 2-07-63 |
| Врач-педиатр | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МУП | 15000 | 2-58-09 |
| Врач-педиатр | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 10000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Врач-терапевт | Бердская центральная городская больница, МУЗ | 18000 | 2-66-56 |
| Гальваник | ООО «Конус» | 10000 | 8-913-908-60-84 |
| Главный бухгалтер | Детский сад № 4 «Золотой гребешок», МДОУ | 15000 | 5-32-86 |
| Главный бухгалтер | ООО «АСТА 1» | 20000 | 5-04-84 |
| Горничная | ООО «Санаторий «Рассвет» | 6000 | 4-26-02 |
| Горничная | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 7000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Грузчик | Кадровик.ru, ООО | 7800 | 5-07-51 |
| Грузчик | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 7800 | 2-04-75 |
| Грузчик | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 8500 | 8 (383) 344-97-05 |
| Дворник | Детский сад № 24 «Пчелка», МДОУ | 6500 | 5-00-50 |
| Дворник | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5000 | 8-913-729-11-55 |
| Дворник | Отдел культуры администрации муниципального образования | 7000 | 2-65-30 |
| Дворник | Продсиб, Продовольственнаяя компания, ЗАО | 7800 | 3-84-59 |
| Дворник | Школа 1, МОУ СОШ | 6000 | 3-04-68 |
| Диспетчер | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 10000 | 5-82-07 |
| Заведующий производством (шеф-повар) | ООО «Сибирский Медведь» | 15000 | 8 (383) 333-86-45 |
| Зуборезчик | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 15000 | 4-46-38 |
| Инженер | ЗАО «Бердский строительный трест» | 10000 | 2-13-97 |
| Инженер по испытаниям | ООО «Сибирь-Кабель» | 15000 | 2-98-97 |
| Инженер-биотехнолог | ООО «Диафарм» | 14000 | 5-80-82 |
| Инженер-конструктор | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 22000 | 4-46-38 |
| Инженер-конструктор | ООО «Строительные системы» | 10000 | 5-81-98 |
| Инженер-микробиолог | ООО «Диафарм» | 14000 | 5-80-82 |
| Инженер-теплотехник | Салют, УК ООО | 12000 | 5-27-77 |
| Инженер-химик | ООО «Диафарм» | 14000 | 5-80-82 |
| Инженер-электроник | ООО «Мультипром» | 10000 | 8 (383) 354-59-50 |
| Инструктор по физической культуре | Детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова, МУ | 5800 | 2-07-63 |
| Калькулятор | Детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова, МУ | 5689 | 2-07-63 |
| Кассир | ООО «АктивДеньги» | 8000 | 8 (383) 215-27-28 |
| Кинооператор | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 6000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Кондитер | ИП Арутюнян Г. Г. | 7800 | 8-913-799-96-69 |
| Кондитер | ИП Гуляева | 8000 | 2-28-69 |
| Кондитер | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 8000 | 2-04-75 |
| Кондитер | ООО «Мирра» | 7000 | 8-953-762-51-67 |
| Косметолог | ОАО «Сосновка» | 7000 | 2-62-94 |
| Кухонный рабочий | Детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова, МУ | 5689 | 2-07-63 |
| Кухонный рабочий | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МУП | 6000 | 2-58-09 |
| Кухонный рабочий | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5000 | 8-913-729-11-55 |
| Кухонный рабочий | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 6500 | 8 (383) 344-97-05 |
| Лаборант | ЗАО «Бердский строительный трест» | 10000 | 2-13-97 |
| Лаборант | ООО «Диафарм» | 14000 | 5-80-82 |
| Лесоруб | ЗАО «Сибантрацит» | 7000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
| Мастер | ЗАО «Автоматика» | 25000 | 5-81-48 |
| Мастер | ООО «Дамский клуб» | 10000 | 2-19-38 |
| Мастер производственного обучения | Профессиональный лицей № 38, ОГОУНПО «Кадетский корпус» им. О. | 9000 | 4-36-66 |
| Мастер строительных и монтажных работ | ЗАО «Бердский строительный трест» | 16000 | 2-13-97 |
| Матрос-спасатель | ООО «Дюны» | 7800 | 2-50-73 |
| Машинист котельной | ЗАО «Сибантрацит» | 7000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
| Машинист автогрейдера | ЗАО «Сибантрацит» | 12000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
| Машинист бульдозера | ЗАО «Сибантрацит» | 14000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
| Машинист компрессорных установок | ЗАО «Бердский строительный трест» | 12000 | 2-13-97 |
| Машинист по стирке белья | Детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова, МУ | 5689 | 2-07-63 |
| Машинист по стирке белья | ЗАО «Санаторий «Лазурный» | 7000 | 2-57-97 |
| Машинист по стирке белья | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5000 | 8-913-729-11-55 |
| Машинист экскаватора | ЗАО «Сибантрацит» | 8000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
| Машинист экскаватора | МУП «Жилищно-коммунальный трест» | 12000 | 4-24-20 |
| Машинист экскаватора | ООО КТЦ | 10000 | 4-24-20 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, МУЗ | 6000 | 2-66-56 |
| Медицинская сестра | Бердский пансионат ветеранов труда им. М. И. Калинина, ГОУ ССО Н | 9000 | 2-57-92 |
| Медицинская сестра | Детский оздоровительно-образовательный центр имени Олега Кошевого, ГОУ ДОД | 8000 | 8 (383) 334-44-47 |
| Медицинская сестра | Детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова, МУ | 5689 | 2-07-63 |
| Медицинская сестра | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 7000 | 2-42-15 |
| Медицинская сестра | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 6500 | 8 (383) 344-97-05 |
| Менеджер | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 9000 | 2-04-75 |
| Менеджер | ООО «Климатические и телекоммуникационные системы» | 10000 | 8-913-915-08-17 |
| Микробиолог | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 10000 | 2-04-75 |
| Мойщик посуды | Детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова, МУ | 5689 | 2-07-63 |
| Мойщик посуды | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5000 | 8-913-729-11-55 |
| Мойщик посуды | ООО «Дюжина» | 8000 | 6-12-73 |
| Мойщик посуды | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 6500 | 8 (383) 344-97-05 |
| Монтажник наружных трубопроводов | ООО «Тепломонтаж» | 10000 | 2-64-26 |
| Музыкальный руководитель | Детский сад № 26 «Кораблик», МДОУ | 6000 | 3-50-96 |
| Наладчик автоматических линий и агрегатных станков | ООО «Строительные системы» | 9000 | 5-81-98 |
| Наладчик автоматических линий и агрегатных станков | ООО «Тропикола-Сибирь» | 10000 | 2-45-35 |
| Намотчик катушек | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 7800 | 4-46-38 |
| Начальник производства | ООО «Сибирь-Кабель» | 20000 | 2-98-97 |
| Начальник цеха | ООО «Сибирь-Кабель» | 18000 | 2-98-97 |
| Обработчик изделий из пластмасс | ООО «Электроприборы-БЭМЗ» | 9000 | 4-46-38 |
| Оператор компрессорных установок | Сибиряк, международный комплекс, АОЗТ | 8000 | 2-57-86 |
| Оператор производственного участка | ООО «Елисеевская кондитерская фабрика» | 6000 | 8 (383) 238-09-20 |
| Оператор станков с программным управлением | ЗАО «Нотис» | 20000 | 5-82-10 |
| Оператор станков с программным управлением | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 15000 | 4-46-38 |
| Оператор станков с программным управлением | ООО «Строительные системы» | 9000 | 5-81-98 |
| Оператор технологических установок | ООО «Биас» | 11000 | 2-45-82 |
| Оператор технологических установок | ООО «Торговый дом «Бастион» | 7800 | 5-83-33 |
| Официант | ОАО «Сосновка» | 7000 | 2-62-94 |
| Официант | ООО «Дюны» | 7800 | 2-50-73 |
| Официант | ООО «Сибирский Медведь» | 7000 | 8 (383) 333-86-45 |
| Официант | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 6500 | 8 (383) 344-97-05 |
| Педагог дополнительного образования | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 6000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Педагог социальный | Юнона, Муниц. медико-психологический Центр | 9000 | 2-08-80 |
| Педагог-организатор | Детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова, МУ | 5690 | 2-07-63 |
| Педагог-психолог | Детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова, МУ | 6000 | 2-07-63 |
| Педагог-психолог | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 9000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Пекарь | ИП Минасян В. В. | 7800 | 8-913-010-14-44 |
| Пекарь | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 7800 | 2-04-75 |
| Пекарь | ООО «Мирра» | 5000 | 8-953-762-51-67 |
| Пекарь | ООО «НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ УСКИБО» | 7000 | 4-24-64 |
| Пекарь | ООО «Шеф-повар» | 10000 | 8-952-941-42-31 |
| Плотник | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5000 | 8-913-729-11-55 |
| Повар | Детский оздоровительно-спортивный центр «Орбита», МОУ ДОД | 7500 | 8-913-203-79-20 |
| Повар | Детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова, МУ | 5689 | 2-07-63 |
| Повар | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МУП | 8000 | 2-58-09 |
| Повар | Детский сад № 3 ", Журавушка", МДОУ | 6000 | 2-09-01 |
| Повар | ИП Ким Рима | 7800 | 2-58-60 |
| Повар | ИП Погосян А. З. | 7800 | 8-913-934-80-99 |
| Повар | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5000 | 8-913-729-11-55 |
| Повар | ОАО «Бердчанка» | 7000 | 2-96-01 |
| Повар | ООО «Дюны» | 12000 | 2-50-73 |
| Повар | ООО «Шеф-повар» | 10000 | 8-952-941-42-31 |
| Повар | Спорт, Гостинично-ресторанный комплекс, ООО | 15000 | 2-98-01 |
| Повар | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 7000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Повар | Школа 3 «Пеликан», МОУ СОШ | 6000 | 2-57-02 |
| Подсобный рабочий | Альтернатива, ООО УК | 7800 | 2-19-71 |
| Подсобный рабочий | ИП Ким Рима | 7800 | 2-58-60 |
| Подсобный рабочий | Кадровик.ru, ООО | 7800 | 5-07-51 |
| Подсобный рабочий | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 7800 | 2-04-75 |
| Подсобный рабочий | ООО «ЖЭУ Вымпел» | 7800 | 2-00-94 |
| Подсобный рабочий | ООО «Керама» | 7800 | 4-26-42 |
| Подсобный рабочий | ООО «Мультипром» | 8000 | 8 (383) 354-59-50 |
| Подсобный рабочий | ООО «Сибинвестпром-3» | 7800 | 3-86-55 |
| Подсобный рабочий | ООО «Торговый дом «Бастион» | 7800 | 5-83-33 |
| Подсобный рабочий | ООО «Хозоптторг» | 7800 | 2-34-66 |
| Подсобный рабочий | ООО «Юнола ФММ» | 7800 | 2-76-24 |
| Помощник машиниста экскаватора | ЗАО «Сибантрацит» | 11000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
| Приготовитель масс | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 9000 | 2-04-75 |
| Провизор | ОАО «Фармация» | 8000 | 2-31-30 |
| Продавец продовольственных товаров | ИП Лях Е. А. | 7000 | 8-913-760-21-21 |
| Продавец продовольственных товаров | ООО «Русская сеть магазинов» | 8000 | 8 (383) 212-50-36 |
| Производитель работ (прораб) (в строительстве) | ЗАО «Бердский строительный трест» | 18000 | 2-13-97 |
| Рабочий по благоустройству населенных пунктов | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 5000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5000 | 8-913-729-11-55 |
| Рабочий по стирке и ремонту спецодежды | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 6500 | 8 (383) 344-97-05 |
| Разнорабочий | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МУП | 4330 | 2-58-09 |
| Разнорабочий | ООО «Океания» | 10000 | 8-923-135-90-48 |
| Режиссер | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 9000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительс | Детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова, МУ | 5690 | 2-07-63 |
| Садовник | Городской центр досуга, МУ | 6000 | 3-13-22 |
| Садовник | ОАО «Сосновка» | 7000 | 2-62-94 |
| Садовник | ООО «Санаторий «Рассвет» | 5500 | 4-26-02 |
| Садовник | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 7500 | 8 (383) 344-97-05 |
| Санитар | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 6000 | 2-42-15 |
| Санитарка-мойщица | ИП Калганова (Аптека на ДК) | 5000 | 2-25-52 |
| Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки | ЗАО «Бердский строительный трест» | 14000 | 2-13-97 |
| Сиделка | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 5500 | 2-42-15 |
| Слесарь | ООО «Дюжина» | 8000 | 6-12-73 |
| Слесарь механосборочных работ | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 15000 | 4-46-38 |
| Слесарь по ремонту агрегатов | ЗАО «Сибантрацит» | 9000 | 8 (383-43) 3-89-43 |
| Слесарь-инструментальщик | ООО «Строительные системы» | 9000 | 5-81-98 |
| Слесарь-ремонтник | Войсковая часть 12212 | 9000 | 5-13-13 |
| Слесарь-ремонтник | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 7800 | 2-04-75 |
| Слесарь-сантехник | Детский оздоровительно-образовательный центр имени Олега Кошевого, ГОУ ДОД | 9000 | 8 (383) 334-44-47 |
| Слесарь-сантехник | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 6000 | 8 (383) 344-97-05 |
| Технолог | Детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова, МУ | 5689 | 2-07-63 |
| Технолог | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 15000 | 4-46-38 |
| Технолог | ООО «Торговый дом «Бастион» | 15000 | 5-83-33 |
| Токарь | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 12000 | 4-46-38 |
| Токарь | ОАО «Инженерно-технический центр «Вега» | 13000 | 2-46-93 |
| Токарь | ООО «Атланты» | 14000 | 8 (383) 330-31-64 |
| Токарь-универсал по металлу | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 15000 | 4-46-38 |
| Уборщик | Школа 5, МОУ СОШ | 4500 | 4-09-80 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | БЭМТ, ФГОУ СПО | 5689 | 4-24-86 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Детский оздоровительно-спортивный центр «Орбита», МОУ ДОД | 6000 | 8-913-203-79-20 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова, МУ | 5689 | 2-07-63 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5000 | 8-913-729-11-55 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 5000 | 2-04-75 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | ОАО «Сосновка» | 7800 | 2-62-94 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Вега-Арсенал» | 7000 | 2-74-70 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Дюжина» | 7800 | 6-12-73 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Елисеевская кондитерская фабрика» | 6000 | 8 (383) 238-09-20 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Мультипром» | 7800 | 8 (383) 354-59-50 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Рынок» | 6000 | 3-05-41 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Сибирская текстильная мануфактура» | 6000 | 8 (383) 212-59-56 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Сибирские медицинские технологии НПО» | 8000 | 2-99-61 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Продсиб, Продовольственнаяя компания, ЗАО | 6000 | 3-84-59 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | Тимуровец, МОУ ДОД ГООЦ | 6500 | 8 (383) 344-97-05 |
| Укладчик деталей и изделий | ООО «Торговый дом «Бастион» | 7800 | 5-83-33 |
| Укладчик-упаковщик | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 7800 | 2-04-75 |
| Учитель начальных классов | Школа 5, МОУ СОШ | 9000 | 4-09-80 |
| Фармацевт | Бердская центральная городская больница, МУЗ | 6000 | 2-66-56 |
| Фармацевт | ОАО «Фармация» | 7000 | 2-31-30 |
| Фасовщица | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 8000 | 2-04-75 |
| Фельдшер | Бердская центральная городская больница, МУЗ | 6000 | 2-66-56 |
| Формовщик брикетов | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 7800 | 2-04-75 |
| Фрезеровщик | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 15000 | 4-46-38 |
| Фрезеровщик | ОАО «Инженерно-технический центр «Вега» | 13000 | 2-46-93 |
| Холодильщик пищевой продукции | Детский оздоровительно-образовательный центр имени Олега Кошевого, ГОУ ДОД | 8000 | 8 (383) 334-44-47 |
| Швея | ИП Адаменко М. А. | 8000 | 8-903-936-18-36 |
| Швея | ИП Корчагина А. В. | 5000 | 8-952-932-70-37 |
| Шеф-повар | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5000 | 8-913-729-11-55 |
| Шлифовщик | ООО «Сибирский Дом» | 10000 | 4-83-93 |
| Электрик | МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи «Юниор» | 5000 | 8-913-729-11-55 |
| Электрогазосварщик | ЗАО «Бердский строительный трест» | 18000 | 2-13-97 |
| Электрогазосварщик | ООО «Мультипром» | 16000 | 8 (383) 354-59-50 |
| Электромеханик | ООО «Дюжина» | 8000 | 6-12-73 |
| Электромонтажник | ОАО «Бердский электромеханический завод» | 7800 | 4-46-38 |
| Электромонтер | Детский оздоровительный лагерь имени адмирала Нахимова, МУ | 5689 | 2-07-63 |
| Электромонтер | ЗАО «Бердский строительный трест» | 12000 | 2-13-97 |
| Электромонтер | ООО «Строительные системы» | 10000 | 5-81-98 |
| Электрослесарь по ремонту электрических машин | Обувное предприятие, ООО "С-ТЕП" | 7500 | 3-05-01 |
| заместитель директора | МОУ ДОД ГЦДТ | 15000 | 2-08-11 |
Загрузка...