Вакансии центра занятости от 17 июня 2013 года
18.06.2013
Список вакансий центра занятости населения города Бердска от 17 июня 2013 года.
Профессия | Место работы | Зарплата | Телефон |
---|---|---|---|
Автоэлектрик | Бердское автотранспортное предприятие, МУП | 15000 | 5-21-39 |
Агент | Новосибирскэнергосбыт, ОАО | 21000 | 8 (383) 432-82-01 |
Агент страховой | Агентство в г. Бердск Филиал ООО"Росгосстрах" | 5-09-49 | 10000 |
Агент торговый | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 15000 | 2-04-75 |
Администратор | Яхт-клуб, ООО | 15000 | 8 (383) 291-59-44 |
Администратор | Голубое озеро, ЗАО | 3-31-36 | 15000 |
Администратор | Розница К-1, ООО | 15865 | 8 (383) 221-46-00 |
Администратор | Золотой луч,фирма ООО(Клуб "Триумф") | 10000 | 5-07-50 |
Акушерка | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 16000 |
Арматурщик | Бердский строительный трест, ЗАО | 25000 | 2-13-97 |
Архитектор | Оргстройпрогресс, ООО | 16000 | 6-13-11 |
Бармен | Трэвэлерс Кофе Бердск, ООО | 8-913-019-81-21 | 13000 |
Бармен | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 11000 | 2-42-15 |
Бармен | Золотой луч,фирма ООО(Клуб "Триумф") | 10000 | 5-07-50 |
Бухгалтер | АкадемпаркСервис, ООО | 8 (383) 344-93-19 | 15000 |
Бухгалтер материальной группы | БЭМТ, ГБОУ СПО НСО | 15000 | 4-24-30 |
Бухгалтер материальной группы | Фирма "Чалдон", ООО | 18000 | 5-81-83 |
Бухгалтер-расчетчик | Бердское автотранспортное предприятие, МУП | 5-21-39 | 15000 |
Ведущий специалист | Отдел по делам молодежи МБУ | 3-18-11 | 9030 |
Водитель автобуса | Комплекс транспортного обслуживания, МКП г. Новосибмрск | 20000 | 8 (383) 334-53-55 |
Водитель автобуса | Экспресс-сервис, ООО | 10000 | 5-79-55 |
Водитель автобуса | Бердское автотранспортное предприятие, МУП | 21000 | 5-21-39 |
Водитель автобуса | Комплекс транспортного обслуживания, МКП г. Новосибмрск | 21000 | 8 (383) 334-53-55 |
Водитель автомобиля | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 19985 | 6-00-95 |
Водитель автомобиля | ИП Микоян Л. А. | 8-913-900-19-69 | 9100 |
Водитель автомобиля | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 10000 |
Водитель автомобиля | ИП Арутюнян Г. Г. | 9200 | 8-913-000-90-29 |
Водитель автомобиля | Осназ, ОП ООО | 13000 | 3-90-01 |
Водитель автомобиля | Центр гигиены и эпидемиологии, ФГУЗ филиал | 11000 | 2-14-96 |
Водитель автомобиля | ЭкоСервис, ООО | 2-95-51 | 18000 |
Водитель автомобиля | Инжгеодезия, ПО ОАО | 30000 | 5-06-28 |
Водитель автомобиля | Римекс, ООО | 8 (383) 265-16-59 | 9030 |
Водитель автомобиля | ПродТорг, ООО | 23000 | 3-84-59 |
Водитель автомобиля | ИП Назарян Л. В. | 9500 | 8953 474-07-73 |
Водитель автомобиля | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 12000 | 2-66-56 |
Водитель автомобиля | ИП Митрошкина Л. А. | 30000 | 8-913-904-63-56 |
Водитель автомобиля | Фирма "Чалдон", ООО | 25000 | 5-81-83 |
Водитель автокрана | Фирма "Чалдон", ООО | 25000 | 5-81-83 |
Водитель автокрана | Торговый дом "Бастион", ООО | 5-83-33 | 23000 |
Водитель грузовых автомобилей | АСТА плюс, ООО | 20000 | 5-80-40 |
Водитель погрузчика | Черепановское ДРСУ, филиал ОАО "Новосибирскавтодор" | 14800 | 2-58-26 |
Водитель погрузчика | Строительные системы, ООО | 21000 | 5-81-98 |
Водитель погрузчика | Мастер и К, ООО | 15000 | 2-75-95 |
Водитель погрузчика | Фирма "Чалдон", ООО | 20000 | 5-81-83 |
Водитель-экспедитор | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 22000 |
Водитель-экспедитор | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 25000 |
Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 22 "Тополек", МАДОУ | 12000 | 3-09-57 |
Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 15 "Ручеек", МБДОУ | 13000 | 4-08-86 |
Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 12 "Красная шапочка", МБДОУ | 2-30-90 | 11000 |
Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 3 "Журавушка", МАДОУ | 9030 | 2-09-01 |
Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 21 "Искорка", МАДОУ | 12000 | 4-93-93 |
Врач | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосиби | 15000 | 8 (383) 344-97-05 |
Врач | Сосновка, ЗАО | 2-62-94 | 15000 |
Врач санитарный по общей гигиене | Центр гигиены и эпидемиологии, ФГУЗ филиал | 10000 | 2-14-96 |
Врач станции (отделения) скорой и неотложной мед. помощи | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 21000 | 2-66-56 |
Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 21000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 21000 | 2-66-56 |
Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 16000 | 2-66-56 |
Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 16000 | 2-66-56 |
Врач-невролог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 21000 |
Врач-офтальмолог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 16000 | 2-66-56 |
Врач-педиатр | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 21000 | 2-66-56 |
Врач-педиатр | Детский комплекс "Звездный", ООО | 20000 | 8-903-900-40-12 |
Врач-педиатр | Санаторий Рассвет, ООО | 4-26-02 | 18000 |
Врач-рентгенолог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 16000 | 2-66-56 |
Врач-стоматолог-хирург | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 19000 | 2-66-56 |
Врач-травматолог-ортопед | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 2-42-15 | 21300 |
Врач-уролог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 16000 | 2-66-56 |
Врач-физиотерапевт | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 21300 | 2-42-15 |
Врач-хирург | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 21000 | 2-66-56 |
Врач-хирург | Лечебно-диагностический центр, МАУЗ г. Бердска | 5-17-55 | 15000 |
Врач-психотерапевт | Санаторий Рассвет, ООО | 18000 | 4-26-02 |
Врач-терапевт участковый | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 21000 | 2-66-56 |
Гальваник | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 16000 |
Геофизик | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 21000 | 8 (383) 334-46-01 |
Геофизик | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 16000 | 8 (383) 334-46-01 |
Главный бухгалтер | Комплекс транспортного обслуживания, МКП г. Новосибмрск | 8 (383) 334-53-55 | 25000 |
Главный бухгалтер | Детский сад № 2 "Дельфин", МАДОУ ЦРР | 20000 | 4-25-25 |
Главный механик (на транспорте, в связи, матер.) | Бердский строительный трест, ЗАО | 30000 | 2-13-97 |
Горничная | Санаторий "Парус", ООО | 2-41-72 | 12000 |
Горничная | Детский комплекс "Звездный", ООО | 8-903-900-40-12 | 9030 |
Горничная | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосиби | 10000 | 8 (383) 344-97-05 |
Горничная | Чкаловец, СОЛ Круглогодичного Действия, ЗАО | 15000 | 7-41-34 |
Горничная | Пансионат"Былина", ЗАО | 11000 | 2-61-69 |
Горничная | Пансионат "Лесная сказка", ООО | 10000 | 2-42-90 |
Горничная | Пансионат "Лесная сказка", ООО | 10000 | 2-42-90 |
Горничная | Детский оздоровительно-спортивный центр "Орбита", МАУ | 2-40-06 | 10000 |
Горничная | Сосновка, ЗАО | 11000 | 2-62-94 |
Горничная | Голубое озеро, ЗАО | 15000 | 3-31-36 |
Горничная | СпецАвтоХозяйство, МУП | 9030 | 2-77-67 |
Горничная | Развитие, ООО | 10000 | 8-913-018-42-50 |
Горничная | Сибирский Медведь, ООО | 12000 | 2-98-01 |
Грузчик | Сиббиофарм, ПО ООО | 12000 | 5-81-07 |
Грузчик | ПродТорг, ООО | 3-84-59 | 17000 |
Грузчик | Мегатэкс, ООО | 18000 | 5-32-11 |
Грузчик | Квенбергер Логистикс Рус, ЗАО | 8 (383) 328-16-03 | 20000 |
Грузчик | ИП Котенева Л. А. | 13000 | 2-14-28 |
Грузчик | Чкаловец, СОЛ Круглогодичного Действия, ЗАО | 15000 | 7-41-34 |
Грузчик | Санаторий Рассвет, ООО | 15000 | 4-26-02 |
Грузчик | ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина | 9030 | 2-57-92 |
Грузчик | Вега-Арсенал, ООО | 12000 | 2-74-70 |
Грузчик | Розница К-1, ООО | 14253 | 8 (383) 221-46-00 |
Грузчик | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 15000 | 6-00-95 |
Грузчик | Ксилема, ООО | 15000 | 4-26-26 |
Дворник | Детский сад № 15 "Ручеек", МБДОУ | 4-08-86 | 10000 |
Дворник | Сиббиофарм, ПО ООО | 9030 | 5-81-07 |
Дворник | Детский комплекс "Звездный", ООО | 9030 | 8-903-900-40-12 |
Дворник | АкадемпаркСервис, ООО | 14000 | 8 (383) 344-93-19 |
Дворник | МОУ ДОД Дворец творч. дет. и уч. мол "Юниор"(ДОЛ "Голубой залив | 9030 | 8953 799-69-28 |
Дворник | Бердский строительный трест, ЗАО | 10000 | 2-13-97 |
Дежурный по переезду | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 6-00-95 | 9030 |
Дизайнер | Элизиум, ООО | 30000 | 8 (383) 212-07-88 |
Дизайнер | ИП Мельков А. Л. | 12000 | 3-18-05 |
Заведующий отделом магазина | ИП Котенева Л. А. | 2-14-28 | 15000 |
Заведующий столовой | Детский комплекс "Звездный", ООО | 8-903-900-40-12 | 15000 |
Заведующий столовой | Школа 9, МБОУ СОШ | 20000 | 3-03-14 |
Заместитель главного бухгалтера | Индексстрой Строительная Компания ООО | 20000 | 8-913-479-94-00 |
Заместитель главного бухгалтера | Фирма "Чалдон", ООО | 25000 | 5-81-83 |
Заместитель главного энергетика | Инжиниринговый центр, ООО | 8 (383) 255-91-25 | 20000 |
Изготовитель пищевых полуфабрикатов | ИП Носов | 10000 | 8905 934-43-35 |
Инженер | Элизиум, ООО | 8 (383) 212-07-88 | 10000 |
Инженер | Фабрика обуви "С-ТЕП", ООО | 25000 | 3-05-01 |
Инженер-инспектор | Новосибирскэнергосбыт, ОАО | 25000 | 8 (383) 432-82-01 |
Инженер по вентиляции | Вектор, ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ | 13500 | 5-80-82 |
Инженер по охране окружающей среды (эколог) | Управление природными ресурсами г. Бердска", МБУ | 14000 | 2-75-55 |
Инженер по охране труда | Родина, Дворец культуры ГАУ НСО | 12000 | 4-11-92 |
Инженер по подготовке кадров | БЭМЗ, ОАО | 15000 | 4-46-38 |
Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 6-00-95 | 17788 |
Инженер по техническому надзору | БЭМЗ, ОАО | 16000 | 4-46-38 |
Инженер-программист | Сиббиофарм, ПО ООО | 15000 | 5-81-07 |
Инженер производственного отдела | Бердский строительный трест, ЗАО | 25000 | 2-13-97 |
Инженер-технолог | БЭМЗ, ОАО | 20000 | 4-46-38 |
Инженер-химик | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 21000 | 8 (383) 334-46-01 |
Инженер-электрик | Вектор, ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ | 14500 | 5-80-82 |
Инженер-электроник | Элизиум, ООО | 8 (383) 212-07-88 | 35000 |
Инспектор кредитный | Восточный экспресс банк, ОАО | 25000 | 8-913-953-70-10 |
Инструктор-методист по лечебной физкультуре | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосиби | 11000 | 8 (383) 344-97-05 |
Инструктор по лечебной физкультуре | Санаторий Рассвет, ООО | 4-26-02 | 11000 |
Инструктор по физической культуре | Детский сад № 22 "Тополек", МАДОУ | 10000 | 3-09-57 |
Кассир торгового зала | ПродТорг, ООО | 16000 | 3-84-59 |
Кассир | ИП Погосян А. З. | 9030 | 8-913-927-31-84 |
Кассир | Розница К-1, ООО | 14348 | 8 (383) 221-46-00 |
Кассир | Розница К-1, ООО | 9100 | 8 (383) 221-46-00 |
Кассир | Фирма "Чалдон", ООО | 5-81-83 | 14000 |
Кладовщик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 15000 | 2-04-75 |
Кладовщик | ПродТорг, ООО | 20000 | 3-84-59 |
Кладовщик | Комплекс транспортного обслуживания, МКП г. Новосибмрск | 11000 | 8 (383) 334-53-55 |
Кладовщик | Бастион, ООО | 8 (383) 212-55-50 | 18000 |
Кладовщик | Детский сад № 21 "Искорка", МАДОУ | 15000 | 4-93-93 |
Колорист (легкая промышленность) | Карлак, ООО | 10000 | 8-913-987-73-86 |
Кондитер | ИП Арутюнян Г. Г. | 8-913-000-90-29 | 9200 |
Кондитер | Сосновка, ЗАО | 2-62-94 | 13000 |
Консультант | Пульс-Про, ООО | 25000 | 5-37-23 |
Контролер по термообработке | БЭМЗ, ОАО | 14500 | 4-46-38 |
Контролер технического состояния автомототранспортных средств | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 9030 | 6-00-95 |
Косметолог | Сосновка, ЗАО | 15000 | 2-62-94 |
Кочегар печи на твердом топливе | МОУ ДОД Дворец творч. дет. и уч. мол "Юниор"(ДОЛ "Голубой залив | 10000 | 8953 799-69-28 |
Кухонный рабочий | Школа 9, МБОУ СОШ | 3-03-14 | 9030 |
Кухонный рабочий | Школа 4, МАОУ СОШ | 9030 | 2-58-22 |
Кухонный рабочий | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 11000 | 2-42-15 |
Кухонный рабочий | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосиби | 9500 | 8 (383) 344-97-05 |
Кухонный рабочий | Чкаловец, СОЛ Круглогодичного Действия, ЗАО | 7-41-34 | 15000 |
Кухонный рабочий | Санаторий Рассвет, ООО | 9030 | 4-26-02 |
Кухонный рабочий | Сосновка, ЗАО | 11000 | 2-62-94 |
Лаборант по физико-механическим испытаниям | Бердский строительный трест, ЗАО | 15000 | 2-13-97 |
Маляр | Нотис, ЗАО | 9300 | 5-82-10 |
Маляр | Ксилема, ООО | 4-26-26 | 25000 |
Маркетолог | Торговый дом "Бастион", ООО | 19000 | 5-83-33 |
Мармеладчик-пастильщик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 16000 | 2-04-75 |
Массажист | Пансионат "Лесная сказка", ООО | 15000 | 2-42-90 |
Массажист | Санаторий Рассвет, ООО | 9030 | 4-26-02 |
Массажист | Сосновка, ЗАО | 10000 | 2-62-94 |
Мастер | Фирма "Чалдон", ООО | 25000 | 5-81-83 |
Мастер погрузочно-разгрузочных работ | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 25000 |
Мастер участка | БЭМЗ, ОАО | 25000 | 4-46-38 |
Мастер цеха | Ксилема, ООО | 25000 | 4-26-26 |
Машинист автогрейдера | Черепановское ДРСУ, филиал ОАО "Новосибирскавтодор" | 2-58-26 | 14800 |
Машинист бульдозера | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 26000 | 6-00-95 |
Машинист бульдозера | Инжиниринговый центр, ООО | 20000 | 8 (383) 255-91-25 |
Машинист бульдозера | АСТА плюс, ООО | 25000 | 5-80-40 |
Машинист буровой установки | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 8 (383) 334-46-01 | 21000 |
Машинист (кочегар) котельной | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 17139 | 6-00-95 |
Машинист (кочегар) котельной | Детский комплекс "Звездный", ООО | 9030 | 8-903-900-40-12 |
Машинист башенного крана | Фирма "Чалдон", ООО | 20000 | 5-81-83 |
Машинист-обходчик по золоудалению | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 6-00-95 | 14705 |
Машинист-обходчик по котельному оборудованию | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 14600 | 6-00-95 |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосиби | 10000 | 8 (383) 344-97-05 |
Машинист по стирке белья | Детский сад № 4 "Золотой гребешок", МАДОУ | 5-32-86 | 10000 |
Машинист строительных машин | АСТА плюс, ООО | 25000 | 5-80-40 |
Машинист топливоподачи | Комбинат бытовых услуг, МУП | 5-79-75 | 12000 |
Машинист топливоподачи | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 6-00-95 | 12448 |
Машинист формовочного агрегата | ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина | 9030 | 2-57-92 |
Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 13000 | 2-66-56 |
Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 13000 | 2-66-56 |
Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 13000 | 2-66-56 |
Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 13000 | 2-66-56 |
Медицинская сестра | ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина | 2-57-92 | 12000 |
Медицинская сестра | Детский сад № 22 "Тополек", МАДОУ | 10000 | 3-09-57 |
Медицинская сестра | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосиби | 10000 | 8 (383) 344-97-05 |
Медицинская сестра | Детский комплекс "Звездный", ООО | 15000 | 8-903-900-40-12 |
Медицинская сестра | Детский комплекс "Звездный", ООО | 10000 | 8-903-900-40-12 |
Медицинская сестра | ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина | 2-57-92 | 15000 |
Медицинская сестра | Пансионат "Лесная сказка", ООО | 13000 | 2-42-90 |
Медицинская сестра | Биотерапия НКЦ ОиН, ООО | 5-11-38 | 10000 |
Медицинская сестра | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосиби | 11000 | 8 (383) 344-97-05 |
Медицинская сестра | Ледовый дворец спорта "Бердск", МАУ | 4-33-12 | 9030 |
Медицинская сестра | СИЗО-3, ФКУ ГУФСИН России по НСО | 9030 | 8 (383) 433-11-41 |
Медицинская сестра | Сосновка, ЗАО | 10000 | 2-62-94 |
Медицинская сестра | Сосновка, ЗАО | 10000 | 2-62-94 |
Медицинская сестра | Сосновка, ЗАО | 10000 | 2-62-94 |
Медицинская сестра | Санаторий Рассвет, ООО | 4-26-02 | 11000 |
Медицинская сестра | Санаторий Рассвет, ООО | 12600 | 4-26-02 |
Менеджер | Сиббиофарм, ПО ООО | 12000 | 5-81-07 |
Менеджер | Редакция газеты "Бердские новости" ГАУ НСО | 16000 | 2-03-90 |
Менеджер | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 15000 | 2-04-75 |
Менеджер | Торговый дом "Бастион", ООО | 50000 | 5-83-33 |
Менеджер | ППФ Страхование жизни, ООО | 14000 | 2-99-07 |
Менеджер | КиТ Системы, ООО | 8-913-915-08-17 | 30000 |
Менеджер | Бастион, ООО | 50000 | 8 (383) 212-55-50 |
Менеджер | Фирма "Чалдон", ООО | 20000 | 5-81-83 |
Менеджер (в торговле) | Сосновка, ЗАО | 2-62-94 | 15000 |
Менеджер (в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 20000 | 2-04-75 |
Механик гаража | ЭкоСервис, ООО | 18000 | 2-95-51 |
Механик по крановому хозяйству | Бердский строительный трест, ЗАО | 30000 | 2-13-97 |
Механик цеха | Сиббиофарм, ПО ООО | 5-81-07 | 16000 |
Младший воспитатель | Детский сад № 22 "Тополек", МАДОУ | 9030 | 3-09-57 |
Младший воспитатель | Детский сад № 19 "Шустрик", МБДОУ | 9030 | 2-26-83 |
Младший воспитатель | Детский сад № 19 "Шустрик", МБДОУ | 9030 | 2-26-83 |
Младший воспитатель | Детский сад № 3 "Журавушка", МАДОУ | 2-09-01 | 9030 |
Младший воспитатель | Детский сад № 4 "Золотой гребешок", МАДОУ | 9030 | 5-32-86 |
Младший воспитатель | Детский сад № 21 "Искорка", МАДОУ | 9030 | 4-93-93 |
Младший инспектор отдела режима и охраны | СИЗО-3, ФКУ ГУФСИН России по НСО | 8 (383) 433-11-41 | 20000 |
Модельщик выплавляемых моделей | БЭМЗ, ОАО | 15000 | 4-46-38 |
Мойщик автомобилей | ИП Филонич М. В. | 15000 | 8-913-481-96-44 |
Мойщик автомобилей | ИП Филонич М. В. | 15000 | 8-913-481-96-44 |
Мойщик посуды | Детский комплекс "Звездный", ООО | 8-903-900-40-12 | 9030 |
Мойщик посуды | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосиби | 9500 | 8 (383) 344-97-05 |
Мойщик посуды | Санаторий Рассвет, ООО | 9030 | 4-26-02 |
Мойщик посуды | Сосновка, ЗАО | 2-62-94 | 11000 |
Монтажник | Трудовые резервы, ООО | 6-14-89 | 30000 |
Монтер пути | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 13685 | 6-00-95 |
Музыкальный работник | Детский сад № 21 "Искорка", МАДОУ | 15000 | 4-93-93 |
Музыкальный руководитель | Детский сад № 22 "Тополек", МАДОУ | 10000 | 3-09-57 |
Музыкальный руководитель | Детский сад № 25 "Рябинка", МАДОУ | 12000 | 3-06-75 |
Начальник отдела | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 26000 | 8 (383) 334-46-01 |
Начальник планово-экономического отдела | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 37000 |
Начальник производственного отдела | Бердский строительный трест, ЗАО | 46000 | 2-13-97 |
Начальник технического отдела | Бердский строительный трест, ЗАО | 40000 | 2-13-97 |
Начальник цеха | Фабрика обуви "С-ТЕП", ООО | 25000 | 3-05-01 |
Начальник цеха | Бердский строительный трест, ЗАО | 29000 | 2-13-97 |
Обмотчик элементов электрических машин | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 20975 | 6-00-95 |
Огнеупорщик | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 17061 | 6-00-95 |
Оператор автомат. и полуавтомат. линий станков и установок | Мастер и К, ООО | 2-75-95 | 15000 |
Оператор автомат. и полуавтомат. линий станков и установок | Елисеевская кондитерская фабрика, ООО | 15000 | 4-26-85 |
Оператор заправочных станций | Мегатэкс, ООО | 5-32-11 | 16000 |
Оператор связи | Искитимский почтамт- ОСП УФПС НСО- ф-л ФГУП "Почта России" | 9030 | 3-05-11 |
Оператор связи | Маркетс-Сибирь, ООО | 18000 | 8905 094-88-86 |
Оператор технологических установок | Инжиниринговый центр, ООО | 15000 | 8 (383) 255-91-25 |
Оператор электронно-вычислительных машин | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 12000 |
Оперативный работник | Осназ, ОП ООО | 3-90-01 | 10000 |
Оператор персональных компьютеров | ПродТорг, ООО | 15000 | 3-84-59 |
Оператор персональных компьютеров | Розница К-1, ООО | 17194 | 8 (383) 221-46-00 |
Оператор персональных компьютеров | Бердчанка, ОАО | 2-96-01 | 11000 |
Офис-менеджер | Торговый дом "Бастион", ООО | 15000 | 5-83-33 |
Офис-менеджер | Центр, УК ООО | 12000 | 3-25-27 |
Офис-менеджер | Оргстройпрогресс, ООО | 13000 | 6-13-11 |
Офис-менеджер | Фирма "Чалдон", ООО | 18000 | 5-81-83 |
Официант | Пансионат "Лесная сказка", ООО | 10500 | 2-42-90 |
Официант | Санаторий "Парус", ООО | 2-41-72 | 11070 |
Официант | ИП Котенева Л. А. | 15000 | 2-14-28 |
Официант | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосиби | 9500 | 8 (383) 344-97-05 |
Официант | Сосновка, ЗАО | 12000 | 2-62-94 |
Охранник | Талисман, ООО ЧОП | 8-913-933-45-35 | 12000 |
Охранник | Сосновка, ЗАО | 12000 | 2-62-94 |
Охранник | Голубое озеро, ЗАО | 12000 | 3-31-36 |
Охранник | Технологии Сохраны, ЧОП ООО | 8 (383) 355-17-10 | 15000 |
Охранник | Осназ, ОП ООО | 14000 | 3-90-01 |
Парикмахер | Карьера, ООО | 15000 | 2-79-13 |
Педагог дополнительного образования | Чкаловец, СОЛ Круглогодичного Действия, ЗАО | 12000 | 7-41-34 |
Пекарь | ИП Погосян А. З. | 8-913-927-31-84 | 9100 |
Пекарь | ИП Арутюнян Г. Г. | 9200 | 8-913-000-90-29 |
Пекарь | ИП Назарян Л. В. | 9500 | 8953 474-07-73 |
Пекарь | Сосновка, ЗАО | 2-62-94 | 13000 |
Пекарь | ИП Микоян Л. А. | 8-913-900-19-69 | 9100 |
Плотник | Центр, УК ООО | 15000 | 3-25-27 |
Плотник | МОУ ДОД Дворец творч. дет. и уч. мол "Юниор"(ДОЛ "Голубой залив | 12000 | 8953 799-69-28 |
Плотник | Детский комплекс "Звездный", ООО | 9030 | 8-903-900-40-12 |
Повар | Санаторий "Парус", ООО | 15200 | 2-41-72 |
Повар | Чкаловец, СОЛ Круглогодичного Действия, ЗАО | 15000 | 7-41-34 |
Повар | Комплекс транспортного обслуживания, МКП г. Новосибмрск | 8 (383) 334-53-55 | 12000 |
Повар | Санаторий Рассвет, ООО | 10000 | 4-26-02 |
Повар | Школа 9, МБОУ СОШ | 12000 | 3-03-14 |
Повар | Пансионат "Лесная сказка", ООО | 15000 | 2-42-90 |
Повар | Юнона, ЦСПСиД МБУ | 9030 | 2-08-80 |
Повар | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосиби | 13000 | 8 (383) 344-97-05 |
Повар | ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина | 15000 | 2-57-92 |
Повар | Детский сад № 3 "Журавушка", МАДОУ | 2-09-01 | 9030 |
Повар | Детский сад № 24 "Пчелка", МБДОУ | 12000 | 5-00-50 |
Повар | ИП Арутюнян Г. Г. | 8-913-000-90-29 | 9200 |
Повар | ОртоС, Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 11000 | 2-42-15 |
Повар | Комплекс транспортного обслуживания, МКП г. Новосибмрск | 11000 | 8 (383) 334-53-55 |
Повар | ИП Погосян А. З. | 10000 | 8-913-927-31-84 |
Повар | Детский сад № 21 "Искорка", МАДОУ | 4-93-93 | 10000 |
Повар | Сибэкоресурс, ООО | 8 (383) 330-85-92 | 18000 |
Повар | Сибирский Медведь, ООО | 9030 | 2-98-01 |
Повар | Детский комплекс "Звездный", ООО | 12000 | 8-903-900-40-12 |
Повар | Сосновка, ЗАО | 2-62-94 | 13000 |
Подсобный рабочий | Стройлес, ЗАО | 9200 | 8-923-127-85-73 |
Подсобный рабочий | Бердский лесхоз, ОАО | 9200 | 4-73-70 |
Подсобный рабочий | Керама, ООО | 10000 | 4-26-42 |
Подсобный рабочий | ИП Котенева Л. А. | 2-14-28 | 9030 |
Подсобный рабочий | АкадемпаркСервис, ООО | 14000 | 8 (383) 344-93-19 |
Полицейский | Линейный отдел МВД на станции Инская | 23000 | 8 (383) 337-93-17 |
Почтальон | Искитимский почтамт- ОСП УФПС НСО- ф-л ФГУП "Почта России" | 9030 | 3-05-11 |
Прессовщик | ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина | 2-57-92 | 9030 |
Прессовщик изделий из пластмасс | БЭМЗ, ОАО | 15000 | 4-46-38 |
Провизор | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 16000 | 2-66-56 |
Продавец непродовольственных товаров | ИП Корсакова М. А. | 2-64-70 | 15000 |
Продавец непродовольственных товаров | Метаколор ТД, ООО | 9030 | 8-913-373-70-63 |
Продавец непродовольственных товаров | Карьера, ООО | 20000 | 2-79-13 |
Продавец непродовольственных товаров | Фирма "Чалдон", ООО | 20000 | 5-81-83 |
