Вакансии центра занятости от 8 октября 2024 года
08.10.2024
Список вакансий Центра занятости населения города Бердска от 8 октября 2024 года.
Профессия | Место работы | Зарплата | Телефон |
---|---|---|---|
Бухгалтер | АО «Санаторий-профилакторий «Сибиряк» | 52000 |
+7 383 347-05-28
+7 913 382-92-72 |
Бухгалтер | МАОУ «Лицей №6» | 45000 | +7 383 415-00-37 |
Ведущий экономист | ООО «Убертюре» | 65000 | +7 913 916-22-23 |
Водитель | МКУ «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления» | 42000 | +7 383 412-01-10 |
Водитель | ООО «Рубин» | 60000 | +7 924 791-54-75 |
Водитель кормовоза | ООО БПФ «Алмаз» | 40000 | +7 924 791-54-75 |
Водитель погрузчика | ООО «Топаз» | 45000 | +7 924 791-54-75 |
Водитель погрузчика | ООО БПФ «Алмаз» | 40000 | +7 924 791-54-75 |
Воспитатель | МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №2 «Дельфин» | 45000 | +7 383 416-28-52 |
Гардеробщик | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 «Пеликан» | 24500 | +7 383 412-57-02 |
Гардеробщик | МБУ «Городской центр культуры и досуга» | 25000 | +7 383 413-13-22 |
Главный инженер | АНО Спортивный клуб «Кристалл» | 40000 | +7 924 791-54-75 |
Главный эксперт | УФИНП администрации г.Бердска | 40000 | +7 383 412-68-18 |
Грузчик | Непубличное акционерное общество «ХАРМЕНС» | 55000 | +7 983 130-20-19 |
Грузчик в отдел логистики | ООО «Пгс-К» | 60000 |
+7 383 373-10-25
+7 983 003-17-77 |
Грузчик на производство | ООО «Сибирская Текстильная Мануфактура» | 40000 | +7 952 920-47-48 |
Грузчик-комплектовщик | ООО «Убертюре» | 48000 | +7 962 834-35-09 |
Дворник | ООО «Управляющая компания «Сибирский стандарт» | 24053 | +7 383 414-80-70 |
Дворник | ООО «Управляющая компания Альтернатива» | 30000 |
+7 383 412-19-71
+7 913 939-71-61 |
Дежурный обеденного зала | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2 «Спектр» | 25000 | +7 383 412-12-54 |
Делопроизводитель | Администрация города Бердска | 30000 | +7 383 412-00-57 |
Директор магазина | ООО «Новэкс» | 64000 | +7 913 270-06-14 |
Заведующий столовой | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2 «Спектр» | 48000 | +7 838 412-12-54 |
Заведующий столовой (Калькулятор) | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | 35000 | +7 383 412-58-70 |
Заместитель главного бухгалтера | МКУ «Управление образования и молодежной политики» | 60000 | +7 383 412-65-36 |
Заместитель директора магазина | ООО «Новэкс» | 46000 | +7 913 270-06-14 |
Изготовитель печатных плат | ООО «Вега - Арсенал» | 40000 | +7 995 569-46-82 |
Инженер АСУ ТП | ООО «Пгс-К» | 110000 |
+7 383 373-10-25
+7 983 003-17-77 |
Инженер по договорной работе | АО «Бердский электромеханический завод» | 44000 |
+7 383 414-46-38
+7 913 372-72-98 |
Инженер-сметчик | ИП Голубев В. А. | 40000 | +7 924 791-54-75 |
Кеттельщица (с обучением) | ООО «Сибирская Текстильная Мануфактура» | 60000 | +7 952 920-47-48 |
Кладовщик | ООО «Строительные системы» | 34000 |
+7 383 415-81-98
+7 913 947-17-02 |
Контролер-кассир | ИП Болтрукевич Константин Владимирович | 35000 |
+7 383 416-31-05
+7 923 240-45-25 |
Контролёр качества (швейное производство) | ООО «Сибирская Текстильная Мануфактура» | 40000 | +7 952 920-47-48 |
Кухонный рабочий | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | 24800 | +7 383 412-58-70 |
Кухонный рабочий | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2 «Спектр» | 25000 | +7 383 412-12-54 |
Лаборант | ООО «Бердский Элеватор» | 50000 |
+7 383 412-42-89
+7 913 720-40-79 |
Лаборант химического анализа | АО «Бердский электромеханический завод» | 38000 |
+7 383 414-46-38
+7 913 372-72-98 |
Лаборант химического анализа | ООО Производственное Объединение «Сиббиофарм» | 42000 | +7 913 933-60-01 |
Литейщик | АО «Бердский электромеханический завод» | 50000 |
+7 383 414-46-38
+7 913 904-46-38 |
Мастер смены | ООО «Убертюре» | 70000 | +7 962 834-35-09 |
Мастер столярно-плотницких работ | ООО «Гранит-1» | 40000 | +7 924 791-54-75 |
Мастер цеха (производство ограждений) | ООО «Пгс-К» | 90000 |
+7 383 373-10-25
+7 983 003-17-77 |
Машинист котельной | ООО «Теплогенерирующая компания 1» | 47000 | +7 383 416-00-95 |
Машинист топливоподачи | ООО «Теплогенерирующая компания 1» | 35000 | +7 383 416-00-95 |
Младший воспитатель | МАДОУ Детский сад № 7 «Семицветик» комбинированного вида | 30000 | +7 383 414-47-95 |
Младший воспитатель | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | 25000 | +7 383 412-58-70 |
Младший воспитатель | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Сибирячок» | 30000 |
+7 891 370-27-59
+7 913 702-75-93 |
Младший воспитатель | МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №27 «Родничок» | 27376 | +7 383 412-25-56 |
Наладчик технологического оборудования | ООО «Вега - Арсенал» | 50000 |
+7 383 363-87-41
+7 995 569-46-82 |
Наладчик технологического оборудования | ООО «Сибирская Текстильная Мануфактура» | 50000 | +7 952 920-47-48 |
Наладчик холодноштамповочного оборудования | ООО «Факел» | 50000 |
+7 913 461-39-65
+7 952 949-16-15 |
Начальник автоколонны | ООО «Рубин» | 70000 | +7 924 791-54-75 |
Огнеупорщик | ООО «Теплогенерирующая компания 1» | 53500 | +7 383 416-00-95 |
Окулист | ООО Медицинский центр «VITA» | 45000 | +7 924 791-54-75 |
Оператор АЗС | ООО «Автомобилист» | 25000 |
+7 383 415-79-55
+7 903 902-93-23 |
Оператор оборудования | ООО «Сибирская Текстильная Мануфактура» | 40000 | +7 952 920-47-48 |
Оператор по работе с клиентами | УФПС Новосибирской области - филиал АО «Почта России» | 36630 | +7 383 304-80-68 |
Оператор правильно-отрезной машины | ООО «Пгс-К» | 90000 |
+7 383 373-10-25
+7 983 003-17-77 |
Оператор производственной линии | ООО «Строительные системы» | 80000 |
+7 383 415-81-98
+7 913 947-17-02 |
Оператор теплового пункта | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 30000 | +7 383 415-61-57 |
Оператор цехов по приготовлению кормов | ООО БПФ «Алмаз» | 70000 | +7 924 791-54-75 |
Охранник | ООО «Экспресс-сервис» | 25000 | +7 913 900-10-83 |
Педагог дошкольного образования | МАДОУ Детский сад № 7 «Семицветик» комбинированного вида | 40000 | +7 383 414-47-95 |
Пекарь | ИП Чупин Р. Б. | 70000 | +7 953 763-68-94 |
Пекарь | МАОУ «Экономический лицей» | 30000 | +7 913 468-02-45 |
Повар | ИП Суконкина В. И. | 60000 |
+7 913 710-33-89
+7 991 503-33-89 |
Повар | МАОУ «Лицей №6» | 30000 | +7 913 898-28-49 |
Повар | ООО «Сибирский медведь» | 32000 | +7 924 791-54-75 |
Подсобный рабочий | ООО «Бердский кирпичный завод» | 40000 | +7 924 791-54-75 |
Подсобный рабочий | ООО «Квартал-С» | 30000 | +7 924 791-54-75 |
Подсобный рабочий | ООО Производственное Объединение «Сиббиофарм» | 24053 | +7 913 933-60-01 |
Почтальон | УФПС Новосибирской области - филиал АО «Почта России» | 30615 | +7 383 304-80-68 |
Психолог в социальной сфере | МБУ ЦКСОН г. Бердска | 35000 | +7 383 412-08-09 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | МБУ дополнительного образования города Бердска детская художественная школа «Весна» | 25000 | +7 383 412-34-20 |
Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию здания | МБУ дополнительного образования «Бердская детская музыкальная школа им.Г. В. Свиридова» | 25000 | +7 383 412-28-54 |
Рабочий по ремонту зданий | МАОУ «Экономический лицей» | 25000 |
+7 383 412-30-91
+7 906 996-96-39 |
Руководитель кружка | Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Родина» | 38000 | +7 923 104-56-08 |
Сборщик изделий мебели из древесных материалов | ООО «Фаворит» | 60000 | +7 952 932-59-58 |
Сборщик царговых дверей | ООО «Убертюре» | 50000 | +7 962 834-35-09 |
Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом | ООО «Сср» | 280000 | +7 961 511-76-28 |
Сварщик ручной дуговой сварки | ООО «Технология» | 80000 | +7 913 132-49-26 |
Слесарь гпм | ООО «Рубин» | 60000 | +7 924 791-54-75 |
Слесарь по ремонту автомобилей | ООО «Рубин» | 50000 | +7 924 791-54-75 |
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | ООО «Теплогенерирующая компания 1» | 42500 | +7 383 416-00-95 |
Слесарь-ремонтник (производство) | ООО «Пгс-К» | 65000 |
+7 383 373-10-25
+7 983 003-17-77 |
Слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования различного назначения) | ООО «Гранит-1» | 45000 | +7 924 791-54-75 |
Слесарь-ремонтник промышленного оборудования | ООО «Бердский кирпичный завод» | 40000 | +7 924 791-54-75 |
Слесарь-сантехник | ИП Голубев В. А. | 40000 | +7 924 791-54-75 |
Специалист по профессиональной уборке | ИП Голубев В. А. | 25000 | +7 924 791-54-75 |
Станочник деревообрабатывающих станков | ООО «Убертюре» | 50000 | +7 962 834-35-09 |
Сторож | МАОУ «Экономический лицей» | 24052 | +7 906 996-96-39 |
Стропальщик | ИП Голубев В. А. | 30000 | +7 924 791-54-75 |
Техник по техническому обслуживанию компонентов воздушных судов | АО «Бердский электромеханический завод» | 45000 |
+7 383 414-46-38
+7 913 904-46-38 |
Технический эксперт | ООО «Пто54» | 30000 | +7 913 486-80-96 |
Токарь (токарь-универсал) | ООО «Гранит-1» | 45000 | +7 924 791-54-75 |
Токарь-фрезеровщик | ООО «Убертюре» | 50000 | +7 962 834-35-09 |
Уборщик помещений | МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №2 «Дельфин» | 25000 | +7 383 416-28-52 |
Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Сибирская Текстильная Мануфактура» | 25000 | +7 952 920-47-48 |
Уборщик служебных помещений | ГАУ стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский пансионат ветеранов труда им.М. И. Калинина» | 31649 | +7 923 709-47-42 |
Уборщик служебных помещений | МБДОУ № 24 «Пчелка» | 24055 |
+7 383 415-04-60
+7 953 859-23-00 |
Уборщик служебных помещений | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» | 31350 |
+7 905 958-35-53
+7 383 413-44-04 |
Уборщик территории | МБДОУ «Детский сад № 6 «Светлячок» | 25000 | +7 383 413-70-47 |
Уборщик территории | МБУ дополнительного образования города Бердска детская художественная школа «Весна» | 28000 | +7 383 412-34-20 |
Уборщик территорий | МАОУ «Лицей №6» | 25000 | +7 913 721-93-81 |
Уборщик территорий | МБДОУ № 24 «Пчелка» | 26000 |
+7 383 415-04-60
+7 953 859-23-00 |
Уборщик территорий | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» | 24100 | +7 383 413-03-14 |
Уборщик территорий | ООО «Пгс-К» | 50000 |
+7 383 373-10-25
+7 983 003-17-77 |
Упаковщик | ООО «Ис компани» | 30000 | +7 913 722-84-82 |
Упаковщик | ООО «Строительные системы» | 60000 | +7 383 415-81-42 |
Учитель музыки | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2 «Спектр» | 35000 | +7 383 412-12-54 |
Учитель технологии | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 «Пеликан» | 50000 | +7 383 412-57-02 |
Учитель физики | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | 50000 | +7 383 412-58-70 |
Учитель-дефектолог | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 «Пеликан» | 35000 | +7 383 412-57-02 |
Учитель-логопед | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «Теремок» | 50000 | +7 383 413-68-68 |
Электрик | ИП Голубев В. А. | 60000 | +7 924 791-54-75 |
Электрик | ООО «Строительные системы» | 69000 | +7 383 415-81-42 |
Электрик участка | ИП Голубев В. А. | 45000 | +7 924 791-54-75 |
Электрогазосварщик | ИП Голубев В. А. | 50000 | +7 924 791-54-75 |
Электрогазосварщик | ООО «Бердский кирпичный завод» | 40000 | +7 924 791-54-75 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ИП Митрошин А. А. | 55000 | +7 983 051-01-58 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ООО «Теплогенерирующая компания 1» | 36500 | +7 383 412-77-27 |
Юрист | АО «Бердский электромеханический завод» | 70000 |
+7 383 414-46-38
+7 913 904-46-38 |
Загрузка...