Вакансии центра занятости от 18 августа 2025 года
18.08.2025
Список вакансий Центра занятости населения города Бердска от 18 августа 2025 года.
| Профессия | Место работы | Зарплата | Телефон |
|---|---|---|---|
| Бухгалтер | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | 55000 | +7 383 412-58-70 |
| Бухгалтер | МАОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр туризма «Юность» | 40000 | +7 383 412-55-11 |
| Бухгалтер | МБУ «Центр муниципальных услуг г.Бердска» | 57000 | +7 383 412-10-33 |
| Бухгалтер бюджетного/государственного учреждения | Бердский отдел вневедомственной охраны | 35000 | +7 383 412-20-69 |
| Бухгалтер по реализации | ИП Доменяк Л. Р. | 55000 | +7 983 051-01-58 |
| Водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов (категории М2, М3) | ЗАО «Санаторий «Лазурный» | 35000 | +7 913 934-83-60 |
| Водитель автомобиля | АО «Рэс» | 44100 | +7 383 454-73-40 |
| Водитель автомобиля | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 45000 | +7 383 415-61-57 |
| Водитель автомобиля пожарного | Главное Управление Мчс России По Новосибирской Области | 60000 |
+7 983 319-69-22
+7 913 482-12-55 |
| Воспитатель | МАДОУ Детский сад № 4 «Золотой гребешок» комбинированного вида | 60000 | +7 383 415-32-86 |
| Врач | ЗАО «Санаторий «Лазурный» | 45000 | +7 913 477-01-66 |
| Горничная | ЗАО «Санаторий «Лазурный» | 35000 | +7 913 934-83-60 |
| Грузчик-комплектовщик | ООО «Студио Центр» | 55000 | +7 913 900-61-69 |
| Грузчик-стропальщик | АО «Сибэко» | 51000 | +7 383 283-28-83 |
| Дворник | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 «Солнышко» | 30000 | +7 363 416-09-02 |
| Дворник | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | 30000 | +7 383 414-09-80 |
| Дежурный пульта управления | Бердский отдел вневедомственной охраны | 28050 | +7 913 933-73-07 |
| Делопроизводитель | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №19 «Шустрик» | 38000 | +7 383 412-26-83 |
| Делопроизводитель | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №15 «Ручеек» | 28050 | +7 923 726-66-21 |
| Делопроизводитель | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 34800 | +7 383 415-61-57 |
| Дефектолог/ Логопед-дефектолог | МБУ ЦКСОН г. Бердска | 59000 | +7 383 412-08-09 |
| Диспетчер | ООО «Батп» | 35000 | +7 383 415-21-39 |
| Заведующий библиотекой | МБУ «ЦБС г. Бердска» | 65000 | +7 383 413-03-90 |
| Заведующий сектором библиотеки | МБУ «ЦБС г. Бердска» | 50000 | +7 383 413-03-90 |
| Заведующий столовой | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | 55000 | +7 383 412-58-70 |
| Заведующий столовой | Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Социально-оздоровительный центр «Территория развития» | 65000 | +7 923 237-73-98 |
| Заведующий столовой | Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Социально-оздоровительный центр «Территория развития» | 57037 | +7 960 788-72-12 |
| Заведующий хозяйством | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» | 45000 | +7 383 414-86-55 |
| Заведующий хозяйством / Завхоз | МБОУ Сош №8 | 40000 | +7 913 710-39-74 |
| Заместитель начальника отделения почтовой связи | УФПС Новосибирской области - филиал АО «Почта России» | 53900 | +7 383 304-80-68 |
| Инженер-строитель | ООО «Управляющая компания «Сибирские коммунальные системы» | 45000 | +7 383 415-32-00 |
| Инженер-технолог электронных средств | ООО «СибКонтакт» | 90000 | +7 913 925-16-94 |
| Инспектор центра занятости населения | ГКУ Нсо Цзн г. бердска | 35000 | +7 383 412-11-38 |
| Инструктор по физической культуре | МАОУ «Экономический лицей» | 65000 | +7 906 996-96-39 |
| Кассир билетный | АО «Экспресс-Пригород» | 40000 |
+7 383 248-08-87
+7 961 223-11-61 |
| Кладовщик | ИП Болтрукевич Алексей Владимирович | 38000 | +7 913 451-95-07 |
| Кладовщик | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 «Солнышко» | 30000 | +7 363 416-09-02 |
| Кладовщик | МАОУ «Экономический лицей» | 50000 | +7 906 996-96-39 |
| Кладовщик | Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Социально-оздоровительный центр «Территория развития» | 28050 | +7 960 788-72-12 |
| Клейщик | ООО «Здравмедтех-Новосибирск» | 80000 | +7 993 015-41-33 |
| Клейщик | ООО «Здравмедтех-Новосибирск» | 70000 | +7 383 209-21-34 |
| Комплектовщик | ООО «Пгс-К» | 50000 | +7 913 922-83-05 |
| Контролер-кассир | ИП Болтрукевич Алексей Владимирович | 45000 | +7 913 451-95-07 |
| Контролер-кассир | ИП Болтрукевич Константин Владимирович | 44000 | +7 923 240-45-25 |
| Контролер-координатор | ИП Доменяк Л. Р. | 35000 | +7 983 051-01-58 |
| Кровельщик | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 34000 | +7 383 415-61-57 |
| Кухонный рабочий | МАОУ «Экономический лицей» | 29000 | +7 913 468-02-45 |
| Кухонный рабочий | МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №27 «Родничок» | 29950 | +7 383 412-25-56 |
| Кухонный рабочий | МБДОУ № 24 «Пчелка» | 30000 | +7 383 415-04-60 |
| Кухонный рабочий | Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Социально-оздоровительный центр «Территория развития» | 35000 | +7 923 237-73-98 |
| Кухонный рабочий | Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Социально-оздоровительный центр «Территория развития» | 30306 | +7 960 788-72-12 |
| Лаборант | ООО «Бердский Элеватор» | 50000 |
+7 383 412-42-89
+7 913 720-40-79 |
| Лаборант химико-бактериологического анализа | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 45500 | +7 383 415-61-57 |
| Лаборант-микробиолог | ООО «Лаборатория Современного Здоровья» | 59000 | +7 905 932-85-75 |
| Мастер | ООО «Пгс-К» | 90000 | +7 913 922-83-05 |
| Мастер участка | АО «Рэс» | 65100 | +7 383 454-73-40 |
| Машинист топливоподачи | ООО «Теплогенерирующая компания 1» | 35000 | +7 383 416-00-95 |
| Медицинская сестра палатная/постовая | ГБУЗ Нсо «Бцгб» | 51462 | +7 383 412-66-56 |
| Младший воспитатель | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 «Солнышко» | 32000 | +7 383 416-09-02 |
| Младший воспитатель | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 «Солнышко» | 30000 | +7 363 415-32-73 |
| Младший воспитатель | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №19 «Шустрик» | 30000 | +7 383 412-26-83 |
| Младший воспитатель | МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №27 «Родничок» | 32570 | +7 383 412-25-56 |
| Младший воспитатель | МБДОУ № 24 «Пчелка» | 40000 | +7 383 415-04-60 |
| Мойщик посуды | МАОУ «Экономический лицей» | 29000 | +7 913 468-02-45 |
| Мойщик-уборщик подвижного состава | ООО «Батп» | 30000 | +7 383 415-21-39 |
| Начальник отдела | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 117000 | +7 383 415-61-57 |
| Начальник отделения (службы безопасности) | МАОУ «Лицей № 7» | 72000 | +7 383 415-36-13 |
| Начальник участка | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 71000 | +7 383 415-61-57 |
| Оператор линии в производстве пищевой продукции | ООО «Лаборатория Современного Здоровья» | 28500 | +7 983 322-73-38 |
| Оператор планово-диспетчерского отдела | ООО «Пгс-К» | 45000 | +7 913 922-83-05 |
| Оператор по работе с клиентами | УФПС Новосибирской области - филиал АО «Почта России» | 45600 | +7 383 304-80-68 |
| Оператор правильно-отрезной машины | ООО «Пгс-К» | 110000 | +7 913 922-83-05 |
| Официант | МАОУ «Экономический лицей» | 29000 | +7 913 468-02-45 |
| Педагог-организатор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 «Пересвет» | 50000 | +7 383 412-43-09 |
| Педагог-организатор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» | 30000 | +7 383 413-44-04 |
| Педагог-психолог | МАОУ «Лицей №6» | 28050 | +7 953 784-05-66 |
| Педагог-психолог | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» | 43000 | +7 383 414-86-55 |
| Повар | МАОУ «Лицей № 7» | 36000 | +7 952 919-49-89 |
| Повар | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | 32000 | +7 383 412-58-22 |
| Повар | МБУ ЦКСОН г. Бердска | 56000 | +7 383 412-08-09 |
| Повар | Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Социально-оздоровительный центр «Территория развития» | 32257 | +7 960 788-72-12 |
| Подсобный рабочий | МБУ «Отдел по делам молодежи» | 28050 | +7 913 894-57-67 |
| Подсобный рабочий | Общественная организация Бердская местная организация всероссийского общества инвалидов | 28050 | +7 383 416-00-65 |
| Пожарный | Главное Управление Мчс России По Новосибирской Области | 60000 | +7 923 171-17-18 |
| Почтальон | УФПС Новосибирской области - филиал АО «Почта России» | 38950 | +7 383 304-80-68 |
| Приемщик драгоценных металлов и сырья | ООО «Городской ломбард» | 45000 | +7 962 824-54-96 |
| Программист 1С | Бердский отдел вневедомственной охраны | 28050 | +7 383 412-20-69 |
| Продавец продовольственных товаров | ИП Болтрукевич Алексей Владимирович | 45000 | +7 913 451-95-07 |
| Продавец продовольственных товаров | ИП Болтрукевич Константин Владимирович | 40000 | +7 923 240-45-25 |
| Продавец-консультант | ИП Болтрукевич Алексей Владимирович | 40000 |
+7 383 416-31-02
+7 913 451-95-07 |
| Работники на производство носков | ООО «Сибирская Текстильная Мануфактура» | 100000 | +7 952 920-47-48 |
| Рабочий по завеске деталей на автоматизированной линии полимерной окраский | ООО «Пгс-К» | 70000 | +7 983 003-17-77 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | МАОУ «Лицей № 7» | 41000 | +7 383 415-36-13 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | МАОУ «Экономический лицей» | 60000 | +7 953 871-65-05 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | МАОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр туризма «Юность» | 35000 | +7 383 412-55-11 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | ООО «Управляющая компания «Сибирский стандарт» | 28050 | +7 383 414-80-70 |
| Раскройщик | ООО «Здравмедтех-Новосибирск» | 80000 | +7 993 015-41-33 |
| Сборщик-упаковщик | ООО «Студио Центр» | 50000 | +7 913 900-61-69 |
| Секретарь руководителя | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | 45000 | +7 383 412-58-70 |
| Секретарь руководителя | МБУ дополнительного образования города Бердска детская художественная школа «Весна» | 32000 | +7 383 412-34-20 |
| Сетевой и системный администратор | ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» | 40000 | +7 383 412-11-20 |
| Системный администратор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» | 50000 | +7 383 413-44-04 |
| Слесарь КИПиА | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 60000 | +7 383 415-61-57 |
| Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 43800 | +7 383 415-61-57 |
| Слесарь-сантехник | ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора | 45000 | +7 383 363-47-00 |
| Сотрудник ресторана | ПБО «Макдоналдс» | 53000 | +7 800 505-22-11 |
| Социальный педагог | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» | 35000 | +7 383 414-86-55 |
| Специалист по закупкам | ООО «Спецавтохозяйство» | 60000 | +7 913 000-34-46 |
| Специалист по обслуживанию физических лиц | Новосибирский социальный коммерческий Банк «Левобережный» (Публичное акционерное общество) | 100000 | +7 913 916-63-93 |
| Старший инструктор по вождению пожарной машины - водитель | Главное Управление Мчс России По Новосибирской Области | 80000 |
+7 913 385-00-94
+7 923 158-14-67 |
| Старший менеджер по обслуживанию и продажам | ООО «Сибирские сети» | 38000 | +7 962 836-64-79 |
| Сторож | ИП Доменяк Л. Р. | 30000 | +7 983 051-01-58 |
| Уборщик | ООО Медицинский центр «VITA» | 30000 | +7 383 412-96-23 |
| Уборщик лестничных клеток | ООО «Управляющая компания «Сибирский стандарт» | 28050 | +7 383 414-80-70 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | ГАУ стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский пансионат ветеранов труда им.М. И. Калинина» | 29000 | +7 892 370-94-74 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | ГБОУ НСО «Казачий кадетский корпус имени героя Российской Федерации Олега Куянова (школа-интернат)» | 34000 | +7 383 416-28-10 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | ГБУЗ Нсо «Бцгб» | 28050 | +7 383 412-66-56 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №27 «Родничок» | 29960 | +7 383 412-25-56 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 «Пересвет» | 30000 | +7 383 412-43-09 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Теплогенерирующая компания 1» | 32000 | +7 383 416-00-95 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина» Минздрава России | 26928 | +7 383 347-60-11 |
| Уборщик служебных помещений | МАОУ «Экономический лицей» | 35000 | +7 953 871-65-05 |
| Уборщик служебных помещений | Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Социально-оздоровительный центр «Территория развития» | 35000 | +7 923 237-73-98 |
| Уборщик служебных помещений | Общественная организация Бердская местная организация всероссийского общества инвалидов | 28050 | +7 383 416-00-65 |
| Уборщик территории | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» | 30000 | +7 383 414-15-58 |
| Уборщик территорий | МАОУ «Экономический лицей» | 60000 | +7 953 871-65-05 |
| Уборщик территорий | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №19 «Шустрик» | 38000 | +7 383 412-26-83 |
| Уборщик территорий | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» | 30000 | +7 383 413-44-04 |
| Упаковщик | ИП Щербенева Марина Валерьевна | 28050 | +7 383 416-00-76 |
| Упаковщик | ООО «Здравмедтех-Новосибирск» | 60000 | +7 993 015-41-33 |
| Упаковщик | ООО «Здравмедтех-Новосибирск» | 40000 | +7 383 209-21-34 |
| Учитель | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | 100000 | +7 383 412-58-70 |
| Учитель английского языка | МАОУ «Лицей №6» | 30000 | +7 953 784-05-66 |
| Учитель английского языка | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» | 40000 | +7 383 413-44-04 |
| Учитель географии | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 «Пересвет» | 40000 | +7 383 412-43-09 |
| Учитель информатики | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | 70000 | +7 383 412-58-70 |
| Учитель информатики, робототехники | МАОУ «Лицей №6» | 30000 | +7 953 784-05-66 |
| Учитель истории и обществознания | МАОУ «Лицей №6» | 30000 | +7 953 784-05-66 |
| Учитель математики | МАОУ «Лицей №6» | 30000 | +7 953 784-05-66 |
| Учитель математики | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 «Пересвет» | 50000 | +7 383 412-43-09 |
| Учитель математики | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» | 40000 | +7 383 413-44-04 |
| Учитель математики | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | 65000 | +7 383 414-49-59 |
| Учитель музыки | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 «Пересвет» | 45000 | +7 383 412-43-09 |
| Учитель начальных классов | МАОУ «Лицей №6» | 30000 | +7 953 784-05-66 |
| Учитель начальных классов | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | 50000 | +7 383 412-58-70 |
| Учитель начальных классов | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 «Пересвет» | 50000 | +7 383 412-43-09 |
| Учитель начальных классов | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» | 35000 | +7 383 414-15-58 |
| Учитель русского языка | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» | 35000 | +7 383 414-15-58 |
| Учитель русского языка и литературы | МАОУ «Лицей №6» | 30000 | +7 953 784-05-66 |
| Учитель русского языка и литературы | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 «Пересвет» | 70000 | +7 383 412-43-09 |
| Учитель русского языка и литературы | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» | 40000 | +7 383 413-44-04 |
| Учитель технологии | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 «Пересвет» | 35000 | +7 383 412-43-09 |
| Учитель физической культуры | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 «Пересвет» | 50000 | +7 383 412-43-09 |
| Учитель-логопед | МБОУ Сош №8 | 40000 | +7 913 710-39-74 |
| Фельдшер скорой помощи | ГБУЗ Нсо «Бцгб» | 50000 | +7 383 412-66-56 |
| Швея | ООО Мебельное объединение «РОСТ» | 28050 | +7 905 939-47-53 |
| Эксперт | МКУ «Управление образования и молодежной политики» | 47000 | +7 383 412-02-33 |
| Электромонтажник-наладчик | МБУ «ГорСвет» | 35000 | +7 383 413-23-33 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ГБУЗ Нсо «Бцгб» | 46200 | +7 383 412-66-56 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ИП Доменяк Л. Р. | 70000 | +7 983 051-01-58 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | МУП «Комбинат бытовых услуг» | 50000 | +7 383 415-61-57 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ООО «Теплогенерирующая компания 1» | 36500 | +7 383 416-00-95 |
| Юрисконсульт | ООО «Управляющая компания «Сибирские коммунальные системы» | 70000 | +7 383 415-32-00 |
| Юрист | МБУ «Городской центр культуры и досуга» | 65000 | +7 961 875-93-83 |
Загрузка...