Вакансии центра занятости от 17 июня 2024 года
17.06.2024
Список вакансий Центра занятости населения города Бердска от 17 июня 2024 года.
Профессия | Место работы | Зарплата | Телефон |
---|---|---|---|
HR-менеджер | ООО «Первый Снег» | 40000 | +7 923 111-11-89 |
Агроном | ГАУ стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский пансионат ветеранов труда им.М.И.Калинина» | 38000 | +7 923 709-47-42 |
Администратор | МАОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр туризма «Юность» | 35000 | +7 383 412-55-11 |
Администратор | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» | 24100 | +7 383 413-03-14 |
Администратор | ООО «Мдц «Веритас» | 37000 | +7 913 475-07-94 |
Бухгалтер | АО «Бердский электромеханический завод» | 47000 | +7 913 904-46-38 |
Бухгалтер | Бердский отдел вневедомственной охраны | 30000 | +7 383 412-07-24 |
Бухгалтер по расчету заработной платы | ООО Производственное Объединение «Сиббиофарм» | 75000 | +7 913 483-02-64 |
Ведущий эксперт | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики» | 46000 | +7 383 413-10-63 |
Весовщик авто и жд весов | ООО «Бердский Элеватор» | 45000 |
+7 383 412-42-89
+7 913 720-40-79 |
Водитель | ООО «СВ-Автолайн» | 70000 | +7 903 902-93-23 |
Водитель автомобиля | МБУ «Отдел по делам молодежи» | 41591 | +7 383 413-18-11 |
Водитель автомобиля | ГАУ НСО «Центр детского, семейного отдыхы и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» | 59700 | +7 383 209-13-08 |
Водитель мототранспортных средств | МБУ Спортивная школа «Авангард» | 25500 |
+7 383 414-41-95
+7 906 907-69-23 |
Водитель на ассенизаторскую машину | ООО «СВ-Автолайн» | 40000 | +7 903 902-93-23 |
Воспитатель | МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №2 «Дельфин» | 45000 | +7 383 416-28-52 |
Главный Бухгалтер | ООО «Первый Снег» | 120000 | +7 923 111-11-89 |
Горничная | АО «Пансионат «Былина» | 35000 | +7 913 462-97-73 |
Горничная | Мау Досц «Орбита» | 28000 |
+7 383 412-40-06
+7 913 938-41-63 |
Горничная | ООО «Нейроортопедический центр «ОртоС» | 32000 | +7 383 412-34-40 |
Горничная | ООО «Сибирский медведь» | 28000 | +7 383 412-96-23 |
Грузчик | ИП Болтрукевич Алексей Владимирович | 30000 |
+7 383 416-31-02
+7 913 451-95-07 |
Грузчик | ООО «Компания Совтех» | 35000 | +7 923 122-26-76 |
Грузчик | ООО «Теплогенерирующая компания 1» | 60000 | +7 383 416-00-95 |
Дворник | ООО «Сибирский завод молочных продуктов» | 25500 | +7 383 415-81-65 |
Дворник | ООО «Управляющая компания «Сибирский стандарт» | 30000 | +7 383 414-80-70 |
Дворник | ООО Управляющая компания «Уют» | 24053 | +7 383 412-04-50 |
Делопроизводитель | МБУ «Спортоград» | 25766 |
+7 383 403-70-31
+7 952 905-60-43 |
Заведующий подсобным хозяйством | ГАУ стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский пансионат ветеранов труда им.М.И.Калинина» | 55000 | +7 923 709-47-42 |
Заведующий складом готовой продукции | ООО Производственное Объединение «Сиббиофарм» | 45000 | +7 913 483-02-64 |
Заведующий хозяйством | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | 35000 | +7 383 412-58-22 |
Заведующий хозяйством | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №19 «Шустрик» | 40000 | +7 383 412-26-83 |
Инженер | Сибирский Центр ФГБУ «Научно-Исследовательский Центр Космической Гидрометеорологии «Планета» (СЦ ФГБУ «Ниц «Планета» ) | 40000 | +7 983 300-71-94 |
Инженер ПТО | ИП Голубев В.А. | 45000 | +7 383 412-96-23 |
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике | ООО «Теплогенерирующая компания 1» | 60000 | +7 383 416-00-95 |
Инженер по наладке и испытаниям | ООО «Нотис» | 50000 | +7 383 415-82-10 |
Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | МУМ «КБУ» | 56600 | +7 383 415-61-57 |
Инженер по охране окружающей среды | АО «Бердский электромеханический завод» | 50000 | +7 383 414-46-38 |
Инженер-конструктор | ООО «Нотис» | 65000 | +7 383 415-82-10 |
Инженер-конструктор аналоговых сложнофункциональных блоков | АО «Проманалитприбор» | 70000 |
+7 383 286-87-10
+7 913 765-18-24 |
Инженер-программист станков ЧПУ | АО «Бердский электромеханический завод» | 73000 | +7 383 414-46-38 |
Инженер-технолог | АО «Бердский электромеханический завод» | 51000 | +7 383 414-46-38 |
Инструктор по плаванию | АНО Спортивный клуб «Кристалл» | 30000 | +7 383 412-96-23 |
Кладовщик | ООО Производственное Объединение «Сиббиофарм» | 45000 | +7 913 483-02-64 |
Кондитер | ИП Болтрукевич Алексей Владимирович | 45000 | +7 913 451-95-07 |
Кухонный рабочий | МАОУ «Экономический лицей» | 30000 |
+7 383 412-30-91
+7 913 468-02-45 |
Кухонный рабочий | Мау Досц «Орбита» | 28000 |
+7 383 412-40-06
+7 913 938-41-63 |
Кухонный рабочий | Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Социально-оздоровительный центр «Территория развития» | 25000 | +7 383 315-22-13 |
Лаборант | МБУ дополнительного образования города Бердска детская художественная школа «Весна» | 25000 | +7 383 412-34-20 |
Лаборант химического анализа | АО «Виртекс» | 43000 | +7 383 415-86-89 |
Машинист котельной | ООО «Теплогенерирующая компания 1» | 33787 | +7 383 416-00-95 |
Машинист по стирке белья | АО «Пансионат «Былина» | 45000 | +7 913 462-97-73 |
Машинист топливоподачи | ООО «Теплогенерирующая компания 1» | 28950 | +7 383 416-00-95 |
Машинист-обходчик по котельному оборудованию | ООО «Теплогенерирующая компания 1» | 30050 | +7 383 416-00-95 |
Менеджер | ООО «Альбатрос-Круиз» | 24053 | +7 383 415-60-96 |
Менеджер по продажам | ООО «Альянс» | 90000 | +7 913 009-08-48 |
Менеджер по продажам | ООО «Пгс-К» | 120000 |
+7 383 373-10-25
+7 983 003-17-77 |
Менеджер по продажам B2B | ООО «Первый Снег» | 60000 | +7 923 111-11-89 |
Менеджер сопровождения продаж | Непубличное акционерное общество «ХАРМЕНС» | 50000 | +7 983 130-20-19 |
Методист | МБУ дополнительного образования города Бердска Детская школа искусств «Берегиня» | 25000 | +7 383 412-36-83 |
Младший воспитатель | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «Теремок» | 25000 | +7 383 413-68-68 |
Младший воспитатель дошкольного образования | МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №2 «Дельфин» | 25000 | +7 383 416-28-52 |
Мойщик посуды | Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Социально-оздоровительный центр «Территория развития» | 25000 | +7 383 315-22-13 |
Наладчик-оператор | ООО «Сибирский завод молочных продуктов» | 25500 | +7 383 415-81-65 |
Начальник ОТК | АО «Бердский электромеханический завод» | 100000 | +7 913 904-46-38 |
Начальник отдела | МУМ «КБУ» | 102000 | +7 383 415-61-57 |
Начинающий маркетолог | ООО «Первый Снег» | 40000 | +7 923 111-11-89 |
Огнеупорщик | ООО «Теплогенерирующая компания 1» | 48610 | +7 383 416-00-95 |
Оператор контактного центра | ГБУЗ НСО «БЦГБ» | 24700 | +7 383 412-66-56 |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | ИП Болтрукевич Алексей Владимирович | 35000 | +7 913 451-95-07 |
Офис-менеджер | ООО «Компания Совтех» | 40000 | +7 923 122-26-76 |
Педагог "Клинические дисциплины" | ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» | 32000 | +7 383 412-11-20 |
Педагог биологии | ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» | 32000 | +7 383 412-11-20 |
Педагог дополнительного образования детей и взрослых | МАОУ «Лицей № 7» | 25000 | +7 383 415-36-13 |
Педагог дополнительного образования детей и взрослых | МАОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр туризма «Юность» | 55000 | +7 383 412-55-11 |
Педагог дополнительного образования детей и взрослых | МБУ дополнительного образования города Бердска Детская школа искусств «Берегиня» | 25000 | +7 383 412-36-83 |
Педагог по вокалу | МБУ дополнительного образования города Бердска Детская школа искусств «Берегиня» | 25000 | +7 383 412-36-83 |
Педагог по классу гитары | МБУ дополнительного образования города Бердска Детская школа искусств «Берегиня» | 25000 |
+7 383 412-36-83
+7 913 724-83-77 |
Педагог- психолог | МАОУ «Экономический лицей» | 60000 | +7 383 412-30-91 |
Повар | АО «Бердский электромеханический завод» | 70000 | +7 383 414-46-38 |
Повар | Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Социально-оздоровительный центр «Территория развития» | 25000 | +7 383 315-22-13 |
Повар | Чдоу Детский Сад №20 «Кристаллик» | 32000 |
+7 383 416-09-01
+7 913 019-20-20 |
Повар | Чдоу Детский Сад №20 «Кристаллик» | 30000 |
+7 383 416-09-01
+7 913 019-20-20 |
Повар 4 разряда-5 разряда | МАУ ЛДС «Бердск» | 32000 | +7 383 414-33-12 |
Повар-кассир | ИП Подколзина Н. С. | 35000 | +7 903 076-11-18 |
Подсобный рабочий | МАУ ЛДС «Бердск» | 30000 | +7 383 414-33-12 |
Подсобный рабочий | МБУ «Отдел по делам молодежи» | 24053 | +7 383 413-18-11 |
Пожарный | Главное Управление Мчс России По Новосибирской Области | 45000 | +7 913 385-00-94 |
Помощник руководителя | ООО «Первый Снег» | 50000 | +7 923 111-11-89 |
Помощник юрисконсульта | ООО Управляющая компания «Гурман» | 35000 |
+7 383 415-50-06
+7 913 732-60-75 |
Преподаватель химиии | ГБПУ НСО «Бердский электромеханический колледж» | 33000 | +7 383 414-24-30 |
Продавец продовольственных товаров | АО «Бердский хлебокомбинат» | 35000 | +7 913 470-37-48 |
Продавец-кассир | «Глория Джинс» Оао | 31000 | +7 923 258-00-42 |
Продавец-консультант | ИП Болтрукевич Алексей Владимирович | 30000 |
+7 383 416-31-02
+7 913 451-95-07 |
Продавец-консультант | ООО «Спектр» | 35000 | +7 383 414-08-08 |
Психолог | МАОУ «Лицей № 7» | 25000 | +7 383 415-36-13 |
Рабочий по комплексной уборке в жилищной сфере | МБУ «Спортоград» | 30000 |
+7 383 403-70-31
+7 952 905-60-43 |
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий | АО «Бердский электромеханический завод» | 34000 | +7 913 904-46-38 |
Рабочий по комплексному обслуживанию здания | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №19 «Шустрик» | 30000 | +7 383 412-26-83 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | МАОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр туризма «Юность» | 24053 | +7 383 412-55-11 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | ООО «Управляющая компания «Сибирский стандарт» | 24053 | +7 383 414-80-70 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | МАУ ЛДС «Бердск» | 35000 | +7 383 414-33-12 |
Разнорабочий | ООО «Сибирский Сувенир» | 35000 | +7 913 734-40-75 |
Ручница | ООО «Стм» | 30000 | +7 895 292-04-74 |
Санитарка | ООО «Мдц «Веритас» | 33000 | +7 913 475-07-94 |
Секретарь руководителя | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | 35000 | +7 383 412-58-70 |
Секретарь руководителя | МБУ дополнительного образования города Бердска детская художественная школа «Весна» | 32000 | +7 383 412-34-20 |
Сервис-менеджер/Специалист по работе с клиентами | ООО «Первый Снег» | 45000 | +7 923 111-11-89 |
Сиделка | МБУ ЦКСОН г. Бердска | 43000 | +7 383 412-08-09 |
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | ООО «Теплогенерирующая компания 1» | 38500 | +7 383 416-00-95 |
Слесарь строительный | ООО «Бердский Элеватор» | 60000 |
+7 383 412-42-89
+7 913 720-40-79 |
Слесарь-ремонтник технологического оборудования | АО «Бердский электромеханический завод» | 50000 | +7 383 414-46-38 |
Слесарь-сантехник | ООО Управляющая компания «Гурман» | 40000 |
+7 383 415-50-06
+7 913 732-60-75 |
Сливщик-разливщик | ООО «Теплогенерирующая компания 1» | 34000 | +7 383 416-00-95 |
Специалист в сфере закупок | МКУ «Отдел культуры г. Бердска» | 24100 | +7 993 018-02-84 |
Специалист по кадрам | МБУ «Отдел по делам молодежи» | 33000 | +7 383 413-18-11 |
Специалист по работе с собственниками помещений | ООО Управляющая компания «Гурман» | 30000 |
+7 383 415-50-06
+7 913 732-60-75 |
Товаровед | ИП Митрошин А.А. | 50000 |
+7 383 207-97-47
+7 983 051-01-58 |
Токарь | ООО «Технология» | 100000 | +7 913 132-49-26 |
Тьютор | МАОУ «Экономический лицей» | 35000 | +7 383 412-30-91 |
Уборщик | Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Социально-оздоровительный центр «Территория развития» | 25000 | +7 383 315-22-13 |
Уборщик производственных и служебных помещений | ГАУ стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский пансионат ветеранов труда им.М.И.Калинина» | 27500 | +7 923 709-47-42 |
Уборщик производственных и служебных помещений | ИП Щербенева Марина Валерьевна | 24053 | +7 383 416-00-76 |
Уборщик производственных и служебных помещений | МАОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр туризма «Юность» | 24053 | +7 383 412-55-11 |
Уборщик производственных и служебных помещений | ООО «Управляющая компания «Сибирский стандарт» | 24053 | +7 383 414-80-70 |
Уборщик производственных и служебных помещений | ООО Управляющая компания «Уют» | 24053 | +7 383 412-04-50 |
Уборщик производственных помещений | Непубличное акционерное общество «ХАРМЕНС» | 34500 | +7 983 130-20-19 |
Уборщик служебных помещений | АО «Пансионат «Былина» | 30000 | +7 913 462-97-73 |
Уборщик служебных помещений | ГБУЗ НСО «БЦГБ» | 24276 | +7 383 412-66-56 |
Уборщик служебных помещений | МБУ Спортивная школа «Авангард» | 26200 |
+7 383 414-41-95
+7 906 907-69-23 |
Уборщик служебных помещений | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики» | 24500 | +7 383 413-10-63 |
Уборщик территории | МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №2 «Дельфин» | 25000 | +7 383 416-28-52 |
Уборщик территории | МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 28 «Огонек» | 30000 | +7 383 414-44-92 |
Уборщик территории | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» | 27553 | +7 952 936-40-86 |
Уборщик территории | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики» | 24500 | +7 383 413-10-63 |
Уборщик территорий | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Тополёк» | 24053 | +7 383 413-09-57 |
Уборщик территорий | МАОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр туризма «Юность» | 24053 | +7 383 412-55-11 |
Упаковщик | Непубличное акционерное общество «ХАРМЕНС» | 45000 | +7 983 130-20-19 |
Упаковщик | ООО Вис Мед | 30000 |
+7 951 393-81-00
+7 952 913-09-45 |
Учитель английского языка | МАОУ «Лицей № 7» | 25000 | +7 383 415-36-13 |
Учитель английского языка | МАОУ «Экономический лицей» | 70000 | +7 383 412-30-91 |
Учитель английского языка | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» | 40000 |
+7 383 414-86-55
+7 903 930-33-42 |
Учитель английского языка | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | 45000 | +7 383 413-04-68 |
Учитель биологии и географии | МБОУ Сош №8 | 35000 | +7 913 710-39-74 |
Учитель географии | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2 «Спектр» | 40000 | +7 383 412-12-54 |
Учитель географии | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» | 40000 |
+7 383 414-86-55
+7 903 930-33-42 |
Учитель иностранного языка (английский) | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» | 45000 | +7 383 413-03-14 |
Учитель истории | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» | 40000 |
+7 383 414-86-55
+7 903 930-33-42 |
Учитель истории и обществознания | МАОУ «Лицей № 7» | 25000 | +7 383 415-36-13 |
Учитель истории и обществознания | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» | 45000 | +7 383 413-03-14 |
Учитель математики | МАОУ «Экономический лицей» | 70000 | +7 383 412-30-91 |
Учитель математики | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2 «Спектр» | 35000 | +7 383 412-12-54 |
Учитель математики | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» | 45000 | +7 383 413-03-14 |
Учитель по предмету Основы безопасности жизнедеятельности | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» | 40000 |
+7 383 414-86-55
+7 903 930-33-42 |
Учитель русского языка и литературы | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» | 40000 |
+7 383 414-86-55
+7 903 930-33-42 |
Учитель русского языка и литературы | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» | 45000 | +7 383 413-03-14 |
Учитель физической культуры | МАОУ «Лицей № 7» | 25000 | +7 383 415-36-13 |
Учитель физической культуры | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» | 40000 | +7 383 413-03-14 |
Учитель химии | МБОУ Сош №8 | 35000 | +7 913 710-39-74 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ООО «Теплогенерирующая компания 1» | 33150 | +7 383 412-77-27 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ООО «Управляющая компания Альтернатива» | 30000 | +7 913 939-71-60 |
Загрузка...