Вакансии центра занятости от 8 апреля 2013 года
08.04.2013
Список вакансий центра занятости населения города Бердска от 8 апреля 2013 года.
| Профессия | Место работы | Телефон | Зарплата |
|---|---|---|---|
| Агент торговый | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 15000 |
| Администратор | Сибирский Медведь, ООО | 2-98-01 | 12000 |
| Администратор гостиницы (дома отдыха) | Сибирский Медведь, ООО | 2-98-01 | 15700 |
| Администратор гостиницы (дома отдыха) | Сибирский Медведь, ООО | 2-98-01 | 15700 |
| Администратор гостиницы (дома отдыха) | Сибирский Медведь, ООО | 2-98-01 | 13200 |
| Акушерка | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 15000 |
| Аппаратчик обогащения золотосодержащих руд | «ЗК »Майское», ООО | 8924 665-21-29 | 72150 |
| Аппаратчик сгустителей | «ЗК »Майское», ООО | 8924 665-21-29 | 67177 |
| Бармен | ОртоС,Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 2-42-15 | 10000 |
| Бетонщик | «ЗК »Майское», ООО | 8924 665-21-29 | 44900 |
| Бетонщик | ПромСтройСервис, ООО | 212-60-89 | 20000 |
| Бригадир подготовительного отделения | Клининг-Веста, ООО | 203-38-92 | 15000 |
| Бухгалтер-кассир | Редакция газеты «Бердские новости» ГАУ НСО | 2-03-90 | 12000 |
| Бухгалтер | Инжиниринговый центр, ООО | 255-91-25 | 15000 |
| Бухгалтер | Комбинат бытовых услуг, МУП | 5-79-75 | 18000 |
| Бухгалтер | Детский сад № 21 «Искорка», МАДОУ | 4-93-93 | 14000 |
| Бухгалтер-расчетчик | СИЗО-3,ФКУ ГУФСИН России по НСО | 383 433-11-41 | 9030 |
| Ведущий специалист | Управление образования и молодежной политики,МКУ | 2-11-71 | 20000 |
| Ветеринарный врач | СИЗО-3,ФКУ ГУФСИН России по НСО | 383 433-11-41 | 9030 |
| Ветеринарный врач | ПЖ «Надежда, МБУ | 8913 013-44-08 | 9030 |
| Водитель автобуса | Экспресс-сервис, ООО | 5-79-55 | 9030 |
| Водитель автобуса | Бердское автотранспортное предприятие,МУП | 5-21-39 | 18000 |
| Водитель автомобиля | ИП Микоян Л.А. | 8913 900-19-69 | 9030 |
| Водитель автомобиля | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 9030 |
| Водитель автомобиля | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 334-46-01 | 20000 |
| Водитель автомобиля | Механизированное Управление ОАО БЭМЗ, ООО | 4-47-70 | 20000 |
| Водитель автомобиля | «ЗК »Майское», ООО | 8924 665-21-29 | 63300 |
| Водитель автомобиля | Бердский лесхоз, ОАО | 4-73-70 | 9030 |
| Водитель автомобиля | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 12000 |
| Водитель автомобиля | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 | 24000 |
| Водитель погрузчика | Мастер и К, ООО | 2-75-95 | 15000 |
| Водитель погрузчика | Черепановское ДРСУ, филиал ОАО «Новосибирскавтодор» | 2-58-26 | 14800 |
| Водитель погрузчика | Строительные системы, ООО | 5-81-98 | 20000 |
| Водитель-экспедитор | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 17000 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Школа 4, МАОУ СОШ | 2-58-22 | 10000 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 19 «Шустрик», МБДОУ | 2-26-83 | 9030 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 21 «Искорка», МАДОУ | 4-93-93 | 9030 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 22 «Тополек», МАДОУ | 3-09-57 | 9030 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 3 «Журавушка», МАДОУ | 2-09-01 | 9030 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 15 «Ручеек», МБДОУ | 4-08-86 | 9030 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | ИП Александрова А.Л. | 8913 890-85-53 | 10000 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 12 «Красная шапочка», МБДОУ | 2-30-90 | 10000 |
| Врач станции (отделения) скорой и неотложной мед.помощи | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 20000 |
| Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 20000 |
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 20000 |
| Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 15000 |
| Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 15000 |
| Врач-невролог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 20000 |
| Врач-офтальмолог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 20000 |
| Врач-офтальмолог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 15000 |
| Врач-педиатр | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 20000 |
| Врач-педиатр | Детский комплекс «Звездный», ООО | 8903 900-40-12 | 20000 |
| Врач-педиатр | Детский оздоровительный центр им. В. Дубинина», МУП | 2-57-59 | 15000 |
| Врач-рентгенолог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 15000 |
| Врач-стоматолог-хирург | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 18000 |
| Врач-уролог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 15000 |
| Врач-физиотерапевт | ОртоС,Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 2-42-15 | 21000 |
| Врач-хирург | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 20000 |
| Врач-терапевт участковый | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 20000 |
| Газорезчик | Мегатэкс, ООО | 5-32-11 | 53000 |
| Гальваник | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 | 10000 |
| Генеральный директор предприятия | КОРРОС, ООО | 8913 711-04-30 | 9000 |
| Геодезист | Мегатэкс, ООО | 5-32-11 | 60000 |
| Геодезист | Инжгеодезия, ПО ФГУП БФ | 5-10-11 | 55000 |
| Геодезист | Инжгеодезия, ПО ФГУП БФ | 5-10-11 | 40000 |
| Геодезист | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 30000 |
| Геолог | «ЗК »Майское», ООО | 8924 665-21-29 | 1E+05 |
| Главный бухгалтер | Школа 4, МАОУ СОШ | 2-58-22 | 10000 |
| Главный инженер | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 50000 |
| Главный механик (на транспорте, в связи, матер.) | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 35000 |
| Главный энергетик | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 35000 |
| Горничная | Детский комплекс «Звездный», ООО | 8903 900-40-12 | 9030 |
| Горничная | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосибирска | 325-34-07 | 10000 |
| Горничная | Детский оздоровительный центр им. В. Дубинина», МУП | 2-57-59 | 9030 |
| Горничная | Сосновка, ЗАО | 2-62-94 | 10000 |
| Горничная | Пансионат «Лесная сказка», ООО | 2-42-90 | 10500 |
| Горничная | Санаторий «Парус», ООО | 2-41-72 | 12000 |
| Грузчик | Мегатэкс, ООО | 5-32-11 | 16000 |
| Грузчик | Траектория, ООО | 279-79-31 | 14000 |
| Грузчик | Сиббиофарм, ПО ООО | 5-81-07 | 12000 |
| Грузчик | ПродТорг, ООО | 3-84-59 | 14000 |
| Грузчик | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосибирска | 325-34-07 | 9030 |
| Дворник | Детский сад № 21 «Искорка», МАДОУ | 4-93-93 | 12000 |
| Дворник | Детский комплекс «Звездный», ООО | 8903 900-40-12 | 9030 |
| Дворник | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосибирска | 325-34-07 | 10000 |
| Дворник | Детский оздоровительный центр им. В. Дубинина», МУП | 2-57-59 | 10000 |
| Дворник | Детский сад № 15 «Ручеек», МБДОУ | 4-08-86 | 9030 |
| Дворник | АкадемпаркСервис, ООО | 344-93-19 | 16000 |
| Дворник | Сибклир, ООО | 4-80-70 | 9030 |
| Дворник | Детский сад № 16 «Белочка», МБДОУ | 2-48-55 | 9030 |
| Дворник | УК Жилстройсервис», ООО | 3-56-26 | 9030 |
| Дворник | Универсам, ЗАО | 3-16-29 | 12000 |
| Дворник | Сиббиофарм, ПО ООО | 5-81-07 | 9030 |
| Дворник | Зеленый город, ООО | 3-85-50 | 10000 |
| Дворник | Антарес-1, ООО | 2-65-38 | 9030 |
| Директор фирмы | ТВК.РЕЙКОСТ, ООО | 4-23-78 | 13750 |
| Дорожный рабочий | Зеленый город, ООО | 3-85-50 | 9500 |
| Дробильщик | «ЗК »Майское», ООО | 8924 665-21-29 | 72150 |
| Дробильщик | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 | 15000 |
| Заведующий культурно-массового отдела | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 2-08-11 | 9030 |
| Заведующий ломбардом | Ломбард Южный Экспресс, ООО | 8928 213-52-53 | 14000 |
| Заведующий магазином | Торговый дом «Бастион», ООО | 5-83-33 | 35000 |
| Заведующий отделом магазина | ИП Котенева Л.А. | 2-14-28 | 15000 |
| Заведующий производством (шеф-повар) | УСКИБО НП, ООО | 4-24-64 | 20000 |
| Заместитель главного энергетика | Инжиниринговый центр, ООО | 255-91-25 | 20000 |
| заместитель директора | Детский оздоровительный центр им. В. Дубинина», МУП | 2-57-59 | 18000 |
| Изготовитель пищевых полуфабрикатов | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 10000 |
| Инженер | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 25000 |
| Инженер | Фабрика обуви «С-ТЕП», ООО | 3-05-01 | 18000 |
| Инженер | Элизиум, ООО | 212-07-88 | 10000 |
| Инженер-конструктор | Нотис, ЗАО | 5-82-10 | 30000 |
| Инженер-микробиолог | Сибирский центр фармакологии и биотехнологии, ЗАО | 354-02-10 | 20000 |
| Инженер по вентиляции | Вектор,ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ | 5-80-82 | 13500 |
| Инженер по внедрению новой техники и технологии | ТВК.РЕЙКОСТ, ООО | 4-23-78 | 12000 |
| Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике | «ЗК »Майское», ООО | 8924 665-21-29 | 78120 |
| Инженер по метрологии | Комбинат бытовых услуг, МУП | 5-79-75 | 16500 |
| Инженер по охране окружающей среды (эколог) | Управление природными ресурсами г. Бердска»,МБУ | 2-75-55 | 14000 |
| Инженер по охране труда | Комбинат бытовых услуг, МУП | 5-79-75 | 17000 |
| Инженер по техническому надзору | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 | 15000 |
| Инженер-программист | «ЗК »Майское», ООО | 8924 665-21-29 | 78120 |
| Инженер-программист | Сиббиофарм, ПО ООО | 5-81-07 | 15000 |
| Инженер-строитель | Зеленый город, ООО | 3-85-50 | 25000 |
| Инженер-технолог | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 | 16000 |
| Инженер-электрик | Вектор,ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ | 5-80-82 | 14500 |
| Инженер-электроник | Элизиум, ООО | 212-07-88 | 35000 |
| Инженер-электроник | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 | 15000 |
| Инспектор | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 | 10000 |
| Инспектор кредитный | Восточный экспресс банк, ОАО | 8913 953-70-10 | 14300 |
| Инструктор-методист по лечебной физкультуре | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосибирска | 325-34-07 | 10000 |
| Инструктор по лечебной физкультуре | ОртоС,Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 2-42-15 | 12500 |
| Инструктор по физической культуре | Детский оздоровительный центр им. В. Дубинина», МУП | 2-57-59 | 9030 |
| Инструктор по физической культуре | Детский сад № 22 «Тополек», МАДОУ | 3-09-57 | 10000 |
| Каменщик | ПромСтройСервис, ООО | 212-60-89 | 20000 |
| Кассир торгового зала | ПродТорг, ООО | 3-84-59 | 14000 |
| Кассир-буфетчик | УСКИБО НП, ООО | 4-24-64 | 10000 |
| Кладовщик | «ЗК »Майское», ООО | 8924 665-21-29 | 49900 |
| Кладовщик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 15000 |
| Кладовщик | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосибирска | 325-34-07 | 14000 |
| Кондитер | Радуга, ООО | 8913 761-33-33 | 10000 |
| Кондитер | Сосновка, ЗАО | 2-62-94 | 12000 |
| Консервировщик | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 | 10000 |
| Консультант | ИП Торопкина Н.П. | 9030 | |
| Контролер | ИП Котенева Л.А. | 2-14-28 | 9030 |
| Контролер-кассир | ИП Котенева Л.А. | 2-14-28 | 9030 |
| Контролер технического состояния автомототранспортных средств | Теплогенерирующая компания — 1, ООО | 6-00-95 | 9030 |
| Контролер ломбарда | Ломбард Южный Экспресс, ООО | 8928 213-52-53 | 14000 |
| Кухонный рабочий | Детский комплекс «Звездный», ООО | 8903 900-40-12 | 9030 |
| Кухонный рабочий | Детский оздоровительный центр им. В. Дубинина», МУП | 2-57-59 | 9030 |
| Кухонный рабочий | Сосновка, ЗАО | 2-62-94 | 9030 |
| Кухонный рабочий | Детский сад № 25 «Рябинка», МАДОУ | 3-06-75 | 9030 |
| Кухонный рабочий | Санаторий «Парус», ООО | 2-41-72 | 11076 |
| Кухонный рабочий | Школа 9, МБОУ СОШ | 3-03-14 | 9030 |
| Кухонный рабочий | Школа 9, МБОУ СОШ | 3-03-14 | 9030 |
| Кухонный рабочий | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосибирска | 325-34-07 | 9030 |
| Лаборант-микробиолог | Сибирский центр фармакологии и биотехнологии, ЗАО | 354-02-10 | 12500 |
| Лаборант-микробиолог | Сибирские медицинские технологии НПО, ООО | 2-99-61 | 10000 |
| Лаборант минералогического анализа | «ЗК »Майское», ООО | 8924 665-21-29 | 55000 |
| Лаборант по физико-механическим испытаниям | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 17000 |
| Литейщик пластмасс | Биас, ООО | 8913 918-68-91 | 12000 |
| Маляр | «ЗК »Майское», ООО | 8924 665-21-29 | 50309 |
| Маляр | ИП Котенева Л.А. | 2-14-28 | 10000 |
| Мармеладчик-пастильщик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 9030 |
| Массажист | Пансионат «Лесная сказка», ООО | 2-42-90 | 15000 |
| Мастер | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 | 20000 |
| Мастер бетонно-растворного узла | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 25000 |
| Мастер производственного участка | Комбинат бытовых услуг, МУП | 5-79-75 | 25000 |
| Мастер цеха | Траектория, ООО | 279-79-31 | 18000 |
| Машинист автогрейдера | Черепановское ДРСУ, филиал ОАО «Новосибирскавтодор» | 2-58-26 | 14800 |
| Машинист бульдозера | Теплогенерирующая компания — 1, ООО | 6-00-95 | 25400 |
| Машинист бульдозера | «ЗК »Майское», ООО | 8924 665-21-29 | 89200 |
| Машинист бульдозера | Инжиниринговый центр, ООО | 255-91-25 | 20000 |
| Машинист буровой установки | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 334-46-01 | 15000 |
| Машинист буровой установки | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 334-46-01 | 13000 |
| Машинист компрессорных установок | «ЗК »Майское», ООО | 8924 665-21-29 | 84968 |
| Машинист конвейера | «ЗК »Майское», ООО | 8924 665-21-29 | 63177 |
| Машинист (кочегар) котельной | Детский комплекс «Звездный», ООО | 8903 900-40-12 | 9030 |
| Машинист (кочегар) котельной | Теплогенерирующая компания — 1, ООО | 6-00-95 | 17139 |
| Машинист башенного крана | ИП Голубев В.А. | 2-96-23 | 25000 |
| Машинист пневмо-колесного крана | ИП Голубев В.А. | 2-96-23 | 24500 |
| Машинист мельницы | «ЗК »Майское», ООО | 8924 665-21-29 | 82222 |
| Машинист насосных установок | «ЗК »Майское», ООО | 8924 665-21-29 | 72150 |
| Машинист насосных установок | «ЗК »Майское», ООО | 8924 665-21-29 | 72150 |
| Машинист-обходчик по котельному оборудованию | Теплогенерирующая компания — 1, ООО | 6-00-95 | 12714 |
| Машинист питателя | «ЗК »Майское», ООО | 8924 665-21-29 | 63177 |
| Машинист по стирке белья | Санаторий Рассвет, ООО | 4-26-02 | 9030 |
| Машинист по стирке белья | Детский сад № 4 «Золотой гребешок», МАДОУ | 5-32-86 | 9030 |
| Машинист сушильной установки | «ЗК »Майское», ООО | 8924 665-21-29 | 67177 |
| Машинист топливоподачи | Комбинат бытовых услуг, МУП | 5-79-75 | 11000 |
| Машинист топливоподачи | Теплогенерирующая компания — 1, ООО | 6-00-95 | 9030 |
| Машинист холодильных установок | Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ | 4-33-12 | 10000 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 12000 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 12000 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 12000 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 12000 |
| Медицинская сестра | Детский комплекс «Звездный», ООО | 8903 900-40-12 | 15000 |
| Медицинская сестра | Бердский пансионат ветеранов труда им.М.И.Калинина,ГАУ ССО | 2-57-92 | 14000 |
| Медицинская сестра | Бердский пансионат ветеранов труда им.М.И.Калинина,ГАУ ССО | 2-57-92 | 11000 |
| Медицинская сестра | Детский оздоровительный центр им. В. Дубинина», МУП | 2-57-59 | 10000 |
| Медицинская сестра | Детский сад № 22 «Тополек», МАДОУ | 3-09-57 | 10000 |
| Медицинская сестра | Сосновка, ЗАО | 2-62-94 | 10000 |
| Медицинская сестра | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосибирска | 325-34-07 | 10000 |
| Менеджер | Дженерали ППФ Страхование жизни, ООО | 2-99-07 | 14000 |
| Менеджер | Сиббиофарм, ПО ООО | 5-81-07 | 12000 |
| Менеджер | Редакция газеты «Бердские новости» ГАУ НСО | 2-03-90 | 15000 |
| Менеджер (в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 15000 |
| Менеджер (в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции | Елисеевская кондитерская фабрика, ООО | 4-26-85 | 25000 |
| Методист | Школа 4, МАОУ СОШ | 2-58-22 | 10000 |
| Методист | Детский оздоровительный центр им. В. Дубинина», МУП | 2-57-59 | 15000 |
| Методист | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 2-08-11 | 9030 |
| Механик | Инжиниринговый центр, ООО | 255-91-25 | 20000 |
| Механик цеха | Сиббиофарм, ПО ООО | 5-81-07 | 16000 |
| Младший воспитатель | Школа 4, МАОУ СОШ | 2-58-22 | 9030 |
| Младший воспитатель | Детский сад № 22 «Тополек», МАДОУ | 3-09-57 | 9030 |
| Младший воспитатель | ИП Александрова А.Л. | 8913 890-85-53 | 9030 |
| Младший воспитатель | Детский сад № 12 «Красная шапочка», МБДОУ | 2-30-90 | 9030 |
| Младший воспитатель | Детский сад № 25 «Рябинка», МАДОУ | 3-06-75 | 9030 |
| Младший инспектор отдела режима и охраны | СИЗО-3,ФКУ ГУФСИН России по НСО | 383 433-11-41 | 20000 |
| Мойщик посуды | Сосновка, ЗАО | 2-62-94 | 9030 |
| Мойщик посуды | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосибирска | 325-34-07 | 9030 |
| Монтажник | ПромСтройСервис, ООО | 212-60-89 | 20000 |
| Монтер пути | Теплогенерирующая компания — 1, ООО | 6-00-95 | 13685 |
| Музыкальный работник | Детский сад № 21 «Искорка», МАДОУ | 4-93-93 | 9030 |
| Музыкальный руководитель | Детский сад № 22 «Тополек», МАДОУ | 3-09-57 | 10000 |
| Начальник охраны (объекта, участка) | Осназ,ОП ООО | 3-90-01 | 18000 |
| Начальник планово-экономического отдела | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 40000 |
| Начальник проектно-сметного бюро (группы) | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 45000 |
| Начальник технического отдела | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 30000 |
| Начальник участка | «ЗК »Майское», ООО | 8924 665-21-29 | 1E+05 |
| Начальник цеха | Инжиниринговый центр, ООО | 255-91-25 | 23000 |
| Начальник цеха | Фабрика обуви «С-ТЕП», ООО | 3-05-01 | 20000 |
| Обмотчик элементов электрических машин | Теплогенерирующая компания — 1, ООО | 6-00-95 | 20975 |
| Огнеупорщик | Теплогенерирующая компания — 1, ООО | 6-00-95 | 17061 |
| Оператор линии в производстве пищевой продукции | КОРРОС, ООО | 8913 711-04-30 | 9000 |
| Оператор станков с программным управлением | ОртоС,Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 2-42-15 | 17000 |
| Оператор станков с программным управлением | Мастер и К, ООО | 2-75-95 | 20000 |
| Оператор технологических установок | Инжиниринговый центр, ООО | 255-91-25 | 15000 |
| Оператор электронно-вычислительных машин | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 10000 |
| Оперативный работник | Осназ,ОП ООО | 3-90-01 | 10000 |
| Оператор персональных компьютеров | ПродТорг, ООО | 3-84-59 | 13000 |
| Отделочник | ПромСтройСервис, ООО | 212-60-89 | 20000 |
| Официант | Детский оздоровительный центр им. В. Дубинина», МУП | 2-57-59 | 9030 |
| Официант | Пансионат «Лесная сказка», ООО | 2-42-90 | 10500 |
| Официант | Сибирский Медведь, ООО | 2-98-01 | 13500 |
| Официант | Сосновка, ЗАО | 2-62-94 | 9030 |
| Охранник | Осназ,ОП ООО | 3-90-01 | 12000 |
| Охранник | Технологии Сохраны, ЧОП ООО | 355-17-10 | 9500 |
| Охранник | Бизнес-охрана, ООО | 24000 | |
| Педагог | Радуга, ООО | 8913 761-33-33 | 9030 |
| Педагог дополнительного образования | Детский оздоровительный центр им. В. Дубинина», МУП | 2-57-59 | 9030 |
| Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 2-08-11 | 9030 |
| Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 2-08-11 | 9030 |
| Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 2-08-11 | 9030 |
| Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 2-08-11 | 9030 |
| Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 2-08-11 | 9030 |
| Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 2-08-11 | 9030 |
| Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 2-08-11 | 9030 |
| Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 2-08-11 | 9030 |
| Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 2-08-11 | 9030 |
| Педагог-организатор | Детский оздоровительный центр им. В. Дубинина», МУП | 2-57-59 | 10000 |
| Педагог-психолог | Детский сад № 4 «Золотой гребешок», МАДОУ | 5-32-86 | 12000 |
| Педагог социальный | Профессиональный Лицей № 76,ГБОУ НПО НСО | 5-89-09 | 12000 |
| Пекарь | УСКИБО НП, ООО | 4-24-64 | 12000 |
| Пекарь | ИП Погосян А.З. | 8913 927-31-84 | 9100 |
| Пекарь | ИП Микоян Л.А. | 8913 900-19-69 | 9030 |
| Переводчик | КОРРОС, ООО | 8913 711-04-30 | 9000 |
| Плотник | Детский комплекс «Звездный», ООО | 8903 900-40-12 | 9030 |
| Плотник | «ЗК »Майское», ООО | 8924 665-21-29 | 44620 |
| Плотник | ПромСтройСервис, ООО | 212-60-89 | 20000 |
| Плотник | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосибирска | 325-34-07 | 10000 |
| Повар | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосибирска | 325-34-07 | 12000 |
| Повар | Детский оздоровительный центр им. В. Дубинина», МУП | 2-57-59 | 9030 |
| Повар | Пансионат «Лесная сказка», ООО | 2-42-90 | 15000 |
| Повар | Детский сад № 16 «Белочка», МБДОУ | 2-48-55 | 9030 |
| Повар | Юнона, ЦСПСиД МБУ | 2-08-80 | 9030 |
| Повар | УСКИБО НП, ООО | 4-24-64 | 11000 |
| Повар | ОртоС,Нейроортопедический центр, ООО (центр реабилитации) | 2-42-15 | 10000 |
| Повар | ИП Погосян А.З. | 8913 927-31-84 | 10000 |
| Повар | Детский сад № 21 «Искорка», МАДОУ | 4-93-93 | 9030 |
| Повар | Детский комплекс «Звездный», ООО | 8903 900-40-12 | 12000 |
| Повар | Сосновка, ЗАО | 2-62-94 | 12000 |
| Подсобный рабочий | Стройлес, ЗАО | 8923 127-85-73 | 9030 |
| Подсобный рабочий | Бердский лесхоз, ОАО | 4-73-70 | 9030 |
| Подсобный рабочий | Автопредприятие»Олимп», ООО | 5-79-66 | 9030 |
| Подсобный рабочий | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 9030 |
| Подсобный рабочий | ИП Чернов С.А. | 8913 454-08-80 | 9250 |
| Подсобный рабочий | АкадемпаркСервис, ООО | 344-93-19 | 16000 |
| Подсобный рабочий | Керама, ООО | 4-26-42 | 10000 |
| Портной с правом раскроя верхней одежды | ИП Глуханько Л.В. | 8913 937-18-05 | 10000 |
| Прессовщик изделий из пластмасс | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 | 13000 |
| Провизор | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 15000 |
| Продавец непродовольственных товаров | Торговый дом «Бастион», ООО | 5-83-33 | 13000 |
| Продавец непродовольственных товаров | ИП Корсакова М.А. | 2-64-70 | 12000 |
| Продавец продовольственных товаров | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 9030 |
| Продавец широкого профиля | ПродТорг, ООО | 3-84-59 | 13000 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Вымпел Сервис,Группа компаний ЗАО | 2-00-94 | 10000 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Сибирский Медведь, ООО | 2-98-01 | 13000 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Детский оздоровительный центр им. В. Дубинина», МУП | 2-57-59 | 14000 |
| Раскройщик | ИП Адаменко М.А. | 8913 919-04-08 | 15000 |
| Регулировщик хвостового хозяйства | «ЗК »Майское», ООО | 8924 665-21-29 | 72150 |
| Руководитель физического воспитания | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосибирска | 325-34-07 | 18000 |
| Садовник | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосибирска | 325-34-07 | 10000 |
| Санитар | Бердский пансионат ветеранов труда им.М.И.Калинина,ГАУ ССО | 2-57-92 | 9030 |
| Санитар | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 9030 |
| Санитар | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосибирска | 325-34-07 | 9500 |
| Сварщик | ПромСтройСервис, ООО | 212-60-89 | 20000 |
| Свиновод | СИЗО-3,ФКУ ГУФСИН России по НСО | 383 433-11-41 | 9030 |
| Секретарь руководителя | Лицей № 6,Муниципальное бюджетное образовательное учреждение | 5-27-74 | 10000 |
| Секретарь руководителя | Инжиниринговый центр, ООО | 255-91-25 | 13000 |
| Сестра медицинская операционная | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 14000 |
| Сестра медицинская по массажу | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосибирска | 325-34-07 | 11000 |
| Сестра медицинская по массажу | Санаторий Рассвет, ООО | 4-26-02 | 9030 |
| Сестра медицинская по физиотерапии | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД г. Новосибирска | 325-34-07 | 11000 |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ | Комбинат бытовых услуг, МУП | 5-79-75 | 13000 |
