Вакансии центра занятости от 21 июля 2014 года
21.07.2014
Список вакансий Центра занятости населения города Бердска от 21 июля 2014 года.
| Профессия | Место работы | Зарплата | Телефон |
|---|---|---|---|
| Авиационный механик по парашютным и аварийно-спасательным средствам | Новосибирский авиационно-спортивный клуб "РОСТО", НОУ | 15000 | 8 (383) 224-18-65 |
| Автоэлектрик | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 12000 | 2-04-75 |
| Агент торговый | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 13000 | 2-04-75 |
| Администратор | ООО «ШИК» | 9030 | 8-913-010-83-82 |
| Администратор | ИП Герман И. А. | 20000 | 8-923-137-42-91 |
| Администратор | Санаторий-профилакторий "Сибиряк", ОАО | 16000 | 4-36-57 |
| Администратор гостиницы (дома отдыха) | ООО «Ромашка» (база отдыха «Лукоморье») | 15000 | 8-913-918-68-91 |
| Администратор зала | Банк ВТБ 24, ЗАО (Бердский ДО) | 20000 | 8 (383) 325-11-35 |
| Аккумуляторщик | Сибирский "Ликерно-водочный завод", ЗАО | 17000 | 8 (383) 363-33-92 |
| Акушерка | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 15000 | 2-66-56 |
| Арматурщик | ООО «СК «Восток» | 12000 | 8 (383) 319-52-44 |
| Балансировщик деталей и узлов | Электроприборы-БЭМЗ, ООО | 20000 | 4-46-38 |
| Бетонщик | ООО «СК «Восток» | 12000 | 8 (383) 319-52-44 |
| Библиотекарь | Школа 5, МБОУ СОШ | 9030 | 4-09-80 |
| Бухгалтер | Мирра, ООО | 15000 | 8-953-809-61-61 |
| Бухгалтер | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 12000 | 8 (383) 332-52-40 |
| Бухгалтер | УЖКХ, МКУ | 18600 | 4-00-11 |
| Ведущий инженер | УЖКХ, МКУ | 18600 | 4-00-11 |
| Ведущий инженер | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 11000 | 8 (383) 332-52-40 |
| Ведущий инженер | Ростелеком, ОАО НФ | 24000 | 2-22-00 |
| Ведущий инженер | Ростелеком, ОАО НФ | 24000 | 2-22-00 |
| Водитель автобуса | СВ-АВТОЛАЙН, ООО | 9030 | 5-79-55 |
| Водитель автобуса | Экспресс-сервис, ООО | 9030 | 5-79-55 |
| Водитель автобуса | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 12000 | 2-04-75 |
| Водитель автомобиля | Механизированное Управление ОАО БЭМЗ, ООО | 40000 | 4-47-70 |
| Водитель автомобиля | АСТА дор, ООО | 20000 | 5-80-40 |
| Водитель автомобиля | Детский оздоровительно-спортивный центр "Орбита", МАУ | 18000 | 2-40-06 |
| Водитель автомобиля | ЭкоСервис, ООО | 22000 | 2-95-51 |
| Водитель автомобиля | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 14000 | 2-66-56 |
| Водитель автомобиля | ООО «Ромашка» (база отдыха «Лукоморье») | 20000 | 8-913-918-68-91 |
| Водитель автомобиля | Казачья кадетская школа-интернат имени Героя РФ Олега Куянова, ГБОУ НСО | 15000 | 4-36-66 |
| Водитель автомобиля | ООО «СК «Восток» | 11000 | 8 (383) 319-52-44 |
| Водитель автомобиля | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 25000 | 8 (383) 330-34-55 |
| Водитель погрузчика | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 12000 | 2-04-75 |
| Водитель погрузчика | Мастер и К, ООО | 19000 | 2-75-95 |
| Водитель погрузчика | АСТА дор, ООО | 20000 | 5-80-40 |
| Водитель погрузчика | Строительные системы, ООО | 20000 | 5-81-98 |
| Водитель погрузчика | ОАО «ОСП СУ № 40 «Строймеханизация» | 25000 | 5-81-44 |
| Воспитатель | Детский сад № 3 "Журавушка", МАДОУ | 9030 | 2-09-01 |
| Воспитатель | Детский сад № 27 "Родничок", МБДОУ | 20000 | 2-31-56 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 21 "Искорка", МАДОУ | 20000 | 4-93-93 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 22 "Тополек", МАДОУ | 15000 | 3-09-57 |
| Врач санитарный по общей гигиене | Центр гигиены и эпидемиологии, ФГУЗ филиал | 20000 | 2-14-96 |
| Врач санитарный по общей гигиене | Центр гигиены и эпидемиологии, ФГУЗ филиал | 15000 | 2-14-96 |
| Врач отделения скорой и неотложной мед. помощи | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 21000 | 2-66-56 |
| Врач по лечебной физкультуре | ОртоС НОЦ ООО | 21000 | 2-42-13 |
| Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 23000 | 2-66-56 |
| Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 24000 | 2-66-56 |
| Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 24000 | 2-66-56 |
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 23000 | 2-66-56 |
| Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 23000 | 2-66-56 |
| Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 23000 | 2-66-56 |
| Врач-невролог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 23000 | 2-66-56 |
| Врач-офтальмолог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 23000 | 2-66-56 |
| Врач-педиатр | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 22500 | 2-66-56 |
| Врач-педиатр | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 22500 | 2-66-56 |
| Врач-педиатр | Солнечная поляна, ГБОУ ДОД НСО | 30000 | 8383 437-42-19 |
| Врач-стоматолог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 25000 | 2-66-56 |
| Врач-стоматолог | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 23000 | 2-66-56 |
| Врач-стоматолог-ортодонт | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 23000 | 2-66-56 |
| Врач-терапевт | Санаторий "Жемчужина", ОАО | 15000 | 5-60-06 |
| Врач-физиотерапевт | Санаторий "Жемчужина", ОАО | 15000 | 5-60-06 |
| Врач-психотерапевт | Санаторий Рассвет, ООО | 14500 | 4-02-94 |
| Врач-терапевт участковый | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 22500 | 2-66-56 |
| Геолог | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 25000 | 8 (383) 330-34-55 |
| Гидрогеолог | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 25000 | 8 (383) 330-34-55 |
| Главный бухгалтер | Солнечная поляна, ГБОУ ДОД НСО | 25000 | 8383 437-42-19 |
| Главный инженер | Бердский строительный трест, ЗАО | 55000 | 2-13-97 |
| Главный механик (на транспорте, в связи, матер.) | Бердский строительный трест, ЗАО | 30000 | 2-13-97 |
| Главный энергетик | ООО «Сибирь Комфорт» | 20000 | 2-22-56 |
| Главный энергетик | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 49437 | 6-00-95 |
| Горничная | ООО «ДК «Звездный» | 9030 | 8-903-900-40-12 |
| Горничная | Чкаловец, СОЛ Круглогодичного Действия, ЗАО | 18000 | 7-41-34 |
| Горничная | Детский оздоровительно-спортивный центр "Орбита", МАУ | 12000 | 2-40-06 |
| Горничная | Санаторий "Лазурный", ЗАО | 15000 | 2-57-97 |
| Горничная | Санаторий Рассвет, ООО | 12000 | 4-02-94 |
| Горничная | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МАУ | 10000 | 2-57-59 |
| Горничная | Санаторий-профилакторий "Сибиряк", ОАО | 13000 | 4-36-57 |
| Грузчик | ПродТорг, ООО | 20000 | 3-84-59 |
| Грузчик | Чкаловец, СОЛ Круглогодичного Действия, ЗАО | 20000 | 7-41-34 |
| Грузчик | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Грузчик | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 10000 | 2-04-75 |
| Грузчик | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 10000 | 6-00-95 |
| Грузчик | Мирра, ООО | 10500 | 8-953-809-61-61 |
| Грузчик | ИП Герман И. А. | 15000 | 8-923-137-42-91 |
| Дворник | Престиж-Помощь, ООО | 9200 | 8 (383) 212-59-59 |
| Дворник | Ледовый дворец спорта "Бердск", МАУ | 10000 | 4-33-12 |
| Дворник | ОАО «Банк «Левобережный» | 12000 | 4-82-84 |
| Дворник | Вектор, ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ | 10000 | 5-80-82 |
| Дворник | Гурман, УК ООО | 9500 | 2-57-00 |
| Дежурный бюро пропусков | Сибирский "Ликерно-водочный завод", ЗАО | 13500 | 8 (383) 363-33-92 |
| Дежурный пульта управления | Управление вневедомственной охраны отдела МВД РФ по городу Бердску | 9030 | 2-20-69 |
| Дизайнер | Мастер и К, ООО | 25000 | 2-75-95 |
| Директор технический | Бердский строительный трест, ЗАО | 63000 | 2-13-97 |
| Диспетчер по отпуску готовой продукции | ПГС-К, ООО | 20000 | 8 (383) 327-00-10 |
| Доводчик-притирщик | Электроприборы-БЭМЗ, ООО | 20000 | 4-46-38 |
| Дорожный рабочий | Сибводпромстрой, ООО | 20000 | 5-82-12 |
| Заведующий производством (шеф-повар) | Школа 9, МБОУ СОШ | 17000 | 3-03-14 |
| Заведующий складом | СИЗО-3, ФКУ ГУФСИН России по НСО | 9300 | 9-30-21 |
| Заведующий столовой | Солнечная поляна, ГБОУ ДОД НСО | 15000 | 8383 437-42-19 |
| Заместитель главного бухгалтера | Солнечная поляна, ГБОУ ДОД НСО | 17000 | 8383 437-42-19 |
| Землекоп | ООО «СК «Восток» | 10000 | 8 (383) 319-52-44 |
| Инженер | Бердский строительный трест, ЗАО | 25000 | 2-13-97 |
| Инженер | Гранит-1, ООО | 20000 | 2-96-23 |
| Инженер | Сибинвестпром-3, ООО | 25000 | 923 110-03-09 |
| Инженер | БЭМЗ, ОАО | 25000 | 4-46-38 |
| Инженер инженерно-авиационной службы | Новосибирский авиационно-спортивный клуб "РОСТО", НОУ | 25000 | 8 (383) 224-18-65 |
| Инженер-конструктор | Электроприборы-БЭМЗ, ООО | 20000 | 4-46-38 |
| Инженер-конструктор | БЭМЗ, ОАО | 27000 | 4-46-38 |
| Инженер по качеству | Бердский строительный трест, ЗАО | 25000 | 2-13-97 |
| Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений | Санаторий-профилакторий "Сибиряк", ОАО | 25000 | 4-36-57 |
| Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 18677 | 6-00-95 |
| Инженер производственного отдела | Бердский строительный трест, ЗАО | 25000 | 2-13-97 |
| Инженер-проектировщик | Фирма Янтарь III ЛТД, ООО | 20000 | 2-96-23 |
| Инженер-проектировщик | Фирма Янтарь III ЛТД, ООО | 20000 | 2-96-23 |
| Инженер-теплотехник | УЖКХ, МКУ | 18600 | 4-00-11 |
| Инженер-технолог | Бердский строительный трест, ЗАО | 25000 | 2-13-97 |
| Инженер-технолог | ПГС-К, ООО | 30000 | 8 (383) 327-00-10 |
| Инженер-технолог | Электроприборы-БЭМЗ, ООО | 20000 | 4-46-38 |
| Инженер-технолог | БЭМЗ, ОАО | 27000 | 4-46-38 |
| Инженер-химик | БЭМЗ, ОАО | 17000 | 4-46-38 |
| Инженер-химик | Сибирский "Ликерно-водочный завод", ЗАО | 33000 | 8 (383) 363-33-92 |
| Инженер-электроник | Сиббиофарм, ПО ООО | 12000 | 5-81-07 |
| Инспектор | Контрольно-счетная палата КСО МО города Бердска | 19500 | 2-70-02 |
| Инструктор по лечебной физкультуре | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Инструктор по лечебной физкультуре | ОртоС НОЦ ООО | 14500 | 2-42-13 |
| Каменщик | ООО «СК «Восток» | 12000 | 8 (383) 319-52-44 |
| Кладовщик | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 11000 | 2-04-75 |
| Кладовщик | Дзержинец, ГАУ ДО НСО ДОЛ | 13000 | 8-913-484-76-38 |
| Кладовщик | ИП Герман И. А. | 17000 | 8-923-137-42-91 |
| Кладовщик | Азарий 1, ООО | 15000 | 8 (383) 255-91-25 |
| Кладовщик | Строительные системы, ООО | 18000 | 5-81-98 |
| Кондитер | Сосновка, ЗАО | 13000 | 2-62-94 |
| Кондитер | ИП Арутюнян Г. Г. | 9200 | 8-913-751-50-90 |
| Кондитер | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 10000 | 2-04-75 |
| Контролер деталей и приборов | БЭМЗ, ОАО | 16000 | 4-46-38 |
| Контролер кабельных изделий | Сибирь-Кабель, ООО | 18500 | 2-98-97 |
| Контролер-кассир | ПродТорг, ООО | 16000 | 3-84-59 |
| Контролер качества | Мастер и К, ООО | 18000 | 2-75-95 |
| Контролер станочных и слесарных работ | БЭМЗ, ОАО | 16000 | 4-46-38 |
| Контролер технического состояния автомототранспортных средств | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 9585 | 6-00-95 |
| Контролер технического состояния автомототранспортных средств | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 10000 | 2-04-75 |
| Концертмейстер | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 19700 | 5-00-02 |
| Конюх | ООО «Ромашка» (база отдыха «Лукоморье») | 15000 | 8-913-918-68-91 |
| Кухонный рабочий | ООО «ДК «Звездный» | 9030 | 8-903-900-40-12 |
| Кухонный рабочий | Чкаловец, СОЛ Круглогодичного Действия, ЗАО | 20000 | 7-41-34 |
| Кухонный рабочий | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Кухонный рабочий | Красная горка, ДОЛ ГАУ ДО НСО | 9030 | 8-913-707-30-71 |
| Кухонный рабочий | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Кухонный рабочий | УСКИБО НП, ООО | 10000 | 4-24-64 |
| Кухонный рабочий | Санаторий-профилакторий "Сибиряк", ОАО | 12000 | 4-36-57 |
| Лаборант химического анализа | Сибирский "Ликерно-водочный завод", ЗАО | 22282 | 8 (383) 363-33-92 |
| Лаборант | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 9030 | 2-04-75 |
| Лаборант | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 10000 | 2-04-75 |
| Маляр | Ксилема, ООО | 25000 | 4-26-26 |
| Маляр | ООО «СК «Восток» | 12000 | 8 (383) 319-52-44 |
| Маркетолог | Бастион, ООО | 19000 | 8 (383) 212-55-50 |
| Мастер производственного обучения | Бердский политехнический техникум, ГБОУ СПО НСО | 15000 | 5-15-60 |
| Мастер производственного обучения | Бердский политехнический техникум, ГБОУ СПО НСО | 15000 | 5-15-60 |
| Мастер производственного обучения | Бердский политехнический техникум, ГБОУ СПО НСО | 15000 | 5-15-60 |
| Мастер производственного обучения | Бердская АШ ДОСААФ России | 20000 | 2-05-57 |
| Мастер производственного участка | ПГС-К, ООО | 25000 | 8 (383) 327-00-10 |
| Мастер участка | Сибклир, ООО | 17000 | 4-80-70 |
| Мастер участка | Гурман ООО | 25000 | 2-57-00 |
| Мастер участка | Гурман ООО | 25000 | 2-57-00 |
| Машинист буровой установки | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 25000 | 8 (383) 330-34-55 |
| Машинист буровой установки | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция, ООО | 25000 | 8 (383) 330-34-55 |
| Машинист (кочегар) котельной | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 17997 | 6-00-95 |
| Машинист башенного крана | Рубин, ООО | 25000 | 2-96-23 |
| Машинист крана (крановщик) | ООО «СК «Восток» | 12000 | 8 (383) 319-52-44 |
| Машинист пневмо-колесного крана | Рубин, ООО | 20500 | 2-96-23 |
| Машинист пневмо-колесного крана | ИП Голубев В. А. | 25000 | 2-96-23 |
| Машинист по стирке и ремонту спецодежды | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Машинист по стирке белья | Санаторий Рассвет, ООО | 13000 | 4-02-94 |
| Машинист топливоподачи | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 15006 | 6-00-95 |
| Машинист экскаватора | Сибводпромстрой, ООО | 25000 | 5-82-12 |
| Машинист экструдера | Формика, ООО | 17600 | 2-98-95 |
| Мебельщик | Ксилема, ООО | 25000 | 4-26-26 |
| Медицинская сестра | Чкаловец, СОЛ Круглогодичного Действия, ЗАО | 12000 | 7-41-34 |
| Медицинская сестра | Детский оздоровительно-спортивный центр "Орбита", МАУ | 15000 | 2-40-06 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 13500 | 2-66-56 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 13000 | 2-66-56 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 13000 | 2-66-56 |
| Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 13000 | 2-66-56 |
| Медицинская сестра | Санаторий "Лазурный", ЗАО | 11000 | 2-57-97 |
| Медицинская сестра | Санаторий "Лазурный", ЗАО | 12000 | 2-57-97 |
| Медицинская сестра | Санаторий "Жемчужина", ОАО | 13000 | 5-60-06 |
| Медицинская сестра | Детский сад № 17 "Земляничка", МБДОУ | 13000 | 2-80-09 |
| Медицинская сестра | Санаторий Рассвет, ООО | 10000 | 4-02-94 |
| Медицинская сестра | ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина | 17000 | 2-57-92 |
| Медицинская сестра | Пансионат "Лесная сказка", ООО | 14000 | 2-42-90 |
| Медицинская сестра | Санаторий "Парус", ООО | 13000 | 2-41-72 |
| Медицинская сестра | Солнечная поляна, ГБОУ ДОД НСО | 15000 | 8383 437-42-19 |
| Менеджер | Сибирский "Ликерно-водочный завод", ЗАО | 29500 | 8 (383) 363-33-92 |
| Менеджер | Бердчанка, ОАО | 10000 | 2-96-01 |
| Менеджер (на транспорте, в связи, материально-технич. снабжении и сбыте) | Бастион, ООО | 16000 | 8 (383) 212-55-50 |
| Менеджер страхового бизнеса | ППФ Страхование жизни, ООО | 50000 | 2-99-07 |
| Менеджер по персоналу | Детский оздоровительно-спортивный центр "Орбита", МАУ | 15000 | 2-40-06 |
| Менеджер в подразделениях по маркетингу и сбыту продукции | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 15000 | 2-04-75 |
| Менеджер по рекламе | ИП Щербенева М. В. (Редакция газеты "Бизнес и город") | 30000 | 6-00-76 |
| Механизатор | АСТА дор, ООО | 20000 | 5-80-40 |
| Механик-наладчик | Сибинвестпром-3, ООО | 20000 | 923 110-03-09 |
| Младший воспитатель | Детский сад № 3 "Журавушка", МАДОУ | 9030 | 2-09-01 |
| Младший воспитатель | Детский сад № 21 "Искорка", МАДОУ | 9030 | 4-93-93 |
| Младший воспитатель | Детский сад № 22 "Тополек", МАДОУ | 9030 | 3-09-57 |
| Младший инспектор отдела режима и охраны | СИЗО-3, ФКУ ГУФСИН России по НСО | 20000 | 9-30-21 |
| Мойщик посуды | ООО «ДК «Звездный» | 9030 | 8-903-900-40-12 |
| Мойщик посуды | Чкаловец, СОЛ Круглогодичного Действия, ЗАО | 20000 | 7-41-34 |
| Мойщик посуды | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Мойщик посуды | Красная горка, ДОЛ ГАУ ДО НСО | 9030 | 8-913-707-30-71 |
| Мойщик посуды | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Мойщик посуды | Санаторий Рассвет, ООО | 10000 | 4-02-94 |
| Мойщик посуды | Детский сад № 27 "Родничок", МБДОУ | 9030 | 2-31-56 |
| Монтажник | Сибклир, ООО | 15000 | 4-80-70 |
| Монтажник наружных трубопроводов | Сибводпромстрой, ООО | 25000 | 5-82-12 |
| Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | ООО «СК «Восток» | 12000 | 8 (383) 319-52-44 |
| Наладчик автоматов и полуавтоматов | Электроприборы-БЭМЗ, ООО | 25000 | 4-46-38 |
| Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Бетро-Тех, ООО | 25000 | 4-46-38 |
| Начальник отдела (по маркетингу и сбыту продукции) | Сиббиофарм, ПО ООО | 15000 | 5-81-07 |
| Начальник производственного отдела | Бердский строительный трест, ЗАО | 45000 | 2-13-97 |
| Начальник смены | Строительные системы, ООО | 22000 | 5-81-98 |
| Начальник участка (в строительстве) | Рубин, ООО | 25000 | 2-96-23 |
| Облицовщик -плиточник | ООО «СК «Восток» | 12000 | 8 (383) 319-52-44 |
| Обработчик деталей, полуфабрикатов и изделий | С-ТЕП, ООО | 16500 | 3-05-01 |
| Огнеупорщик | Теплогенерирующая компания - 1, ООО | 17757 | 6-00-95 |
| Оператор автомат. и полуавтомат. линий станков и установок | Кондитерская фабрика "Шоколадное дерево", ООО | 9030 | 4-26-85 |
| Оператор связи | Искитимский почтамт - ОСП УФПС НСО - филиал ФГУП «Почта России» | 15000 | 3-05-11 |
| Оператор станков с программным управлением | Электроприборы-БЭМЗ, ООО | 18000 | 4-46-38 |
| Оператор станков с программным управлением | Бетро-Тех, ООО | 30000 | 4-46-38 |
| Оператор электронно-вычислительных машин | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 10000 | 2-04-75 |
| Оператор персональных компьютеров | Строительные системы, ООО | 15000 | 5-81-98 |
| Офис-менеджер | Бастион, ООО | 14000 | 8 (383) 212-55-50 |
| Официант | Чкаловец, СОЛ Круглогодичного Действия, ЗАО | 20000 | 7-41-34 |
| Официант | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Официант | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Официант | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МАУ | 9030 | 2-57-59 |
| Официант | Сибирский Медведь, ООО | 9500 | 2-96-23 |
| Официант | Санаторий "Парус", ООО | 12000 | 2-41-72 |
| Охранник | Артемида, ООО, ЧОО | 12000 | 8 (383) 209-23-64 |
| Охранник | Стандарт, ООО | 15000 | 8-913-777-11-17 |
| Охранник | ООО «Ромашка» (база отдыха «Лукоморье») | 15000 | 8-913-918-68-91 |
| Охранник | Талисман, ООО ЧОП | 20000 | 8-913-933-45-35 |
| Парикмахер | Этро ООО | 35000 | 8-913-482-03-82 |
| Паяльщик | Электроприборы-БЭМЗ, ООО | 18000 | 4-46-38 |
| Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 19700 | 5-00-02 |
| Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества, МБОУ ДОД | 19700 | 5-00-02 |
| Педагог дополнительного образования | Казачья кадетская школа-интернат имени Героя РФ Олега Куянова, ГБОУ НСО | 12000 | 4-36-66 |
| Педагог-организатор | Школа 9, МБОУ СОШ | 20000 | 3-03-14 |
| Педагог-психолог | Школа 9, МБОУ СОШ | 20000 | 3-03-14 |
| Педагог социальный | Школа 2 "Спектр", МБОУ | 15000 | 2-12-54 |
| Пекарь | ИП Геворкян В. В | 12000 | 8-913-737-32-81 |
| Пекарь | Сосновка, ЗАО | 12500 | 2-62-94 |
| Пекарь | Мирра, ООО | 18000 | 8-953-809-61-61 |
| Пекарь | ИП Погосян А. З. | 9100 | 8-913-942-28-81 |
| Пекарь | ИП Арутюнян Г. Г. | 9200 | 8-913-751-50-90 |
| Пекарь | Санаторий Рассвет, ООО | 12000 | 4-02-94 |
| Пекарь | Мирра, ООО | 12000 | 8-953-809-61-61 |
| Печатник | Бердская типография, ЗАО | 15000 | 2-47-89 |
| Плотник | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 10000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Плотник | ООО «СК «Восток» | 12000 | 8 (383) 319-52-44 |
| Плотник | ООО «Ромашка» (база отдыха «Лукоморье») | 16000 | 8-913-918-68-91 |
| Плотник | Санаторий-профилакторий "Сибиряк", ОАО | 18000 | 4-36-57 |
| Повар | Отель-Сервис, ООО | 15000 | 8 (383) 344-94-92 |
| Повар | Чкаловец, СОЛ Круглогодичного Действия, ЗАО | 22000 | 7-41-34 |
| Повар | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 14000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Повар | Тимуровец Городской образовательный центр, МКОУДОД Новосибирска | 12000 | 8 (383) 325-25-83 |
| Повар | Детский сад № 27 "Родничок", МБДОУ | 10000 | 2-31-56 |
| Повар | Карьера, ООО | 15000 | 2-79-13 |
| Повар | ИП Погосян А. З. | 9100 | 8-913-942-28-81 |
| Повар | СИЗО-3, ФКУ ГУФСИН России по НСО | 9030 | 9-30-21 |
| Повар | Школа 5, МБОУ СОШ | 15000 | 4-09-80 |
| Повар | ОртоС НОЦ ООО | 11000 | 2-42-13 |
| Повар | Солнечная поляна, ГБОУ ДОД НСО | 15000 | 8383 437-42-19 |
| Повар | ООО «Ромашка» (база отдыха «Лукоморье») | 12000 | 8-913-918-68-91 |
| Повар | Детский оздоровительный центр имени В. Дубинина, МАУ | 12000 | 2-57-59 |
| Повар | ИП Арутюнян Г. Г. | 9200 | 8-913-751-50-90 |
| Повар | Санаторий Рассвет, ООО | 12000 | 4-02-94 |
| Повар | ООО «ДК «Звездный» | 12000 | 8-903-900-40-12 |
| Повар | Сосновка, ЗАО | 16000 | 2-62-94 |
| Подсобный рабочий | Азарий 1, ООО | 10000 | 8 (383) 255-91-25 |
| Подсобный рабочий | Бердский лесхоз, ОАО | 9030 | 4-73-70 |
| Подсобный рабочий | Стройлес, ЗАО | 14000 | 5-81-37 |
| Подсобный рабочий | ИП Чернов С. А. | 9250 | 8-913-454-08-80 |
| Подсобный рабочий | Престиж-Помощь, ООО | 9200 | 8 (383) 212-59-59 |
| Подсобный рабочий | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 9030 | 2-04-75 |
| Подсобный рабочий | ИП Арутюнян Г. Г. | 9200 | 8-913-751-50-90 |
| Подсобный рабочий | Керама, ООО | 13500 | 4-26-42 |
| Подсобный рабочий | Бердская типография, ЗАО | 12000 | 2-47-89 |
| Подсобный рабочий | Сибинвестпром-3, ООО | 9030 | 923 110-03-09 |
| Подсобный рабочий | АЛЬТЕРНАТИВА, ООО | 9030 | 8-923-110-03-09 |
| Подсобный рабочий | Элизиум, ООО | 15000 | 8 (383) 212-07-88 |
| Подсобный рабочий | ИП Погосян А. З. | 9100 | 8-913-942-28-81 |
| Подсобный рабочий | Санаторий Рассвет, ООО | 10200 | 4-02-94 |
| Подсобный рабочий | Сибирь-Кабель, ООО | 15000 | 2-98-97 |
| Портной | ИП Глуханько Л. В. | 25000 | 8-913-937-18-05 |
| Приемщик заказов | ОАО «Бердский хлебокомбинат» | 12000 | 2-04-75 |
| Провизор | Бердская центральная городская больница, ГБУЗ НСО | 26000 | 2-66-56 |
| Продавец непродовольственных товаров | Елань, ООО | 30000 | 8-913-719-89-39 |
| Продавец продовольственных товаров | ПродТорг, ООО | 15000 | 3-84-59 |
| Продавец продовольственных товаров | Фарт, ООО | 10000 | 8-913-987-06-21 |
| Продавец продовольственных товаров | ПродТорг, ООО | 12000 | 3-84-59 |
| Продавец продовольственных товаров | ИП Болтрукевич В. В. | 12000 | 3-84-59 |
| Продавец продовольственных товаров | ПродТорг 2, ООО | 12000 | 3-84-55 |
| Продавец продовольственных товаров | ИП Болтрукевич В. К. | 12000 | 3-84-59 |
| Продавец широкого профиля | Бастион, ООО | 22000 | 8 (383) 212-55-50 |
| Производитель работ | Бердский строительный трест, ЗАО | 30000 | 2-13-97 |
| Рабочий по благоустройству населенных пунктов | Центр муниципальных услуг г. Бердска, МБУ | 19848 | 2-13-00 |
